手机看资讯
关注微信看猛料
2018.9.20杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | 1 | 26 | 86 | 187 | 34 | 20 | 409 |
365淘房 杭州 截至2018年9月20日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交409,预定0套。
今日主城区成交56套。其中滨江区以21套的成交量领先其余板块,位列第一。单盘方面,排名第一的是滨江区的德信时代之心,项目前期房源陆续签约中。
今日余杭区共成交187套。万科大溪谷成交72套,位列第一;项目新一批的19、20号楼已开始摇号登记,房源均价20800元/㎡。
今日萧山区共成交86套,新城璟隽公馆成交了28套,位列第一。
今日大江东成交26套,临安区成交34套,富阳区成交20套。
可以看出,各个区域成交比较靠前的项目均为近期摇号开盘过的项目。
2018年9月20日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 德信时代之心 | 滨江 | 16 | 714 | 37499 | 2677.43 |
2 | 朗诗熙华府 | 下城 | 5 | 701 | 50419 | 3534.37 |
3 | 绿都汀蘭府 | 江干 | 4 | 288 | 30056 | 865.61 |
4 | 杭州中润中心 | 江干 | 3 | 116 | 23111 | 268.09 |
5 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 3 | 176 | 39468 | 694.64 |
6 | 朗诗乐府 | 下城 | 3 | 460 | 48382 | 2225.57 |
7 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 2 | 109 | 38766 | 422.55 |
8 | 绿城运河郡 | 拱墅 | 2 | 113 | 46588 | 526.44 |
9 | 复地壹中心 | 拱墅 | 2 | 126 | 23695 | 298.56 |
10 | 信达滨江壹品 | 上城 | 2 | 411 | 77415 | 3181.76 |
11 | 滨江保利翡翠海岸 | 上城 | 2 | 279 | 76900 | 2145.51 |
12 | 西溪9号 | 西湖 | 2 | 72 | 54615 | 393.23 |
13 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 2 | 94 | 27958 | 262.81 |
14 | 海威新界 | 滨江 | 1 | 45 | 38749 | 174.37 |
15 | 滨江宝龙城市广场 | 滨江 | 1 | 48 | 23499 | 112.8 |
16 | 中赢云际 | 滨江 | 1 | 51 | 42156 | 215 |
17 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 1 | 138 | 47404 | 654.18 |
18 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 17 | 33563 | 57.06 |
19 | 中国铁建国际汇 | 拱墅 | 1 | 57 | 26846 | 153.02 |
20 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 37 | 18746 | 69.36 |
21 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 130 | 30126 | 391.64 |
22 | 56 | 4182 | 19324 |
数据统计365淘房。
2018年9月20日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科大溪谷 | 72 | 16198.36 | 7845 | 20648 |
2 | 阳光城未来悦 | 30 | 8870.76 | 2968 | 29888 |
3 | 景瑞阳光城法兰公园 | 30 | 4986.79 | 3097 | 16102 |
4 | 奥克斯时代未来之城 | 16 | 5634.68 | 2076 | 27142 |
5 | 合景映月台 | 10 | 4022.09 | 1286 | 31276 |
6 | 中粮梦栖祥云 | 10 | 3566.18 | 1275 | 27970 |
7 | 金成闲林山水 | 6 | 1743.98 | 820 | 21268 |
8 | 联发藏珑玉墅 | 4 | 1307.05 | 483 | 27061 |
9 | 贝利栖溪望府 | 2 | 1699.03 | 805 | 21106 |
10 | 富力西溪悦墅 | 1 | 691.31 | 132 | 52372 |
11 | 东海闲湖城 | 1 | 593.08 | 200 | 29654 |
12 | 富力西溪悦居 | 1 | 412.49 | 212 | 19457 |
13 | 万通时尚公馆 | 1 | 357.6 | 130 | 27508 |
14 | 众安理想湾 | 1 | 278.76 | 276 | 10100 |
15 | 滨江西溪之星 | 1 | 244.44 | 90 | 27160 |
16 | 杭报金都文创大厦 | 1 | 125.5 | 49 | 25612 |
17 | 187 | 50732.1 | 21744 |
数据统计365淘房。
2018年9月20日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 新城璟隽公馆 | 28 | 7826.71 | 2446 | 31998 |
2 | 奇景家苑 | 25 | 1245.69 | 604 | 20624 |
3 | 都会艺境 | 8 | 731.01 | 269 | 27175 |
4 | 德信浙旅天空之翼 | 5 | 974.37 | 476 | 20470 |
5 | 碧桂园东旭府 | 5 | 859.5 | 481 | 17869 |
6 | 星南站 | 3 | 244.7 | 112 | 21848 |
7 | 领航城 | 2 | 466.24 | 266 | 17528 |
8 | 得力名望府 | 2 | 365.2 | 178 | 20517 |
9 | 天润中心 | 2 | 328.8 | 129 | 25488 |
10 | 世华帝宝大厦 | 1 | 1080.04 | 403 | 26800 |
11 | 融创望海潮 | 1 | 458.73 | 144 | 31856 |
12 | 七彩小镇 | 1 | 258.09 | 127 | 20322 |
13 | 顺发江南丽锦 | 1 | 244.28 | 57 | 42856 |
14 | 开元广场 | 1 | 125.23 | 56 | 22363 |
15 | 临雅苑 | 1 | 101.28 | 89 | 11380 |
16 | 86 | 15309.87 | 5837 |
数据统计365淘房。
2018年9月20日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 15 | 1302.21 | 763 | 17067 |
2 | 旭辉宝龙东湖城 | 5 | 1028.33 | 597 | 17225 |
3 | 滨江新希望新城未来海岸 | 5 | 747.57 | 456 | 16394 |
4 | 润东府 | 1 | 182.72 | 78 | 23425 |
26 | 3260.83 | 1894 |
2018年9月20日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 锦南人家 | 33 | 677.06 | 1940 | 3490 |
2 |
樱花府第 | 2 | 324.19 | 218 | 14871 |
3 | 越秀星汇城 | 1 | 285.99 | 257 | 11128 |
4 | 融创金成十锦台 | 1 | 199.27 | 105 | 18978 |
5 | 碧桂园玖晟府 | 1 | 147.33 | 89 | 16554 |
6 | 雨润星雨华府 | 1 | 129.41 | 89 | 14540 |
7 | 国能悦玺台 | 1 | 120.83 | 89 | 13576 |
40 | 1884.08 | 2787 |
数据统计365淘房。
2018年9月19日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科君望 | 8 | 3376.69 | 1351 | 24994 |
2 |
和昌云栖玖著 | 7 | 1149.63 | 830 | 13851 |
3 | 泰禾野风大城小院 | 2 | 1000.99 | 597 | 16767 |
4 | 宋都麓宸府 | 1 | 330.22 | 142 | 23255 |
5 | 大家金钰府 | 1 | 263.12 | 115 | 22880 |
6 | 富春新天地 | 1 | 174.68 | 128 | 13647 |
7 | 20 | 6295.33 | 3163 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>