手机看资讯
关注微信看猛料
2018年9月20日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 15 | 1302.21 | 763 | 17067 |
2 | 旭辉宝龙东湖城 | 5 | 1028.33 | 597 | 17225 |
3 | 滨江新希望新城未来海岸 | 5 | 747.57 | 456 | 16394 |
4 | 润东府 | 1 | 182.72 | 78 | 23425 |
26 | 3260.83 | 1894 |
2018年9月20日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 锦南人家 | 33 | 677.06 | 1940 | 3490 |
2 |
樱花府第 | 2 | 324.19 | 218 | 14871 |
3 | 越秀星汇城 | 1 | 285.99 | 257 | 11128 |
4 | 融创金成十锦台 | 1 | 199.27 | 105 | 18978 |
5 | 碧桂园玖晟府 | 1 | 147.33 | 89 | 16554 |
6 | 雨润星雨华府 | 1 | 129.41 | 89 | 14540 |
7 | 国能悦玺台 | 1 | 120.83 | 89 | 13576 |
40 | 1884.08 | 2787 |
数据统计365淘房。
2018年9月19日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科君望 | 8 | 3376.69 | 1351 | 24994 |
2 |
和昌云栖玖著 | 7 | 1149.63 | 830 | 13851 |
3 | 泰禾野风大城小院 | 2 | 1000.99 | 597 | 16767 |
4 | 宋都麓宸府 | 1 | 330.22 | 142 | 23255 |
5 | 大家金钰府 | 1 | 263.12 | 115 | 22880 |
6 | 富春新天地 | 1 | 174.68 | 128 | 13647 |
7 | 20 | 6295.33 | 3163 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>