手机看资讯
关注微信看猛料
2018年9月20日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 德信时代之心 | 滨江 | 16 | 714 | 37499 | 2677.43 |
2 | 朗诗熙华府 | 下城 | 5 | 701 | 50419 | 3534.37 |
3 | 绿都汀蘭府 | 江干 | 4 | 288 | 30056 | 865.61 |
4 | 杭州中润中心 | 江干 | 3 | 116 | 23111 | 268.09 |
5 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 3 | 176 | 39468 | 694.64 |
6 | 朗诗乐府 | 下城 | 3 | 460 | 48382 | 2225.57 |
7 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 2 | 109 | 38766 | 422.55 |
8 | 绿城运河郡 | 拱墅 | 2 | 113 | 46588 | 526.44 |
9 | 复地壹中心 | 拱墅 | 2 | 126 | 23695 | 298.56 |
10 | 信达滨江壹品 | 上城 | 2 | 411 | 77415 | 3181.76 |
11 | 滨江保利翡翠海岸 | 上城 | 2 | 279 | 76900 | 2145.51 |
12 | 西溪9号 | 西湖 | 2 | 72 | 54615 | 393.23 |
13 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 2 | 94 | 27958 | 262.81 |
14 | 海威新界 | 滨江 | 1 | 45 | 38749 | 174.37 |
15 | 滨江宝龙城市广场 | 滨江 | 1 | 48 | 23499 | 112.8 |
16 | 中赢云际 | 滨江 | 1 | 51 | 42156 | 215 |
17 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 1 | 138 | 47404 | 654.18 |
18 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 17 | 33563 | 57.06 |
19 | 中国铁建国际汇 | 拱墅 | 1 | 57 | 26846 | 153.02 |
20 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 37 | 18746 | 69.36 |
21 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 130 | 30126 | 391.64 |
22 | 56 | 4182 | 19324 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>