手机看资讯
关注微信看猛料
2018年9月20日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 新城璟隽公馆 | 28 | 7826.71 | 2446 | 31998 |
2 | 奇景家苑 | 25 | 1245.69 | 604 | 20624 |
3 | 都会艺境 | 8 | 731.01 | 269 | 27175 |
4 | 德信浙旅天空之翼 | 5 | 974.37 | 476 | 20470 |
5 | 碧桂园东旭府 | 5 | 859.5 | 481 | 17869 |
6 | 星南站 | 3 | 244.7 | 112 | 21848 |
7 | 领航城 | 2 | 466.24 | 266 | 17528 |
8 | 得力名望府 | 2 | 365.2 | 178 | 20517 |
9 | 天润中心 | 2 | 328.8 | 129 | 25488 |
10 | 世华帝宝大厦 | 1 | 1080.04 | 403 | 26800 |
11 | 融创望海潮 | 1 | 458.73 | 144 | 31856 |
12 | 七彩小镇 | 1 | 258.09 | 127 | 20322 |
13 | 顺发江南丽锦 | 1 | 244.28 | 57 | 42856 |
14 | 开元广场 | 1 | 125.23 | 56 | 22363 |
15 | 临雅苑 | 1 | 101.28 | 89 | 11380 |
16 | 86 | 15309.87 | 5837 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>