2019年5月11日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 钱塘新区 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全市 | |
成交套 | 2 | 2 | 21 | 56 | 50 | 8 | 69 | 25 | 39 | 82 | 102 | 19 | 475 |
365淘房 杭州 2019年5月11日杭州全市(含临安区、富阳区)商品房共成交475套。
今日主城区成交139套,临安以102套的成交总量位居区域销量冠军;余杭区成交82套,列第二名;钱塘新区区去化14套,排名第三。
单盘方面,余杭区的阳光城未来悦以59套的成交量位居第一。群升万国天地成交45套,位列第二名。龙湖江与城成交42套,列第三。
今日余杭区共成交82套,阳光城未来悦成交59套,排名第一;万科大溪谷成交15套,排名第二;北大资源颐和江南成交4套,排名第三。
今日萧山区共成交39套,德信浙旅天空之翼成交9套,排名第一;融创江南壹号院、山水时代成交5套,并列第二;滨江碧桂园翡翠江南、新希望滨江锦粼府成交8套,位列第三。
今日,钱塘新区、临安区、富阳区各有69套、102套、19套的商品房成交量。
2019年5月11日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 群升万国天地 | 西湖 | 45 | 5802.4 | 2080 | 27896 |
2 | 中豪湘和国际 | 江干 | 16 | 2192.5 | 663 | 33070 |
3 | 天城府 | 江干 | 14 | 4936.7 | 1381 | 35747 |
4 | 中梁申花百悦公馆 | 拱墅 | 7 | 965.5 | 256 | 37715 |
5 | 金地玖峯汇 | 江干 | 6 | 2789.5 | 768 | 36321 |
6 | 星耀中心 | 滨江 | 6 | 1478.6 | 342 | 43235 |
7 | 汉港武林汇 | 拱墅 | 5 | 1059.6 | 241 | 43968 |
8 | 广宇东港空间 | 江干 | 5 | 841.43 | 228 | 36905 |
9 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 5 | 782.63 | 195 | 40135 |
10 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 4 | 2412.7 | 527 | 45781 |
11 | 三湘印象森林海尚 | 江干 | 4 | 2309.9 | 498 | 46383 |
12 | 锦上桃源 | 拱墅 | 4 | 497.98 | 167 | 29819 |
13 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 3 | 749.91 | 109 | 68799 |
14 | 保利滨江上品 | 上城 | 2 | 2264.1 | 324 | 69880 |
15 | 金科碧桂园博翠府 | 拱墅 | 2 | 667.92 | 224 | 29818 |
16 | 凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 1266.4 | 243 | 52114 |
17 | 新湖武林国际 | 下城 | 1 | 702.88 | 134 | 52454 |
18 | 滨江金茂府 | 滨江 | 1 | 501.04 | 122 | 41069 |
19 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 1 | 482.74 | 122 | 39569 |
20 | 景瑞申花郡 | 拱墅 | 1 | 278.97 | 90 | 30997 |
21 | 中赢云际 | 滨江 | 1 | 259.01 | 58 | 44657 |
22 | 城市之星 | 江干 | 1 | 206.61 | 55 | 37565 |
23 | 东渡酩悦 | 江干 | 1 | 206.33 | 51 | 40456 |
24 | 西溪新城市 | 西湖 | 1 | 204.51 | 46 | 44458 |
25 | 资辉壹方汇 | 拱墅 | 1 | 187.78 | 50 | 37556 |
26 | 方易西鉴枫景 | 西湖 | 1 | 158.2 | 77 | 20545 |
数据整理:365淘房。
2019年5月11日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 阳光城未来悦 | 59 | 22481.69 | 7176 | 31329 |
2 | 万科大溪谷 | 15 | 3752.03 | 1582 | 23717 |
3 | 北大资源颐和江南 | 4 | 1365.17 | 478 | 28560 |
4 | 海伦堡棠锦 | 2 | 522.52 | 209 | 25001 |
5 | 联发藏珑玉墅 | 1 | 712.04 | 175 | 40688 |
6 | 欧美金融城(EFC) | 1 | 297.25 | 112 | 26540 |
据整理:365淘房。
2019年5月11日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 德信浙旅天空之翼 | 9 | 2080.8 | 986 | 21103 |
2 | 融创江南壹号院 | 5 | 1673.1 | 569 | 29405 |
3 | 山水时代 | 5 | 1511.7 | 416 | 36340 |
4 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 3 | 1455.3 | 397 | 36657 |
5 | 新希望滨江锦粼府 | 3 | 1152.6 | 367 | 31405 |
6 | 中旅名门府 | 2 | 984.71 | 308 | 31971 |
7 | 前湾国际社区 | 2 | 946 | 286 | 33077 |
8 | 新城璟隽公馆 | 2 | 573.96 | 179 | 32065 |
9 | 佳源湘湖印象 | 1 | 924.35 | 296 | 31228 |
10 | 德信碧桂园印江南 | 1 | 737.5 | 181 | 40746 |
11 | 香格名苑 | 1 | 231.03 | 135 | 17113 |
12 | 德信金茂佳源府 | 1 | 230.66 | 85 | 27137 |
13 | 东南钱江蓝湾 | 1 | 188.53 | 87 | 21670 |
14 | 旭辉东原国滨府 | 1 | 170.21 | 54 | 31521 |
15 | 杭佑名座 | 1 | 109.77 | 47 | 23355 |
16 | 星南站 | 1 | 93.65 | 38 | 24646 |
数据整理:365淘房。
2019年5月11日钱塘新区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 龙湖江与城 | 42 | 7495.82 | 4239 | 17683 |
2 | 滨江新希望新城未来海岸 | 14 | 2501.21 | 1430 | 17491 |
3 | 宋都相贤府 | 5 | 1400.2 | 790 | 17724 |
4 | 宝龙城市广场 | 5 | 522.35 | 226 | 23113 |
5 | 金地宋都都会钱塘 | 1 | 324.19 | 124 | 26144 |
6 | 润东府 | 1 | 206.42 | 90 | 22935 |
7 | 大江东宝龙广场 | 1 | 180.06 | 49 | 36746 |
数据整理:365淘房。
2019年5月11日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀湖山悦 | 28 | 5558.03 | 3138 | 17712 |
2 | 宝龙旭辉城 | 16 | 3104.01 | 1707 | 18184 |
3 | 旭辉中粮朗香郡 | 9 | 2022.54 | 1113 | 18172 |
4 | 临安滨湖天地 | 8 | 1357.98 | 757 | 17939 |
5 | 蓝城春风燕语 | 7 | 2666.24 | 1249 | 21347 |
6 | 越秀西海岸 | 4 | 782.32 | 483 | 16197 |
7 | 桃李春风 | 3 | 781.51 | 314 | 24889 |
8 | 碧桂园中梁凤鸣公馆 | 3 | 687.87 | 383 | 17960 |
9 | 碧桂园玖晟府 | 3 | 528.05 | 343 | 15395 |
10 | 临安宝龙广场 | 3 | 515.07 | 331 | 15561 |
11 | 佳源优樾 | 3 | 473.93 | 268 | 17684 |
12 | 绿城国际社区 | 2 | 405.63 | 250 | 16225 |
13 | 城中府 | 2 | 373.09 | 221 | 16882 |
14 | 云安朴座 | 2 | 188.46 | 126 | 14957 |
15 | 万科西望 | 1 | 509.25 | 185 | 27527 |
16 | 通策状元府 | 1 | 359.98 | 209 | 17224 |
17 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 217.52 | 140 | 15537 |
18 | 天阳蓝光蔚蓝 | 1 | 208.54 | 129 | 16166 |
19 | 中天万科启宸 | 1 | 197.72 | 101 | 19576 |
20 | 西房湖滨外滩 | 1 | 159.19 | 89 | 17887 |
21 | 九洲星座 | 1 | 102.19 | 115 | 8886 |
22 | 天目观山月 | 1 | 88.88 | 71 | 12519 |
23 | 柳溪湾 | 1 | 73.73 | 88 | 8378 |
数据整理:365淘房。
2019年5月11日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 阳光城翡丽海岸 | 7 | 935.03 | 641 | 14587 |
2 | 宋都麓宸府 | 5 | 1489 | 689 | 21611 |
3 | 绿城雲栖桃花源 | 4 | 1359 | 668 | 20344 |
4 | 万科玖望 | 1 | 241.08 | 139 | 17344 |
5 | 宋都如意春江 | 1 | 217.49 | 129 | 16860 |
6 | 杭州天安富春硅谷 | 1 | 179.39 | 142 | 12633 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>