2019年5月11日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 德信浙旅天空之翼 | 9 | 2080.8 | 986 | 21103 |
2 | 融创江南壹号院 | 5 | 1673.1 | 569 | 29405 |
3 | 山水时代 | 5 | 1511.7 | 416 | 36340 |
4 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 3 | 1455.3 | 397 | 36657 |
5 | 新希望滨江锦粼府 | 3 | 1152.6 | 367 | 31405 |
6 | 中旅名门府 | 2 | 984.71 | 308 | 31971 |
7 | 前湾国际社区 | 2 | 946 | 286 | 33077 |
8 | 新城璟隽公馆 | 2 | 573.96 | 179 | 32065 |
9 | 佳源湘湖印象 | 1 | 924.35 | 296 | 31228 |
10 | 德信碧桂园印江南 | 1 | 737.5 | 181 | 40746 |
11 | 香格名苑 | 1 | 231.03 | 135 | 17113 |
12 | 德信金茂佳源府 | 1 | 230.66 | 85 | 27137 |
13 | 东南钱江蓝湾 | 1 | 188.53 | 87 | 21670 |
14 | 旭辉东原国滨府 | 1 | 170.21 | 54 | 31521 |
15 | 杭佑名座 | 1 | 109.77 | 47 | 23355 |
16 | 星南站 | 1 | 93.65 | 38 | 24646 |
数据整理:365淘房。
2019年5月11日钱塘新区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 龙湖江与城 | 42 | 7495.82 | 4239 | 17683 |
2 | 滨江新希望新城未来海岸 | 14 | 2501.21 | 1430 | 17491 |
3 | 宋都相贤府 | 5 | 1400.2 | 790 | 17724 |
4 | 宝龙城市广场 | 5 | 522.35 | 226 | 23113 |
5 | 金地宋都都会钱塘 | 1 | 324.19 | 124 | 26144 |
6 | 润东府 | 1 | 206.42 | 90 | 22935 |
7 | 大江东宝龙广场 | 1 | 180.06 | 49 | 36746 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>