2019年5月11日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀湖山悦 | 28 | 5558.03 | 3138 | 17712 |
2 | 宝龙旭辉城 | 16 | 3104.01 | 1707 | 18184 |
3 | 旭辉中粮朗香郡 | 9 | 2022.54 | 1113 | 18172 |
4 | 临安滨湖天地 | 8 | 1357.98 | 757 | 17939 |
5 | 蓝城春风燕语 | 7 | 2666.24 | 1249 | 21347 |
6 | 越秀西海岸 | 4 | 782.32 | 483 | 16197 |
7 | 桃李春风 | 3 | 781.51 | 314 | 24889 |
8 | 碧桂园中梁凤鸣公馆 | 3 | 687.87 | 383 | 17960 |
9 | 碧桂园玖晟府 | 3 | 528.05 | 343 | 15395 |
10 | 临安宝龙广场 | 3 | 515.07 | 331 | 15561 |
11 | 佳源优樾 | 3 | 473.93 | 268 | 17684 |
12 | 绿城国际社区 | 2 | 405.63 | 250 | 16225 |
13 | 城中府 | 2 | 373.09 | 221 | 16882 |
14 | 云安朴座 | 2 | 188.46 | 126 | 14957 |
15 | 万科西望 | 1 | 509.25 | 185 | 27527 |
16 | 通策状元府 | 1 | 359.98 | 209 | 17224 |
17 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 217.52 | 140 | 15537 |
18 | 天阳蓝光蔚蓝 | 1 | 208.54 | 129 | 16166 |
19 | 中天万科启宸 | 1 | 197.72 | 101 | 19576 |
20 | 西房湖滨外滩 | 1 | 159.19 | 89 | 17887 |
21 | 九洲星座 | 1 | 102.19 | 115 | 8886 |
22 | 天目观山月 | 1 | 88.88 | 71 | 12519 |
23 | 柳溪湾 | 1 | 73.73 | 88 | 8378 |
数据整理:365淘房。
2019年5月11日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 阳光城翡丽海岸 | 7 | 935.03 | 641 | 14587 |
2 | 宋都麓宸府 | 5 | 1489 | 689 | 21611 |
3 | 绿城雲栖桃花源 | 4 | 1359 | 668 | 20344 |
4 | 万科玖望 | 1 | 241.08 | 139 | 17344 |
5 | 宋都如意春江 | 1 | 217.49 | 129 | 16860 |
6 | 杭州天安富春硅谷 | 1 | 179.39 | 142 | 12633 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>