2018.7.23杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 9 | 3 | 26 | 59 | 9 | 3 | 1 | 18 | 0 | 46 | 82 | 21 | 24 | 301 |
365淘房 杭州 截至2018年7月23日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交301套,相比昨日,成交增加225套。
今日主城区成交128套。江干区以59套的成交夺得冠军;拱墅区成交26套,位列第二;之江区成交18套,位列第三。
单盘方面,江干区的卓越蔚蓝领秀成交51套,位列第一;拱墅区的九龙仓珑玺成交18套,位列第二;其余楼盘成交均在10套以下。
今日余杭区共成交82套。融创金成未来海成交29套排名第一;梧桐郡成交15套,排名第二;合景映月台成交11套,排名第三。
今日萧山区共成交46套,绿城九龙仓桂语江南成交21套遥遥领先;其余楼盘成交均在10套以下。
今日大江东成交0套,临安区成交21套,富阳区成交24套。
2018年7月23日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 51 | 5169 | 14796 | 7648.05 |
2 | 九龙仓珑玺 | 拱墅 | 18 | 2081 | 39139 | 8144.83 |
3 | 滨江保利翡翠海岸 | 上城 | 9 | 1457 | 65930 | 9606 |
4 | 钱塘ONE | 之江 | 9 | 356 | 27036 | 962.48 |
5 | 泰禾中央广场 | 西湖 | 7 | 287 | 35964 | 1032.17 |
6 | 禹洲滨之江 | 之江 | 5 | 479 | 28964 | 1387.38 |
7 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 2 | 386 | 27897 | 1076.82 |
8 | 绿城运河郡 | 拱墅 | 2 | 234 | 36950 | 864.63 |
9 | 和昌云潮 | 之江 | 2 | 88 | 60215 | 529.89 |
10 | 凤起潮鸣 | 下城 | 2 | 98 | 48300 | 473.34 |
11 | 武林外滩 | 下城 | 1 | 215 | 70516 | 1516.09 |
12 | 玲珑府 | 滨江 | 1 | 458 | 30021 | 1374.96 |
13 | 绿城西溪雲庐 | 西湖 | 1 | 184 | 61669 | 1134.71 |
14 | 宋都阳光国际 | 江干 | 1 | 293 | 36637 | 1073.46 |
15 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 242 | 32063 | 775.92 |
16 | 和家园 | 西湖 | 1 | 164 | 39488 | 647.6 |
17 | 绿城留香园 | 江干 | 1 | 139 | 41947 | 583.06 |
18 | 首开武林8栋 | 江干 | 1 | 129 | 33736 | 435.19 |
19 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 110 | 37154 | 408.69 |
20 | 祥生云浦新语 | 之江 | 1 | 76 | 52845 | 401.62 |
21 | 运河公馆 | 拱墅 | 1 | 106 | 36990 | 392.09 |
22 | 杭州万通中心 | 拱墅 | 1 | 138 | 27700 | 382.26 |
23 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 126 | 30183 | 380.31 |
24 | 首开望宸 | 拱墅 | 1 | 127 | 28998 | 368.27 |
25 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 102 | 34314 | 350 |
26 | 中企艮山府 | 江干 | 1 | 89 | 33326 | 296.6 |
27 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 80 | 30667 | 245.34 |
28 | 信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 1 | 56 | 42326 | 237.03 |
29 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 48 | 42399 | 203.52 |
30 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 1 | 33 | 38789 | 128 |
31 | 万科智谷 | 拱墅 | 1 | 36 | 29879 | 107.56 |
数据统计365淘房。
2018年7月23日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创金成未来海 | 29 | 9345.01 | 3891 | 24017 |
2 | 梧桐郡 | 15 | 5058.18 | 1934 | 26154 |
3 | 合景映月台 | 11 | 3805.44 | 1200 | 31712 |
4 | 中港罗兰小镇 | 4 | 853.11 | 441 | 19345 |
5 | 中和北宸府 | 3 | 534.53 | 430 | 12431 |
6 | 康城国际 | 2 | 652.25 | 335 | 19470 |
7 | 西房拱宸外滩 | 2 | 331.79 | 177 | 18745 |
8 | 万宝城 | 2 | 174.29 | 48 | 36311 |
9 | 中巢起梦公园 | 2 | 104.46 | 77 | 13566 |
10 | 万丽璞丽 | 1 | 1983.96 | 501 | 39600 |
11 | 赞成乐山红叶 | 1 | 605.71 | 240 | 25238 |
12 | 万科郡西澜山 | 1 | 380.95 | 138 | 27605 |
13 | 上实海上海(二期) | 1 | 307.35 | 123 | 24988 |
14 | 众安理想湾 | 1 | 301.25 | 295 | 10212 |
15 | 广厦天都城 | 1 | 270.08 | 166 | 16270 |
16 | 融创金成江南府 | 1 | 218.43 | 89 | 24543 |
17 | 金地艺境 | 1 | 209.36 | 93 | 22512 |
18 | 理想世纪金座 | 1 | 174.64 | 72 | 24255 |
19 | 金都夏宫 | 1 | 161.19 | 90 | 17910 |
20 | 东田怡丰城 | 1 | 140.13 | 96 | 14597 |
21 | 良渚东明山居 | 1 | 131.5 | 91 | 14450 |
数据统计365淘房。
2018年7月23日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿城九龙仓桂语江南 | 21 | 16816.34 | 3465 | 48532 |
2 | 绿城雄凯国际 | 5 | 562.89 | 220 | 25586 |
3 | 得力名望府 | 4 | 739.17 | 357 | 20705 |
4 | 星南站 | 4 | 341.12 | 159 | 21454 |
5 | 宏扬鲲鹏中心 | 3 | 3020.26 | 1467 | 20588 |
6 | 保亿绿城奥邸国际 | 2 | 924.58 | 306 | 30215 |
7 | 开元广场 | 2 | 437.51 | 196 | 22322 |
8 | 华瑞晴庐 | 1 | 307.81 | 68 | 45266 |
9 | 糖朝汇大厦 | 1 | 158.85 | 45 | 35300 |
10 | 绿地G合里金宸 | 1 | 148.25 | 54 | 27454 |
11 | 名港城 | 1 | 91.35 | 58 | 15750 |
12 | 三江国际御湘湖 | 1 | 85.37 | 42 | 20326 |
数据统计365淘房。
2018年7月23日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 临安宝龙广场 | 4 | 775.91 | 469 | 16544 |
2 | 桃李春风 | 3 | 890.54 | 312 | 28543 |
3 | 越秀湖山悦 | 3 | 668.21 | 396 | 16874 |
4 | 旭辉东原吴越府 | 2 | 702.98 | 317 | 22176 |
5 | 中骏柏景湾 | 2 | 447.29 | 258 | 17337 |
6 | 鸿盛家园 | 2 | 335.26 | 229 | 14640 |
7 | 浅水湾庄园 | 1 | 369.6 | 336 | 11000 |
8 | 苕溪壹号 | 1 | 358.48 | 142 | 25245 |
9 | 颐和山庄 | 1 | 332.38 | 110 | 30216 |
10 | 临安春天华府 | 1 | 233.78 | 225 | 10390 |
11 | 城中府 | 1 | 118.05 | 119 | 9920 |
数据统计365淘房。
2018年7月23日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 九龙仓雍景山 | 22 | 7794.8 | 3096 | 25177 |
2 | 云水湾 | 1 | 136.35 | 102 | 13368 |
3 | 富春新天地 | 1 | 93.77 | 40 | 23442 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>