2018年7月23日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创金成未来海 | 29 | 9345.01 | 3891 | 24017 |
2 | 梧桐郡 | 15 | 5058.18 | 1934 | 26154 |
3 | 合景映月台 | 11 | 3805.44 | 1200 | 31712 |
4 | 中港罗兰小镇 | 4 | 853.11 | 441 | 19345 |
5 | 中和北宸府 | 3 | 534.53 | 430 | 12431 |
6 | 康城国际 | 2 | 652.25 | 335 | 19470 |
7 | 西房拱宸外滩 | 2 | 331.79 | 177 | 18745 |
8 | 万宝城 | 2 | 174.29 | 48 | 36311 |
9 | 中巢起梦公园 | 2 | 104.46 | 77 | 13566 |
10 | 万丽璞丽 | 1 | 1983.96 | 501 | 39600 |
11 | 赞成乐山红叶 | 1 | 605.71 | 240 | 25238 |
12 | 万科郡西澜山 | 1 | 380.95 | 138 | 27605 |
13 | 上实海上海(二期) | 1 | 307.35 | 123 | 24988 |
14 | 众安理想湾 | 1 | 301.25 | 295 | 10212 |
15 | 广厦天都城 | 1 | 270.08 | 166 | 16270 |
16 | 融创金成江南府 | 1 | 218.43 | 89 | 24543 |
17 | 金地艺境 | 1 | 209.36 | 93 | 22512 |
18 | 理想世纪金座 | 1 | 174.64 | 72 | 24255 |
19 | 金都夏宫 | 1 | 161.19 | 90 | 17910 |
20 | 东田怡丰城 | 1 | 140.13 | 96 | 14597 |
21 | 良渚东明山居 | 1 | 131.5 | 91 | 14450 |
/p>