2018年7月23日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 临安宝龙广场 | 4 | 775.91 | 469 | 16544 |
2 | 桃李春风 | 3 | 890.54 | 312 | 28543 |
3 | 越秀湖山悦 | 3 | 668.21 | 396 | 16874 |
4 | 旭辉东原吴越府 | 2 | 702.98 | 317 | 22176 |
5 | 中骏柏景湾 | 2 | 447.29 | 258 | 17337 |
6 | 鸿盛家园 | 2 | 335.26 | 229 | 14640 |
7 | 浅水湾庄园 | 1 | 369.6 | 336 | 11000 |
8 | 苕溪壹号 | 1 | 358.48 | 142 | 25245 |
9 | 颐和山庄 | 1 | 332.38 | 110 | 30216 |
10 | 临安春天华府 | 1 | 233.78 | 225 | 10390 |
11 | 城中府 | 1 | 118.05 | 119 | 9920 |
数据统计365淘房。
2018年7月23日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 九龙仓雍景山 | 22 | 7794.8 | 3096 | 25177 |
2 | 云水湾 | 1 | 136.35 | 102 | 13368 |
3 | 富春新天地 | 1 | 93.77 | 40 | 23442 |