杭州商品房2016年5月13日成交行情分析

来源:365淘房 2016-05-13 23:57

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016.5.13杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 7 17 39 60 20 27 17 24 30 169 229 639
预定套 0 0 8 11 6 6 0 8 28 6 2 75

365淘房 杭州 截至5月13日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交639套,预定75套。相比昨日,成交增加139套,预定增加38套。

今日主城区成交211套,比昨日增加了18套。今日江干区以60套的成交位居第一,拱墅区成交39套排名第二。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是位于城东的德信浙旅东宸,共成交9套。德信浙旅东宸8号楼精装楼王推出后,项目已于上周加推最后一栋楼11号楼,为小高层,毛坯交付,户型建筑面积为126-139㎡。

今日余杭区共成交229套,比昨日增加了54套。位于临平的景瑞御华府成交16套,排名第一。项目目前主力在售毛坯4号楼房源,享存2万抵8万的优惠。

今日萧山区共成交169套,比昨日增加50套。中国铁建德信君宸成交50套,领跑萧山。项目于5月7日首开1、2、4、11号楼,主力户型建筑面积为90方跃层和80方三房,认筹存1万抵3万优惠,起价16200元/平方米。

位于钱江世纪城的丽晶国际紧随其后,共成交36套,项目规划为商务综合体,目前在售毛坯酒店式公寓74-222平方米LOFT,主力130-150平方米,层高4.99与6米两种。

今日大江东成交30套,比昨日增加17套。住宅方面琅琴湾成交3套排名第一。


 

2016年5月13日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 146 39 27534
萧山区 119 11 13016
余杭区 194 1 34856
富阳区 8 0 4563
大江东 10 28 2810
市区总计 477 79 82779
四县市 99 0 22291

2016年5月13日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 65 4912439 44443
萧山区 50 1479198 9977
余杭区 36 1247098 17373
富阳区 3 469807 3732
大江东 20 135153 1336
市区总计 174 8243698 76861
四县市 3 881694 9023

2016年5月13日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 21071 207.21 0 101 9737.38 9844.8157 10110.33
余杭组团 10676 126.39 1 60 7425.13 9562.6399 12878.75
良渚组团 15677 152.92 0 58 4906.73 6479.8621 13206.07
塘栖组团 4814 41.77 0 10 876.82 699.8684 7981.89
全区 52238 528.3 1 229 22946.06 26587.186 11586.82

2016年5月13日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 828 14.21 0 3 341.98 643.5958 18819.69
北干街道 4547 59.31 4 5 469.42 1094.276 23311.24
蜀山街道 1695 19.9 0 6 526.42 607.4756 11539.75
新塘街道 1601 18.47 2 6 741.47 1092.3526 14732.26
南阳街道 63 0.86 0 0 0 0 0
靖江街道 865 6.76 0 0 0 0 0
宁围街道 3799 64.28 0 55 6329.41 5486.7428 8668.65
闻堰街道 334 11.37 0 6 583.71 870.1632 14907.46
义桥镇 1247 11.77 0 0 0 0 0
所前镇 86 2 0 0 0 0 0
临浦镇 100 1.32 0 3 281.14 332.5152 11827.39
进化镇 49 0.81 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 82 0.93 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 1514 16.11 1 8 776.15 719.1564 9265.69
衙前镇 65 1.63 0 0 0 0 0
党湾镇 70 0.51 0 1 150.53 135.477 9000
萧山经济技术开发区 2106 21.85 1 61 5602.01 10583.326 18892.02
瓜沥镇 1070 13.71 0 1 82.8 77.004 9300
其他 2728 45.82 3 14 1167.58 2510.0421 21497.82
全区 22993 312.46 11 169 17052.62 24152.127 14163.29


2016年5月13日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 金额(万元)
1 德信浙旅东宸 4008181365转136797 江干 9 0 743.95 2112.00
2 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 之江 8 8 829.64 1697.86
3 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 7 0 897.88 2066.65
4 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 6 5 565.43 1328.82
5 雍和府 江干 6 10 552.71 1141.13
6 TIME国际 4008181365转8198 下沙 5 0 278.89 365.35
7 中大银泰城 4008181365转3704 下城 5 0 309.73 480.73
8 城发云锦城 4008181365转3632 江干 5 0 553.66 538.49
9 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 5 0 440.06 784.01
10 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 5 0 440.36 1016.39
11 兴耀鑫都汇 4008181365转3739 滨江 5 5 276.03 325.80
12 雍景湾 4008181365转4362 拱墅 4 5 343.84 778.52
13 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 4 0 462.7 786.96
14 广宇锦绣桃源 4008181365转6433 拱墅 4 0 301.03 439.99
15 地铁绿城杨柳郡 4008181365转179000 江干 4 0 398.12 967.83
16 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 4 0 348.37 582.16
17 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 4 0 379.48 523.68
18 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 3 0 383.21 736.72
19 杭州新天地 4008181365转119565 下城 3 0 149.79 329.46
20 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 3 0 266 264.75
21 杭州印 4008181365转3055 滨江 3 0 158.13 379.80
22 万象城悦玺 4008181365转7802 江干 3 0 184.31 535.09
23 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 3 0 242.52 600.94
24 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 3 0 119.62 157.85
25 百翘香江 4008181365转115221 下沙 3 0 267.11 305.25
26 黄龙金茂悦 4008181365转6798 拱墅 3 0 306.77 1040.81
27 新天地G193广场 4008181365转140042 下城 3 0 97.98 142.24
28 保利梧桐语 4008181365转5963 江干 3 0 264.18 475.58
29 天鸿香榭里 拱墅 2 0 175.34 313.79
30 世茂中心 4008181365转8644 滨江 2 0 65.13 251.99
31 金街美地 4008181365转8965 之江 2 0 135.4 764.31
32 万和玺园 4008181365转9369 下城 2 0 178.47 454.69
33 爱尚里 4008181365转7455 西湖 2 0 105.91 118.13
34 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 2 0 301.83 795.17
35 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 滨江 2 0 95.2 167.60
36 浙旅德信西宸 4008181365转130149 拱墅 2 0 179.4 474.69
37 金隅学府 4008181365转146893 上城 2 0 178.98 768.83
38 首开德胜上郡 4008181365转160775 江干 2 0 178.15 343.99
39 中豪七格 4008181365转114648 下沙 2 0 88.66 77.99
40 融创大家侯潮府 4008181365转144224 上城 2 0 291.09 1551.01
41 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 2 0 104.02 137.23
42 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 2 2 228.51 931.02
43 尚筑金座 上城 2 0 91.16 209.67
44 昆仑公馆 4008181365转4287 拱墅 2 0 712.77 2410.87
45 保利玫瑰湾 4008181365转6657 下沙 2 0 218.16 216.09
46 玺之湾 4008181365转4575 江干 2 0 272.58 289.21
47 宋都东郡国际 4008181365转9267 下沙 2 0 232.55 243.90
48 武林外滩 4008181365转9388 下城 1 0 65.24 231.47
49 东方御府 4008181365转6507 江干 1 0 243.29 819.98
50 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 1 0 49.98 72.94
51 方正御星 4008181365转5258 拱墅 1 0 103.85 179.00
52 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 1 0 75.31 146.00
53 中海御道 江干 1 1 112.92 352.24
54 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 1 0 137.83 441.50
55 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 滨江 1 0 45.98 60.00
56 万科西庐 4008181365转7678 西湖 1 0 114.56 248.49
57 万科璞悦湾 4008181365转9628 滨江 1 0 97.07 190.96
58 万科大家钱塘府 4008181365转9653 江干 1 0 89.23 309.47
59 中大普升 4008181365转5245 江干 1 0 88.65 166.65
60 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 0 87.89 185.80
61 金地申花里 4008181365转3046 拱墅 1 0 89.04 167.12
62 元成时代中心 4008181365转9546 下沙 1 0 49.5 42.98
63 中天之江诚品 4008181365转5812 之江 1 0 138.9 243.63
64 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 79.23 103.65
65 远洋公馆 4008181365转6534 拱墅 1 0 134.86 472.21
66 东新府 4008181365转4855 下城 1 0 84.14 137.19
67 龙湖春江郦城 4008181365转9502 滨江 1 0 168.67 353.57
68 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 1 1 133.99 228.99
69 广大融城印象 4008181365转7406 江干 1 0 85.26 118.26
70 玲珑府 4008181365转7460 滨江 1 0 57.86 90.89
71 黄金时代(东方时代中心)返回杭州365淘房>> 江干 1 0 25.53 48.62
72 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 1 0 89.08 412.89
73 凯德湖墅 拱墅 1 0 89.25 284.92
74 融信杭州公馆 4008181365转132949 西湖 1 0 184.02 1346.40
75 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 1 0 149.94 285.22
76 远洋香奈 4008181365转189350 江干 1 0 89.89 128.47
77 宝嘉誉府 4008181365转109352 西湖 1 0 106.56 200.74
78 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 1 0 88.38 98.13
79 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 1 1 40.37 89.40
80 东亚新干线 4008181365转196679 江干 1 0 40.98 69.97
81 交通晓时代 4008181365转168407 江干 1 0 115.03 235.63
82 滨江万家星城 4008181365转4138 下城 1 0 171.58 396.08
83 保利东湾 4008181365转3613 下沙 1 0 129.3 215.50
84 宋都阳光国际 4008181365转7289 江干 1 0 321.97 693.52
85 中海定山府 4008181365转9128 之江 1 0 329.25 316.08
86 野风现代中心 4008181365转6493 下城 1 0 55.73 119.26
87 银丰大厦 滨江 1 0 364.92 598.40
88 海运国际大厦 上城 1 0 181.43 252.86
 89  中国铁建国际城 4008181365转4810 拱墅 1 0 120.22 262.00
 90  方正荷塘月色 4008181365转9661 拱墅 1 0 121.18 209.99
 91 之江九里 4008181365转6129 之江 1 0 137.02 252.12
 92 和景商务中心 西湖 1 0 177.21 447.93
 93  武林壹号 4008181365转7194 拱墅 1 0 239.66 1987.02
94 中天官河锦庭 4008181365转7143 滨江 1 0 139.07 302.89
95 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 89.08 155.20
96 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 1 0 170.45 228.64
97 杰立公馆 4008181365转9845 江干 1 0 46.88 84.00
98 首开国风美域 4008181365转4122 西湖 0 1 0 0.00
99  总计   211 39 20542.04 46509.89


2016年5月13日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积
1 景瑞御华府 4008181365转5871 16 1156.73 1463.82
2 华元欢乐城 4008181365转8314 15 492.21 481.36
3 保亿风景晨园 4008181365转8058 14 1036.45 1211.3
4 杭州金地广场 4008181365转106174 9 451.6 343.92
5 未来城二期 4008181365转124944 9 1213.61 862.88
6 迪凯运河印象 4008181365转122294 7 477.58 388.55
7 余之城 4008181365转195500 7 806.2 683.46
8 新城峯璟 4008181365转195229 6 1243.94 666.47
9 越秀星汇尚城 4008181365转9584 6 740.92 498.24
10 雅居乐国际花园 4008181365转107974 6 424.53 536.08
11 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 5 911.21 614.2
12 奥克斯缔壹城 4008181365转133044 4 562.96 402.4
13 滨江万家名城 4008181365转6999 4 951.03 607.32
14 星运丽园兰逸 4 262.2 349.39
15 美好桂花溪园 4008181365转8209 4 282.53 428.59
16 万泰城章 4008181365转6130 4 306.06 384.42
17 万科杭宸 4008181365转147092 4 647.94 378.12
18 杭州美致生活广场 4008181365转109686 3 128.44 96.75
19 元茂欣苑 4008181365转4333 3 176.01 295.86
20 嘉凯城名城博园 4008181365转7729 3 213.98 227.78
21 康城国际 4008181365转8299 3 336.3 311.23
22 金成英特西溪海 4008181365转6618 3 292.49 310.64
23 恒基旭辉府 4008181365转6929 3 210.5 267.3
24 嘉和银领时代 4008181365转5457 3 248.47 343.99
25 万通时尚公馆 4008181365转174095 3 413.48 267.94
26 中港罗兰小镇 4008181365转7820 3 197.96 267.93
27 西溪君庐 4008181365转9564 3 516.52 309.76
28 赞成首府 4008181365转8403 3 208.4 264.85
29 合景天峻 4008181365转117723 2 341.74 203.01
30 新城西溪逸境 4008181365转8129 2 306.54 167.96
31 绿城玉园 4008181365转4117 2 809.6 371.78
32 嘉丰万悦城 4008181365转4944 2 129.4 215.75
33 溪悦宸府 4008181365转3428 2 253.06 218.86
34 莱茵知己 4008181365转6750 2 126.7 170.68
35 翡翠城 4008181365转3353 2 266 163.9
36 东海闲湖城 4008181365转7571 2 880 652.38
37 金都西花庭 4008181365转9352 2 260 271.36
38 金地艺境 4008181365转139646 2 206.41 179.79
39 绿城桃源小镇 4008181365转4641 2 844.2 820.54
40 西溪蓝海 4008181365转187035 2 322.7 177.83
41 华鼎君临天峯 4008181365转4222 2 283.93 239.75
42 宝丽金庭 4008181365转9869 2 209 284.57
43 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 2 254 247.96
44 德信早安 4008181365转9234 2 146 226.71
45 运河玲珑香榭南苑 4008181365转9186 2 126.03 229.52
46 广宇鼎悦府 4008181365转9027 1 202.5 174.47
47 绿城蓝庭 4008181365转8406 1 850 403.16
48 青枫墅园 4008181365转4520 1 242.64 145.2
49 经纬美耀湾 4008181365转7171 1 520 280.86
50 金世纪运河丽园 4008181365转4013 1 69.97 133
51 新湖果岭 4008181365转9350 1 103.41 89.59
52 塘栖金石华城 1 99.34 138.3
53 广和美地兰庭 4008181365转6547 1 52.59 89.9
54 新湖香格里拉 4008181365转9912 1 226.73 149.91
55 康城一品 4008181365转7509 1 217.37 181.59
56 华鼎君临天下城 4008181365转6068 1 54.53 55.35
57 东厦东港花苑 4008181365转7799 1 84.78 152.76
58 恒厚阳光城 4008181365转8537 1 77.89 87.17
59 保亿丽景山 1 147 135.99
60 温莎郡 4008181365转5866 1 120 137.61
61 万科良渚文化村七贤郡 4008181365转9300 1 76.16 76.26
62 北湖绿洲花园 4008181365转6458 1 68.3 106.4
63 绿野春天家园 1 249.2 280.38
64 万科北宸之光 4008181365转3634 1 99.51 77.42
65 绿城莲园 4008181365转5802 1 122.94 126.93
66 相寓 4008181365转7270 1 54.8 87.08
67 林溪闲庭 4008181365转7974 1 61.8 83.04
68 理想银泰城 4008181365转5107 1 90.31 82.1
69 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 1 144.41 89.45
70 万科良渚文化村未来城 4008181365转7273 1 115.58 86.15
71 朗诗花漫里 4008181365转8343 1 88.5 83.32
72 凯文杭庄 4008181365转3532 1 84.87 132.35
73 凯文杭庄 4008181365转3532 1 58.5 87.24
74 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 1 80.14 81.08
 75  富力十号 4008181365转155236 1 259.03 138.47
76 合景叠彩园 4008181365转181895 1 207.8 104.38
 77  金成英特学府 4008181365转6946 1 71.63 88.14
 78  通和波士顿公寓 4008181365转111132 1 326 209.35
79 良景学府 1 61 96.77
 80  东晖龙悦湾 4008181365转161398 1 54.63 102.91
81 万科桂语里 1 134.72 89.05
82 万科郡西澜山 1 155.71 86.97
 83  万科星空 4008181365转139654 1 177.34 89.06
84 富力西溪悦居 4008181365转6723 0 0 0
  总计  229 26587.19 22946.06


2016年5月13日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积
1 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 50 8405.36 4429.32
2 新世界丽晶国际 36 3468.49 4797.36
3 宝盛世纪中心 4008181365转109335 8 570.5 469.4
4 万科大家世纪之光 4008181365转106098 8 1531.67 681.15
5 华瑞晴庐 4008181365转5133 7 1027.91 685.19
6 滨江东方海岸 4008181365转120500 6 870.16 583.71
7 德信泊林春天 4008181365转9034 5 608.69 448.66
8 阳光城上府 4008181365转4736 5 947.68 446.17
9 北辰奥园 4008181365转178833 5 492.48 437.24
10 融科东南海 4008181365转103290 5 459.03 505.77
11 得力名望府 4008181365转4635 3 242.81 268.41
12 浦园 4008181365转115955 3 332.52 281.14
13 东方一号 4008181365转188157 3 1112.55 443.11
14 得力郡望府 4008181365转3179 3 260.13 270.38
15 科尔世纪外滩 4008181365转6150 3 232.73 265.11
16 顺发江南丽锦 4008181365转4594 2 563.03 298.2
17 中栋国际 4008181365转195645 2 114.5 103.44
18 万科金辰之光 2 401.18 177.35
19 玉府 1 568.14 187.76
20 龙湖旭辉春江悦茗 4008181365转156873 1 197.17 89.86
21 众安朝阳8号 4008181365转4697 1 115 89.18
22 百富联合国际 4008181365转122292 1 43.3 50.68
23 郡乐苑 4008181365转161448 1 77 82.8
24 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 1 214.47 88.36
25 绿都南江壹号 4008181365转5515 1 529.97 295.74
26 钱盛商厦 1 30.7 40.26
27 汇宇和庭 4008181365转3230 1 148.49 89.13
28 梅和名府 1 242.42 164.63
29 汇金锦绣学府 4008181365转7423 1 135.48 150.53
30 绿都四季华庭 4008181365转6237 1 171.09 88.19
31 建境巧克力公馆 4008181365转7063 1 37.5 44.39
  总计 169 24152.15 17052.62


2016年5月11日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积 签约金额(万)
1 青六商务大厦 15 15 595.29 359.97
2 耀顺江东金座 4 4 941.02 909.12
3 琅琴湾 4008181365转127723 3 3 269.8 199.76
4 江东府 4008181365转167088 2 2 268.18 156.80
5 潮闻天下 4008181365转5483 1 0 198.79 235.67
6 星悦湾 4008181365转8456 1 0 134.73 105.99
7 星悦湾 4008181365转8456 1 4 131.34 101.80
8 江盛江南岸 1 0 88.43 53.00
 9  金诺加州洋房 4008181365转4195 1 0 160.19 106.99
10 临江时代花苑 1 0 89.53 34.02
 11   总计 30 28 2877.3 2263.13
电话:400-8181-365 转 136797
电话:400-8181-365 转 140484
电话:400-8181-365 转 3892
电话:400-8181-365 转 3860
电话:400-8181-365 转 8198
电话:400-8181-365 转 3704
电话:400-8181-365 转 3632
电话:400-8181-365 转 8733
电话:400-8181-365 转 159488
电话:400-8181-365 转 3739
电话:400-8181-365 转 4362
电话:400-8181-365 转 9405
电话:400-8181-365 转 6433
电话:400-8181-365 转 179000
电话:400-8181-365 转 7007
电话:400-8181-365 转 7626
电话:400-8181-365 转 9368
电话:400-8181-365 转 119565
电话:400-8181-365 转 4148
电话:400-8181-365 转 3055
电话:400-8181-365 转 7802
电话:400-8181-365 转 138873
电话:400-8181-365 转 6576
电话:400-8181-365 转 115221
电话:400-8181-365 转 6798
电话:400-8181-365 转 140042
电话:400-8181-365 转 5963
电话:400-8181-365 转 5371
电话:400-8181-365 转 8644
电话:400-8181-365 转 8965
电话:400-8181-365 转 9369
电话:400-8181-365 转 7455
电话:400-8181-365 转 7726
电话:400-8181-365 转 4823
电话:400-8181-365 转 130149
电话:400-8181-365 转 146893
电话:400-8181-365 转 160775
电话:400-8181-365 转 114648
电话:400-8181-365 转 144224
电话:400-8181-365 转 185949
电话:400-8181-365 转 132886
电话:400-8181-365 转 4287
电话:400-8181-365 转 6657
电话:400-8181-365 转 4575
电话:400-8181-365 转 9267
电话:400-8181-365 转 9388
电话:400-8181-365 转 6507
电话:400-8181-365 转 6648
电话:400-8181-365 转 5258
电话:400-8181-365 转 4617
电话:400-8181-365 转 9577
电话:400-8181-365 转 3385
电话:400-8181-365 转 8874
电话:400-8181-365 转 7678
电话:400-8181-365 转 9628
电话:400-8181-365 转 9653
电话:400-8181-365 转 5245
电话:400-8181-365 转 8153
电话:400-8181-365 转 3046
电话:400-8181-365 转 9546
电话:400-8181-365 转 5812
电话:400-8181-365 转 4895
电话:400-8181-365 转 6534
电话:400-8181-365 转 4855
电话:400-8181-365 转 9502
电话:400-8181-365 转 4946
电话:400-8181-365 转 7406
电话:400-8181-365 转 7460
电话:400-8181-365 转 3950
电话:400-8181-365 转 132949
电话:400-8181-365 转 120715
电话:400-8181-365 转 189350
电话:400-8181-365 转 109352
电话:400-8181-365 转 126870
电话:400-8181-365 转 171379
电话:400-8181-365 转 196679
电话:400-8181-365 转 168407
电话:400-8181-365 转 4138
电话:400-8181-365 转 3613
电话:400-8181-365 转 7289
电话:400-8181-365 转 9128
电话:400-8181-365 转 6493
电话:400-8181-365 转 4810
电话:400-8181-365 转 9661
电话:400-8181-365 转 6129
电话:400-8181-365 转 7194
电话:400-8181-365 转 7143
电话:400-8181-365 转 8492
电话:400-8181-365 转 8647
电话:400-8181-365 转 9845
电话:400-8181-365 转 4122
电话:400-8181-365 转 5871
电话:400-8181-365 转 8314
电话:400-8181-365 转 8058
电话:400-8181-365 转 106174
电话:400-8181-365 转 124944
电话:400-8181-365 转 122294
电话:400-8181-365 转 195500
电话:400-8181-365 转 195229
电话:400-8181-365 转 9584
电话:400-8181-365 转 107974
电话:400-8181-365 转 161061
电话:400-8181-365 转 133044
电话:400-8181-365 转 6999
电话:400-8181-365 转 6130
电话:400-8181-365 转 147092
电话:400-8181-365 转 109686
电话:400-8181-365 转 4333
电话:400-8181-365 转 7729
电话:400-8181-365 转 8299
电话:400-8181-365 转 6618
电话:400-8181-365 转 6929
电话:400-8181-365 转 5457
电话:400-8181-365 转 174095
电话:400-8181-365 转 7820
电话:400-8181-365 转 9564
电话:400-8181-365 转 8403
电话:400-8181-365 转 117723
电话:400-8181-365 转 8129
电话:400-8181-365 转 4117
电话:400-8181-365 转 4944
电话:400-8181-365 转 3428
电话:400-8181-365 转 6750
电话:400-8181-365 转 3353
电话:400-8181-365 转 7571
电话:400-8181-365 转 9352
电话:400-8181-365 转 139646
电话:400-8181-365 转 4641
电话:400-8181-365 转 187035
电话:400-8181-365 转 4222
电话:400-8181-365 转 9869
电话:400-8181-365 转 8966
电话:400-8181-365 转 9234
电话:400-8181-365 转 9186
电话:400-8181-365 转 9027
电话:400-8181-365 转 8406
电话:400-8181-365 转 4520
电话:400-8181-365 转 7171
电话:400-8181-365 转 4013
电话:400-8181-365 转 9350
电话:400-8181-365 转 9912
电话:400-8181-365 转 7509
电话:400-8181-365 转 6068
电话:400-8181-365 转 7799
电话:400-8181-365 转 8537
电话:400-1698698
电话:400-8181-365 转 6458
电话:400-8181-365 转 5802
电话:400-8181-365 转 7270
电话:400-8181-365 转 7974
电话:400-8181-365 转 5107
电话:400-8181-365 转 5092
电话:400-8181-365 转 7273
电话:400-8181-365 转 8343
电话:400-8181-365 转 3532
电话:400-8181-365 转 5893
电话:400-8181-365 转 155236
电话:400-8181-365 转 181895
电话:400-8181-365 转 6946
电话:400-8181-365 转 111132
电话:400-8181-365 转 6723
电话:400-8181-365 转 106927
电话:400-8181-365 转 106098
电话:400-8181-365 转 5133
电话:400-8181-365 转 120500
电话:400-8181-365 转 9034
电话:400-8181-365 转 4736
电话:400-8181-365 转 178833
电话:400-8181-365 转 103290
电话:400-8181-365 转 4635
电话:400-8181-365 转 115955
电话:400-8181-365 转 188157
电话:400-8181-365 转 3179
电话:400-8181-365 转 6150
电话:400-8181-365 转 4594
电话:400-8181-365 转 195645
电话:400-8181-365 转 4697
电话:400-8181-365 转 122292
电话:400-8181-365 转 161448
电话:400-8181-365 转 7098
电话:400-8181-365 转 5515
电话:400-8181-365 转 6237
电话:400-8181-365 转 7063
电话:400-8181-365 转 167088
电话:400-8181-365 转 5483
电话:400-8181-365 转 8456