杭州商品房2016年5月13日成交行情分析

来源:365淘房 2016-05-13 23:57

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年5月13日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积
1 景瑞御华府 4008181365转5871 16 1156.73 1463.82
2 华元欢乐城 4008181365转8314 15 492.21 481.36
3 保亿风景晨园 4008181365转8058 14 1036.45 1211.3
4 杭州金地广场 4008181365转106174 9 451.6 343.92
5 未来城二期 4008181365转124944 9 1213.61 862.88
6 迪凯运河印象 4008181365转122294 7 477.58 388.55
7 余之城 4008181365转195500 7 806.2 683.46
8 新城峯璟 4008181365转195229 6 1243.94 666.47
9 越秀星汇尚城 4008181365转9584 6 740.92 498.24
10 雅居乐国际花园 4008181365转107974 6 424.53 536.08
11 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 5 911.21 614.2
12 奥克斯缔壹城 4008181365转133044 4 562.96 402.4
13 滨江万家名城 4008181365转6999 4 951.03 607.32
14 星运丽园兰逸 4 262.2 349.39
15 美好桂花溪园 4008181365转8209 4 282.53 428.59
16 万泰城章 4008181365转6130 4 306.06 384.42
17 万科杭宸 4008181365转147092 4 647.94 378.12
18 杭州美致生活广场 4008181365转109686 3 128.44 96.75
19 元茂欣苑 4008181365转4333 3 176.01 295.86
20 嘉凯城名城博园 4008181365转7729 3 213.98 227.78
21 康城国际 4008181365转8299 3 336.3 311.23
22 金成英特西溪海 4008181365转6618 3 292.49 310.64
23 恒基旭辉府 4008181365转6929 3 210.5 267.3
24 嘉和银领时代 4008181365转5457 3 248.47 343.99
25 万通时尚公馆 4008181365转174095 3 413.48 267.94
26 中港罗兰小镇 4008181365转7820 3 197.96 267.93
27 西溪君庐 4008181365转9564 3 516.52 309.76
28 赞成首府 4008181365转8403 3 208.4 264.85
29 合景天峻 4008181365转117723 2 341.74 203.01
30 新城西溪逸境 4008181365转8129 2 306.54 167.96
31 绿城玉园 4008181365转4117 2 809.6 371.78
32 嘉丰万悦城 4008181365转4944 2 129.4 215.75
33 溪悦宸府 4008181365转3428 2 253.06 218.86
34 莱茵知己 4008181365转6750 2 126.7 170.68
35 翡翠城 4008181365转3353 2 266 163.9
36 东海闲湖城 4008181365转7571 2 880 652.38
37 金都西花庭 4008181365转9352 2 260 271.36
38 金地艺境 4008181365转139646 2 206.41 179.79
39 绿城桃源小镇 4008181365转4641 2 844.2 820.54
40 西溪蓝海 4008181365转187035 2 322.7 177.83
41 华鼎君临天峯 4008181365转4222 2 283.93 239.75
42 宝丽金庭 4008181365转9869 2 209 284.57
43 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 2 254 247.96
44 德信早安 4008181365转9234 2 146 226.71
45 运河玲珑香榭南苑 4008181365转9186 2 126.03 229.52
46 广宇鼎悦府 4008181365转9027 1 202.5 174.47
47 绿城蓝庭 4008181365转8406 1 850 403.16
48 青枫墅园 4008181365转4520 1 242.64 145.2
49 经纬美耀湾 4008181365转7171 1 520 280.86
50 金世纪运河丽园 4008181365转4013 1 69.97 133
51 新湖果岭 4008181365转9350 1 103.41 89.59
52 塘栖金石华城 1 99.34 138.3
53 广和美地兰庭 4008181365转6547 1 52.59 89.9
54 新湖香格里拉 4008181365转9912 1 226.73 149.91
55 康城一品 4008181365转7509 1 217.37 181.59
56 华鼎君临天下城 4008181365转6068 1 54.53 55.35
57 东厦东港花苑 4008181365转7799 1 84.78 152.76
58 恒厚阳光城 4008181365转8537 1 77.89 87.17
59 保亿丽景山 1 147 135.99
60 温莎郡 4008181365转5866 1 120 137.61
61 万科良渚文化村七贤郡 4008181365转9300 1 76.16 76.26
62 北湖绿洲花园 4008181365转6458 1 68.3 106.4
63 绿野春天家园 1 249.2 280.38
64 万科北宸之光 4008181365转3634 1 99.51 77.42
65 绿城莲园 4008181365转5802 1 122.94 126.93
66 相寓 4008181365转7270 1 54.8 87.08
67 林溪闲庭 4008181365转7974 1 61.8 83.04
68 理想银泰城 4008181365转5107 1 90.31 82.1
69 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 1 144.41 89.45
70 万科良渚文化村未来城 4008181365转7273 1 115.58 86.15
71 朗诗花漫里 4008181365转8343 1 88.5 83.32
72 凯文杭庄 4008181365转3532 1 84.87 132.35
73 凯文杭庄 4008181365转3532 1 58.5 87.24
74 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 1 80.14 81.08
 75  富力十号 4008181365转155236 1 259.03 138.47
76 合景叠彩园 4008181365转181895 1 207.8 104.38
 77  金成英特学府 4008181365转6946 1 71.63 88.14
 78  通和波士顿公寓 4008181365转111132 1 326 209.35
79 良景学府 1 61 96.77
 80  东晖龙悦湾 4008181365转161398 1 54.63 102.91
81 万科桂语里 1 134.72 89.05
82 万科郡西澜山 1 155.71 86.97
 83  万科星空 4008181365转139654 1 177.34 89.06
84 富力西溪悦居 4008181365转6723 0 0 0
  总计  229 26587.19 22946.06

电话:400-8181-365 转 5871
电话:400-8181-365 转 8314
电话:400-8181-365 转 8058
电话:400-8181-365 转 106174
电话:400-8181-365 转 124944
电话:400-8181-365 转 122294
电话:400-8181-365 转 195500
电话:400-8181-365 转 195229
电话:400-8181-365 转 9584
电话:400-8181-365 转 107974
电话:400-8181-365 转 161061
电话:400-8181-365 转 133044
电话:400-8181-365 转 6999
电话:400-8181-365 转 6130
电话:400-8181-365 转 147092
电话:400-8181-365 转 109686
电话:400-8181-365 转 4333
电话:400-8181-365 转 7729
电话:400-8181-365 转 8299
电话:400-8181-365 转 6618
电话:400-8181-365 转 6929
电话:400-8181-365 转 5457
电话:400-8181-365 转 174095
电话:400-8181-365 转 7820
电话:400-8181-365 转 9564
电话:400-8181-365 转 8403
电话:400-8181-365 转 117723
电话:400-8181-365 转 8129
电话:400-8181-365 转 4117
电话:400-8181-365 转 4944
电话:400-8181-365 转 3428
电话:400-8181-365 转 6750
电话:400-8181-365 转 3353
电话:400-8181-365 转 7571
电话:400-8181-365 转 9352
电话:400-8181-365 转 139646
电话:400-8181-365 转 4641
电话:400-8181-365 转 187035
电话:400-8181-365 转 4222
电话:400-8181-365 转 9869
电话:400-8181-365 转 8966
电话:400-8181-365 转 9234
电话:400-8181-365 转 9186
电话:400-8181-365 转 9027
电话:400-8181-365 转 8406
电话:400-8181-365 转 4520
电话:400-8181-365 转 7171
电话:400-8181-365 转 4013
电话:400-8181-365 转 9350
电话:400-8181-365 转 9912
电话:400-8181-365 转 7509
电话:400-8181-365 转 6068
电话:400-8181-365 转 7799
电话:400-8181-365 转 8537
电话:400-1698698
电话:400-8181-365 转 6458
电话:400-8181-365 转 5802
电话:400-8181-365 转 7270
电话:400-8181-365 转 7974
电话:400-8181-365 转 5107
电话:400-8181-365 转 5092
电话:400-8181-365 转 7273
电话:400-8181-365 转 8343
电话:400-8181-365 转 3532
电话:400-8181-365 转 5893
电话:400-8181-365 转 155236
电话:400-8181-365 转 181895
电话:400-8181-365 转 6946
电话:400-8181-365 转 111132
电话:400-8181-365 转 6723