365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月13日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 金额(万元) |
1 | 德信浙旅东宸 4008181365转136797 | 江干 | 9 | 0 | 743.95 | 2112.00 |
2 | 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 | 之江 | 8 | 8 | 829.64 | 1697.86 |
3 | 中南白马湖壹号 4008181365转3892 | 滨江 | 7 | 0 | 897.88 | 2066.65 |
4 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 6 | 5 | 565.43 | 1328.82 |
5 | 雍和府 | 江干 | 6 | 10 | 552.71 | 1141.13 |
6 | TIME国际 4008181365转8198 | 下沙 | 5 | 0 | 278.89 | 365.35 |
7 | 中大银泰城 4008181365转3704 | 下城 | 5 | 0 | 309.73 | 480.73 |
8 | 城发云锦城 4008181365转3632 | 江干 | 5 | 0 | 553.66 | 538.49 |
9 | 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 | 拱墅 | 5 | 0 | 440.06 | 784.01 |
10 | 中天九溪诚品 4008181365转159488 | 之江 | 5 | 0 | 440.36 | 1016.39 |
11 | 兴耀鑫都汇 4008181365转3739 | 滨江 | 5 | 5 | 276.03 | 325.80 |
12 | 雍景湾 4008181365转4362 | 拱墅 | 4 | 5 | 343.84 | 778.52 |
13 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 4 | 0 | 462.7 | 786.96 |
14 | 广宇锦绣桃源 4008181365转6433 | 拱墅 | 4 | 0 | 301.03 | 439.99 |
15 | 地铁绿城杨柳郡 4008181365转179000 | 江干 | 4 | 0 | 398.12 | 967.83 |
16 | 阳光郡 4008181365转7007 | 拱墅 | 4 | 0 | 348.37 | 582.16 |
17 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 4 | 0 | 379.48 | 523.68 |
18 | 绿城之江1号 4008181365转9368 | 之江 | 3 | 0 | 383.21 | 736.72 |
19 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 3 | 0 | 149.79 | 329.46 |
20 | 保利罗兰香谷 4008181365转4148 | 江干 | 3 | 0 | 266 | 264.75 |
21 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 3 | 0 | 158.13 | 379.80 |
22 | 万象城悦玺 4008181365转7802 | 江干 | 3 | 0 | 184.31 | 535.09 |
23 | 融信学院府 4008181365转138873 | 拱墅 | 3 | 0 | 242.52 | 600.94 |
24 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 3 | 0 | 119.62 | 157.85 |
25 | 百翘香江 4008181365转115221 | 下沙 | 3 | 0 | 267.11 | 305.25 |
26 | 黄龙金茂悦 4008181365转6798 | 拱墅 | 3 | 0 | 306.77 | 1040.81 |
27 | 新天地G193广场 4008181365转140042 | 下城 | 3 | 0 | 97.98 | 142.24 |
28 | 保利梧桐语 4008181365转5963 | 江干 | 3 | 0 | 264.18 | 475.58 |
29 | 天鸿香榭里 | 拱墅 | 2 | 0 | 175.34 | 313.79 |
30 | 世茂中心 4008181365转8644 | 滨江 | 2 | 0 | 65.13 | 251.99 |
31 | 金街美地 4008181365转8965 | 之江 | 2 | 0 | 135.4 | 764.31 |
32 | 万和玺园 4008181365转9369 | 下城 | 2 | 0 | 178.47 | 454.69 |
33 | 爱尚里 4008181365转7455 | 西湖 | 2 | 0 | 105.91 | 118.13 |
34 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 2 | 0 | 301.83 | 795.17 |
35 | 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 | 滨江 | 2 | 0 | 95.2 | 167.60 |
36 | 浙旅德信西宸 4008181365转130149 | 拱墅 | 2 | 0 | 179.4 | 474.69 |
37 | 金隅学府 4008181365转146893 | 上城 | 2 | 0 | 178.98 | 768.83 |
38 | 首开德胜上郡 4008181365转160775 | 江干 | 2 | 0 | 178.15 | 343.99 |
39 | 中豪七格 4008181365转114648 | 下沙 | 2 | 0 | 88.66 | 77.99 |
40 | 融创大家侯潮府 4008181365转144224 | 上城 | 2 | 0 | 291.09 | 1551.01 |
41 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 2 | 0 | 104.02 | 137.23 |
42 | 景瑞悦西台 4008181365转132886 | 拱墅 | 2 | 2 | 228.51 | 931.02 |
43 | 尚筑金座 | 上城 | 2 | 0 | 91.16 | 209.67 |
44 | 昆仑公馆 4008181365转4287 | 拱墅 | 2 | 0 | 712.77 | 2410.87 |
45 | 保利玫瑰湾 4008181365转6657 | 下沙 | 2 | 0 | 218.16 | 216.09 |
46 | 玺之湾 4008181365转4575 | 江干 | 2 | 0 | 272.58 | 289.21 |
47 | 宋都东郡国际 4008181365转9267 | 下沙 | 2 | 0 | 232.55 | 243.90 |
48 | 武林外滩 4008181365转9388 | 下城 | 1 | 0 | 65.24 | 231.47 |
49 | 东方御府 4008181365转6507 | 江干 | 1 | 0 | 243.29 | 819.98 |
50 | 鑫运时代金座 4008181365转6648 | 江干 | 1 | 0 | 49.98 | 72.94 |
51 | 方正御星 4008181365转5258 | 拱墅 | 1 | 0 | 103.85 | 179.00 |
52 | 天阳尚城国际 4008181365转4617 | 江干 | 1 | 0 | 75.31 | 146.00 |
53 | 中海御道路 | 江干 | 1 | 1 | 112.92 | 352.24 |
54 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 1 | 0 | 137.83 | 441.50 |
55 | 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 | 滨江 | 1 | 0 | 45.98 | 60.00 |
56 | 万科西庐 4008181365转7678 | 西湖 | 1 | 0 | 114.56 | 248.49 |
57 | 万科璞悦湾 4008181365转9628 | 滨江 | 1 | 0 | 97.07 | 190.96 |
58 | 万科大家钱塘府 4008181365转9653 | 江干 | 1 | 0 | 89.23 | 309.47 |
59 | 中大普升 4008181365转5245 | 江干 | 1 | 0 | 88.65 | 166.65 |
60 | 复地黄龙和山 4008181365转8153 | 西湖 | 1 | 0 | 87.89 | 185.80 |
61 | 金地申花里 4008181365转3046 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.04 | 167.12 |
62 | 元成时代中心 4008181365转9546 | 下沙 | 1 | 0 | 49.5 | 42.98 |
63 | 中天之江诚品 4008181365转5812 | 之江 | 1 | 0 | 138.9 | 243.63 |
64 | 中旅城仕公馆 4008181365转4895 | 江干 | 1 | 0 | 79.23 | 103.65 |
65 | 远洋公馆 4008181365转6534 | 拱墅 | 1 | 0 | 134.86 | 472.21 |
66 | 东新府 4008181365转4855 | 下城 | 1 | 0 | 84.14 | 137.19 |
67 | 龙湖春江郦城 4008181365转9502 | 滨江 | 1 | 0 | 168.67 | 353.57 |
68 | 宋都香悦郡 4008181365转4946 | 拱墅 | 1 | 1 | 133.99 | 228.99 |
69 | 广大融城印象 4008181365转7406 | 江干 | 1 | 0 | 85.26 | 118.26 |
70 | 玲珑府 4008181365转7460 | 滨江 | 1 | 0 | 57.86 | 90.89 |
71 | 黄金时代(东方时代中心) | 江干 | 1 | 0 | 25.53 | 48.62 |
72 | 绿地华家池印 4008181365转3950 | 江干 | 1 | 0 | 89.08 | 412.89 |
73 | 凯德湖墅 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.25 | 284.92 |
74 | 融信杭州公馆 4008181365转132949 | 西湖 | 1 | 0 | 184.02 | 1346.40 |
75 | 中节能西溪首座 4008181365转120715 | 西湖 | 1 | 0 | 149.94 | 285.22 |
76 | 远洋香奈 4008181365转189350 | 江干 | 1 | 0 | 89.89 | 128.47 |
77 | 宝嘉誉府 4008181365转109352 | 西湖 | 1 | 0 | 106.56 | 200.74 |
78 | 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 | 江干 | 1 | 0 | 88.38 | 98.13 |
79 | 世茂智慧之门 4008181365转171379 | 滨江 | 1 | 1 | 40.37 | 89.40 |
80 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 0 | 40.98 | 69.97 |
81 | 交通晓时代 4008181365转168407 | 江干 | 1 | 0 | 115.03 | 235.63 |
82 | 滨江万家星城 4008181365转4138 | 下城 | 1 | 0 | 171.58 | 396.08 |
83 | 保利东湾 4008181365转3613 | 下沙 | 1 | 0 | 129.3 | 215.50 |
84 | 宋都阳光国际 4008181365转7289 | 江干 | 1 | 0 | 321.97 | 693.52 |
85 | 中海定山府 4008181365转9128 | 之江 | 1 | 0 | 329.25 | 316.08 |
86 | 野风现代中心 4008181365转6493 | 下城 | 1 | 0 | 55.73 | 119.26 |
87 | 银丰大厦 | 滨江 | 1 | 0 | 364.92 | 598.40 |
88 | 海运国际大厦 | 上城 | 1 | 0 | 181.43 | 252.86 |
89 | 中国铁建国际城 4008181365转4810 | 拱墅 | 1 | 0 | 120.22 | 262.00 |
90 | 方正荷塘月色 4008181365转9661 | 拱墅 | 1 | 0 | 121.18 | 209.99 |
91 | 之江九里 4008181365转6129 | 之江 | 1 | 0 | 137.02 | 252.12 |
92 | 和景商务中心 | 西湖 | 1 | 0 | 177.21 | 447.93 |
93 | 武林壹号 4008181365转7194 | 拱墅 | 1 | 0 | 239.66 | 1987.02 |
94 | 中天官河锦庭 4008181365转7143 | 滨江 | 1 | 0 | 139.07 | 302.89 |
95 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 1 | 0 | 89.08 | 155.20 |
96 | 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 | 之江 | 1 | 0 | 170.45 | 228.64 |
97 | 杰立公馆 4008181365转9845 | 江干 | 1 | 0 | 46.88 | 84.00 |
98 | 首开国风美域 4008181365转4122 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
99 | 总计 | 211 | 39 | 20542.04 | 46509.89 |
返回杭州365淘房>>