365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月13日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 146 | 39 | 27534 |
萧山区 | 119 | 11 | 13016 |
余杭区 | 194 | 1 | 34856 |
富阳区 | 8 | 0 | 4563 |
大江东 | 10 | 28 | 2810 |
市区总计 | 477 | 79 | 82779 |
四县市 | 99 | 0 | 22291 |
2016年5月13日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 65 | 4912439 | 44443 |
萧山区 | 50 | 1479198 | 9977 |
余杭区 | 36 | 1247098 | 17373 |
富阳区 | 3 | 469807 | 3732 |
大江东 | 20 | 135153 | 1336 |
市区总计 | 174 | 8243698 | 76861 |
四县市 | 3 | 881694 | 9023 |
2016年5月13日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 21071 | 207.21 | 0 | 101 | 9737.38 | 9844.8157 | 10110.33 |
余杭组团 | 10676 | 126.39 | 1 | 60 | 7425.13 | 9562.6399 | 12878.75 |
良渚组团 | 15677 | 152.92 | 0 | 58 | 4906.73 | 6479.8621 | 13206.07 |
塘栖组团 | 4814 | 41.77 | 0 | 10 | 876.82 | 699.8684 | 7981.89 |
全区 | 52238 | 528.3 | 1 | 229 | 22946.06 | 26587.186 | 11586.82 |
2016年5月13日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 828 | 14.21 | 0 | 3 | 341.98 | 643.5958 | 18819.69 |
北干街道 | 4547 | 59.31 | 4 | 5 | 469.42 | 1094.276 | 23311.24 |
蜀山街道 | 1695 | 19.9 | 0 | 6 | 526.42 | 607.4756 | 11539.75 |
新塘街道 | 1601 | 18.47 | 2 | 6 | 741.47 | 1092.3526 | 14732.26 |
南阳街道 | 63 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 865 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁围街道 | 3799 | 64.28 | 0 | 55 | 6329.41 | 5486.7428 | 8668.65 |
闻堰街道 | 334 | 11.37 | 0 | 6 | 583.71 | 870.1632 | 14907.46 |
义桥镇 | 1247 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所前镇 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 100 | 1.32 | 0 | 3 | 281.14 | 332.5152 | 11827.39 |
进化镇 | 49 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 82 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 1514 | 16.11 | 1 | 8 | 776.15 | 719.1564 | 9265.69 |
衙前镇 | 65 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 70 | 0.51 | 0 | 1 | 150.53 | 135.477 | 9000 |
萧山经济技术开发区 | 2106 | 21.85 | 1 | 61 | 5602.01 | 10583.326 | 18892.02 |
瓜沥镇 | 1070 | 13.71 | 0 | 1 | 82.8 | 77.004 | 9300 |
其他 | 2728 | 45.82 | 3 | 14 | 1167.58 | 2510.0421 | 21497.82 |
全区 | 22993 | 312.46 | 11 | 169 | 17052.62 | 24152.127 | 14163.29 |
返回杭州365淘房>>