2016.2.20杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 2 | 2 | 17 | 27 | 10 | 14 | 6 | 2 | 7 | 45 | 62 | 194 |
预定套 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 31 | 0 | 57 |
365淘房 杭州讯 截至2月20日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交194套,预定57套。相比昨日,成交减少59套,预定增加13套。
今日主城区成交87套,比昨日减少63套。今日江干区以27套的成交位居第一,拱墅区成交17套排名第二。
单盘方面,融信蓝孔雀成交各6套排名第一,融信蓝孔雀元宵期间新推出3号楼104套房源,106方均价24000元/平方米;90方均价22000元/平方米;购房即享6重优惠,详情请咨询案场人员。
今日余杭区共成交62套,比昨日增加1套。恒基旭辉府成交5套排名第一,恒基旭辉府低密度多层户型建筑面积100方,一梯两户,均价约12000元/平米。高层户型建筑面积为89-110方,均价8300-8500元/平米。
今日萧山区共成交45套,比昨日增加3套,融科东南海成交12套,领跑萧山。
2016年2月20日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 74 | 26 | 36519 |
萧山区 | 40 | 31 | 15221 |
余杭区 | 60 | 0 | 36862 |
市区总计 | 174 | 57 | 88602 |
五县市 | 18 | 0 | 30483 |
2016年2月20日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售 | 可售面积(㎡) |
主城区 | 13 | 50062 | 5284592 |
萧山区 | 5 | 8778 | 1307940 |
余杭区 | 2 | 15909 | 1176194 |
市区总计 | 20 | 74749 | 7768728 |
五县市 | 3 | 13342 | 1413854 |
2016年2月20日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 21822 | 224.16 | 0 | 14 | 1415.5 | 1080.3876 | 7632.55 |
余杭组团 | 12741 | 151.23 | 0 | 18 | 1884.19 | 2264.3378 | 12017.57 |
良渚组团 | 13044 | 121.93 | 0 | 23 | 2533.87 | 3870.5864 | 15275.39 |
塘栖组团 | 5164 | 47.17 | 0 | 7 | 605.62 | 508.6226 | 8398.38 |
全区 | 52771 | 544.49 | 0 | 62 | 6439.18 | 7723.9344 | 11995.21 |
2016年2月20日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 1401 | 22.85 | 0 | 4 | 337.22 | 655.339 | 19433.57 |
北干街道 | 3784 | 50.64 | 10 | 8 | 734.05 | 1472.4692 | 20059.52 |
蜀山街道 | 1979 | 23.07 | 0 | 1 | 88.26 | 95 | 10763.65 |
新塘街道 | 1680 | 20.15 | 2 | 2 | 179.06 | 160.7271 | 8976.16 |
南阳街道 | 65 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 902 | 7.51 | 0 | 2 | 92.96 | 73.0892 | 7862.44 |
宁围街道 | 3776 | 64.08 | 0 | 2 | 131.5 | 144.6518 | 11000.14 |
闻堰街道 | 273 | 10.23 | 0 | 2 | 179.46 | 241.7923 | 13473.33 |
义桥镇 | 1620 | 15.26 | 10 | 1 | 88.87 | 70.385 | 7920 |
所前镇 | 117 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 154 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 26 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 98 | 1.08 | 0 | 1 | 87.86 | 37.5338 | 4272 |
楼塔镇 | 134 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 1809 | 18.17 | 5 | 12 | 1157.64 | 974.1879 | 8415.29 |
衙前镇 | 67 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 91 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1842 | 19.2 | 3 | 5 | 351.75 | 444.258 | 12629.94 |
瓜沥镇 | 1267 | 16.5 | 0 | 2 | 248.01 | 196.4301 | 7920.25 |
其他 | 2903 | 43.23 | 1 | 3 | 296.07 | 648.5703 | 21905.98 |
全区 | 23999 | 321.05 | 31 | 45 | 3972.71 | 5214.4337 | 13125.63 |
2016年2月20日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 融信蓝孔雀 4008181365转6923 | 拱墅 | 6 | 0 | 564.5 | 1235.46 |
2 | 江东府 | 大江东 | 5 | 5 | 422.14 | 304.15 |
3 | 大家运河之星 | 拱墅 | 4 | 0 | 378.25 | 427.31 |
4 | 天阳尚城国际 | 江干 | 4 | 0 | 326.32 | 567.47 |
5 | 首开国风美域 | 西湖 | 3 | 3 | 265.23 | 477.20 |
6 | 万科西庐 4008181365转7678 | 西湖 | 3 | 3 | 252.99 | 519.36 |
7 | 保利梧桐语 | 江干 | 3 | 0 | 266.91 | 466.64 |
8 | 中赢康康谷 4008181365转108215 | 滨江 | 3 | 0 | 136.79 | 332.14 |
9 | 万科公园大道 | 江干 | 3 | 1 | 267.21 | 543.00 |
10 | 恒鼎博邑郡 | 滨江 | 2 | 0 | 89.67 | 149.50 |
11 | 星耀城 4008181365转9942 | 滨江 | 2 | 0 | 84.44 | 212.49 |
12 | 融创河滨之城 | 西湖 | 2 | 0 | 177.66 | 378.98 |
13 | 宋都东郡国际 4008181365转9267 | 下沙 | 2 | 1 | 178.16 | 179.80 |
14 | 中南白马湖壹号 4008181365转3892 | 滨江 | 2 | 1 | 211.11 | 304.23 |
15 | 融创大家候潮府 | 上城 | 2 | 0 | 275.34 | 1347.27 |
16 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 2 | 0 | 262.97 | 929.73 |
17 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 2 | 2 | 178.7 | 403.29 |
18 | 招商雍华府 | 江干 | 2 | 2 | 204.78 | 402.99 |
19 | 中大普升 | 江干 | 2 | 0 | 166.7 | 297.59 |
20 | 中天之江诚品 | 之江 | 2 | 0 | 285.47 | 504.37 |
21 | 钱塘玫瑰湾 4008181365转3843 | 滨江 | 2 | 0 | 177.5 | 347.49 |
22 | 东新府 4008181365转4855 | 下城 | 1 | 0 | 87.75 | 144.13 |
23 | 汉嘉申花郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 107.67 | 198.06 |
24 | 滨江宝龙城市广场 | 滨江 | 1 | 0 | 47.46 | 79.88 |
25 | 万科大都会79号 | 江干 | 1 | 1 | 196.85 | 990.00 |
26 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 1 | 2 | 88.47 | 238.99 |
27 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 1 | 0 | 88.81 | 85.29 |
28 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 1 | 0 | 45.54 | 41.28 |
29 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 1 | 0 | 87.16 | 120.80 |
30 | 黄龙金茂悦 4008181365转6798 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.96 | 232.28 |
31 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 1 | 0 | 89.18 | 260.99 |
32 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 1 | 0 | 118.25 | 106.66 |
33 | 金地格林格林 | 江干 | 1 | 0 | 116.16 | 110.60 |
34 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 1 | 0 | 87.57 | 227.00 |
35 | 中海御道路一号 4008181365转9577 | 江干 | 1 | 1 | 127.13 | 365.63 |
36 | GEC金沙国际米特家 | 下沙 | 1 | 0 | 60.11 | 55.34 |
37 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 1 | 0 | 115.11 | 157.92 |
38 | 方正御星 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.29 | 159.00 |
39 | 运河天城国际 | 江干 | 1 | 0 | 86.65 | 227.99 |
40 | 万象城悦玺 | 江干 | 1 | 0 | 82.17 | 224.51 |
41 | 铂金名筑 4008181365转5727 | 滨江 | 1 | 0 | 88.88 | 160.87 |
42 | 顺发吉祥半岛 | 拱墅 | 1 | 0 | 85.4 | 207.85 |
43 | 阳光郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.83 | 135.43 |
44 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 1 | 0 | 136.24 | 131.92 |
45 | 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.2 | 184.52 |
46 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 1 | 0 | 68.29 | 74.22 |
47 | 星悦湾 | 大江东 | 1 | 0 | 85.45 | 74.25 |
48 | 盛泰名都中心 4008181365转9362 | 下沙 | 1 | 0 | 51.83 | 55.00 |
49 | 野风现代中心 4008181365转6493 | 下城 | 1 | 0 | 79.4 | 174.68 |
50 | 至高钱塘一品 | 大江东 | 1 | 0 | 178.58 | 204.76 |
51 | 昆盛肖邦 4008181365转6665 | 江干 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
52 | 琅琴湾 | 大江东 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
87 | 26 | 7930.23 | 15760.32 |
2016年2月20日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 5 | 383.93 | 457.22 |
2 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 4 | 560.95 | 411.46 |
3 | 合景天峻 4008181365转117723 | 4 | 499.43 | 357.36 |
4 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 3 | 390.38 | 379.69 |
5 | 万科桂语里 | 3 | 1022.89 | 410.44 |
6 | 滨江万家名城 4008181365转6999 | 3 | 575.93 | 398.18 |
7 | 万科良渚文化村秋荷坊 | 3 | 707.55 | 417.96 |
8 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 2 | 112.5 | 178.62 |
9 | 朗诗未来街区 | 2 | 136.32 | 173.78 |
10 | 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 | 2 | 226 | 190.46 |
11 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 2 | 193.5 | 174.3 |
12 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 2 | 327.16 | 177.82 |
13 | 嘉和银领时代 4008181365转5457 | 2 | 130.31 | 213.98 |
14 | 美好桂花星座 4008181365转9925 | 2 | 123.5 | 204.52 |
15 | 东海闲湖城 4008181365转7571 | 2 | 168 | 198.56 |
16 | 嘉凯城名城博园 | 2 | 130.9 | 166.9 |
17 | 杭州美致生活广场 | 1 | 39.69 | 32.25 |
18 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 1 | 23.68 | 32.19 |
19 | 万科郡西澜山 | 1 | 137.65 | 86.98 |
20 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 1 | 121.3 | 89.31 |
21 | 西溪永乐城 4008181365转199988 | 1 | 120.36 | 89.86 |
22 | 奥克斯缔壹城 4008181365转133044 | 1 | 110.17 | 89.46 |
23 | 金成英特学府 4008181365 转6946 | 1 | 68 | 89.82 |
24 | 合景瑜翠园 4008181365转7758 | 1 | 122.88 | 88.92 |
25 | 德信早安 4008181365转9234 | 1 | 51 | 88.17 |
26 | 相寓 4008181365转7270 | 1 | 46.6 | 87.28 |
27 | 未来城二期 4008181365转124944 | 1 | 170.15 | 116.58 |
28 | 保亿风景晨园 | 1 | 97.81 | 109.68 |
29 | 万科良渚文化村七贤郡 | 1 | 84.6 | 86.39 |
30 | 中和北宸府 4008181365转9154 | 1 | 85 | 116.15 |
31 | 美好桂花溪园 | 1 | 55 | 85.91 |
32 | 广厦天都城 | 1 | 80.3 | 125.82 |
33 | 绿城桃源小镇 | 1 | 360 | 287.87 |
34 | 西溪盛悦居 | 1 | 209 | 136.73 |
35 | 元茂欣苑 4008181365转4333 | 1 | 51.5 | 88.56 |
62 | 7723.94 | 6439.18 |
2016年2月20日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 融科东南海 | 12 | 974.19 | 1157.64 |
2 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 7 | 1157.44 | 601.42 |
3 | 万科金辰之光 | 4 | 655.34 | 337.22 |
4 | 华瑞晴庐 4008181365转5133 | 3 | 369.7 | 271.17 |
5 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 3 | 648.57 | 296.07 |
6 | 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 | 2 | 74.56 | 80.58 |
7 | 得力名望府 4008181365转4635 | 2 | 160.73 | 179.06 |
8 | 空港新天地 4008181365转149042 | 2 | 73.09 | 92.96 |
9 | 滨江东方海岸 4008181365转120500 | 2 | 241.79 | 179.46 |
10 | 金满府 4008181365转145969 | 1 | 125.43 | 160.36 |
11 | 宝盛世纪中心 4008181365转109335 | 1 | 43.15 | 41.96 |
12 | 绿都御景蓝湾 | 1 | 70.38 | 88.87 |
13 | 九浪山花园 4008181365转8425 | 1 | 37.53 | 87.86 |
14 | 开元名郡 4008181365转7220 | 1 | 95 | 88.26 |
15 | 顺发旭辉国悦府 | 1 | 315.03 | 132.63 |
16 | 德信泊林春天 | 1 | 101.5 | 89.54 |
17 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 71 | 87.65 |
45 | 5214.43 | 3972.71 |
返回杭州365淘房>>