2016年2月20日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 74 | 26 | 36519 |
萧山区 | 40 | 31 | 15221 |
余杭区 | 60 | 0 | 36862 |
市区总计 | 174 | 57 | 88602 |
五县市 | 18 | 0 | 30483 |
2016年2月20日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售 | 可售面积(㎡) |
主城区 | 13 | 50062 | 5284592 |
萧山区 | 5 | 8778 | 1307940 |
余杭区 | 2 | 15909 | 1176194 |
市区总计 | 20 | 74749 | 7768728 |
五县市 | 3 | 13342 | 1413854 |
2016年2月20日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 21822 | 224.16 | 0 | 14 | 1415.5 | 1080.3876 | 7632.55 |
余杭组团 | 12741 | 151.23 | 0 | 18 | 1884.19 | 2264.3378 | 12017.57 |
良渚组团 | 13044 | 121.93 | 0 | 23 | 2533.87 | 3870.5864 | 15275.39 |
塘栖组团 | 5164 | 47.17 | 0 | 7 | 605.62 | 508.6226 | 8398.38 |
全区 | 52771 | 544.49 | 0 | 62 | 6439.18 | 7723.9344 | 11995.21 |
2016年2月20日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 1401 | 22.85 | 0 | 4 | 337.22 | 655.339 | 19433.57 |
北干街道 | 3784 | 50.64 | 10 | 8 | 734.05 | 1472.4692 | 20059.52 |
蜀山街道 | 1979 | 23.07 | 0 | 1 | 88.26 | 95 | 10763.65 |
新塘街道 | 1680 | 20.15 | 2 | 2 | 179.06 | 160.7271 | 8976.16 |
南阳街道 | 65 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 902 | 7.51 | 0 | 2 | 92.96 | 73.0892 | 7862.44 |
宁围街道 | 3776 | 64.08 | 0 | 2 | 131.5 | 144.6518 | 11000.14 |
闻堰街道 | 273 | 10.23 | 0 | 2 | 179.46 | 241.7923 | 13473.33 |
义桥镇 | 1620 | 15.26 | 10 | 1 | 88.87 | 70.385 | 7920 |
所前镇 | 117 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 154 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 26 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 98 | 1.08 | 0 | 1 | 87.86 | 37.5338 | 4272 |
楼塔镇 | 134 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 1809 | 18.17 | 5 | 12 | 1157.64 | 974.1879 | 8415.29 |
衙前镇 | 67 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 91 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1842 | 19.2 | 3 | 5 | 351.75 | 444.258 | 12629.94 |
瓜沥镇 | 1267 | 16.5 | 0 | 2 | 248.01 | 196.4301 | 7920.25 |
其他 | 2903 | 43.23 | 1 | 3 | 296.07 | 648.5703 | 21905.98 |
全区 | 23999 | 321.05 | 31 | 45 | 3972.71 | 5214.4337 | 13125.63 |
返回杭州365淘房>>