2016年2月20日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 融科东南海 | 12 | 974.19 | 1157.64 |
2 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 7 | 1157.44 | 601.42 |
3 | 万科金辰之光 | 4 | 655.34 | 337.22 |
4 | 华瑞晴庐 4008181365转5133 | 3 | 369.7 | 271.17 |
5 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 3 | 648.57 | 296.07 |
6 | 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 | 2 | 74.56 | 80.58 |
7 | 得力名望府 4008181365转4635 | 2 | 160.73 | 179.06 |
8 | 空港新天地 4008181365转149042 | 2 | 73.09 | 92.96 |
9 | 滨江东方海岸 4008181365转120500 | 2 | 241.79 | 179.46 |
10 | 金满府 4008181365转145969 | 1 | 125.43 | 160.36 |
11 | 宝盛世纪中心 4008181365转109335 | 1 | 43.15 | 41.96 |
12 | 绿都御景蓝湾 | 1 | 70.38 | 88.87 |
13 | 九浪山花园 4008181365转8425 | 1 | 37.53 | 87.86 |
14 | 开元名郡 4008181365转7220 | 1 | 95 | 88.26 |
15 | 顺发旭辉国悦府 | 1 | 315.03 | 132.63 |
16 | 德信泊林春天 | 1 | 101.5 | 89.54 |
17 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 71 | 87.65 |
45 | 5214.43 | 3972.71 |
返回杭州365淘房>>
/p>