2016年2月20日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 融信蓝孔雀 4008181365转6923 | 拱墅 | 6 | 0 | 564.5 | 1235.46 |
2 | 江东府 | 大江东 | 5 | 5 | 422.14 | 304.15 |
3 | 大家运河之星 | 拱墅 | 4 | 0 | 378.25 | 427.31 |
4 | 天阳尚城国际 | 江干 | 4 | 0 | 326.32 | 567.47 |
5 | 首开国风美域 | 西湖 | 3 | 3 | 265.23 | 477.20 |
6 | 万科西庐 4008181365转7678 | 西湖 | 3 | 3 | 252.99 | 519.36 |
7 | 保利梧桐语 | 江干 | 3 | 0 | 266.91 | 466.64 |
8 | 中赢康康谷 4008181365转108215 | 滨江 | 3 | 0 | 136.79 | 332.14 |
9 | 万科公园大道 | 江干 | 3 | 1 | 267.21 | 543.00 |
10 | 恒鼎博邑郡 | 滨江 | 2 | 0 | 89.67 | 149.50 |
11 | 星耀城 4008181365转9942 | 滨江 | 2 | 0 | 84.44 | 212.49 |
12 | 融创河滨之城 | 西湖 | 2 | 0 | 177.66 | 378.98 |
13 | 宋都东郡国际 4008181365转9267 | 下沙 | 2 | 1 | 178.16 | 179.80 |
14 | 中南白马湖壹号 4008181365转3892 | 滨江 | 2 | 1 | 211.11 | 304.23 |
15 | 融创大家候潮府 | 上城 | 2 | 0 | 275.34 | 1347.27 |
16 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 2 | 0 | 262.97 | 929.73 |
17 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 2 | 2 | 178.7 | 403.29 |
18 | 招商雍华府 | 江干 | 2 | 2 | 204.78 | 402.99 |
19 | 中大普升 | 江干 | 2 | 0 | 166.7 | 297.59 |
20 | 中天之江诚品 | 之江 | 2 | 0 | 285.47 | 504.37 |
21 | 钱塘玫瑰湾 4008181365转3843 | 滨江 | 2 | 0 | 177.5 | 347.49 |
22 | 东新府 4008181365转4855 | 下城 | 1 | 0 | 87.75 | 144.13 |
23 | 汉嘉申花郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 107.67 | 198.06 |
24 | 滨江宝龙城市广场 | 滨江 | 1 | 0 | 47.46 | 79.88 |
25 | 万科大都会79号 | 江干 | 1 | 1 | 196.85 | 990.00 |
26 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 1 | 2 | 88.47 | 238.99 |
27 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 1 | 0 | 88.81 | 85.29 |
28 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 1 | 0 | 45.54 | 41.28 |
29 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 1 | 0 | 87.16 | 120.80 |
30 | 黄龙金茂悦 4008181365转6798 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.96 | 232.28 |
31 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 1 | 0 | 89.18 | 260.99 |
32 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 1 | 0 | 118.25 | 106.66 |
33 | 金地格林格林 | 江干 | 1 | 0 | 116.16 | 110.60 |
34 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 1 | 0 | 87.57 | 227.00 |
35 | 中海御道路一号 4008181365转9577 | 江干 | 1 | 1 | 127.13 | 365.63 |
36 | GEC金沙国际米特家 | 下沙 | 1 | 0 | 60.11 | 55.34 |
37 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 1 | 0 | 115.11 | 157.92 |
38 | 方正御星 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.29 | 159.00 |
39 | 运河天城国际 | 江干 | 1 | 0 | 86.65 | 227.99 |
40 | 万象城悦玺 | 江干 | 1 | 0 | 82.17 | 224.51 |
41 | 铂金名筑 4008181365转5727 | 滨江 | 1 | 0 | 88.88 | 160.87 |
42 | 顺发吉祥半岛 | 拱墅 | 1 | 0 | 85.4 | 207.85 |
43 | 阳光郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.83 | 135.43 |
44 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 1 | 0 | 136.24 | 131.92 |
45 | 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.2 | 184.52 |
46 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 1 | 0 | 68.29 | 74.22 |
47 | 星悦湾 | 大江东 | 1 | 0 | 85.45 | 74.25 |
48 | 盛泰名都中心 4008181365转9362 | 下沙 | 1 | 0 | 51.83 | 55.00 |
49 | 野风现代中心 4008181365转6493 | 下城 | 1 | 0 | 79.4 | 174.68 |
50 | 至高钱塘一品 | 大江东 | 1 | 0 | 178.58 | 204.76 |
51 | 昆盛肖邦 4008181365转6665 | 江干 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
52 | 琅琴湾 | 大江东 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
87 | 26 | 7930.23 | 15760.32 |
返回杭州365淘房>>