2016年2月20日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 5 | 383.93 | 457.22 |
2 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 4 | 560.95 | 411.46 |
3 | 合景天峻 4008181365转117723 | 4 | 499.43 | 357.36 |
4 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 3 | 390.38 | 379.69 |
5 | 万科桂语里 | 3 | 1022.89 | 410.44 |
6 | 滨江万家名城 4008181365转6999 | 3 | 575.93 | 398.18 |
7 | 万科良渚文化村秋荷坊 | 3 | 707.55 | 417.96 |
8 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 2 | 112.5 | 178.62 |
9 | 朗诗未来街区 | 2 | 136.32 | 173.78 |
10 | 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 | 2 | 226 | 190.46 |
11 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 2 | 193.5 | 174.3 |
12 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 2 | 327.16 | 177.82 |
13 | 嘉和银领时代 4008181365转5457 | 2 | 130.31 | 213.98 |
14 | 美好桂花星座 4008181365转9925 | 2 | 123.5 | 204.52 |
15 | 东海闲湖城 4008181365转7571 | 2 | 168 | 198.56 |
16 | 嘉凯城名城博园 | 2 | 130.9 | 166.9 |
17 | 杭州美致生活广场 | 1 | 39.69 | 32.25 |
18 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 1 | 23.68 | 32.19 |
19 | 万科郡西澜山 | 1 | 137.65 | 86.98 |
20 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 1 | 121.3 | 89.31 |
21 | 西溪永乐城 4008181365转199988 | 1 | 120.36 | 89.86 |
22 | 奥克斯缔壹城 4008181365转133044 | 1 | 110.17 | 89.46 |
23 | 金成英特学府 4008181365 转6946 | 1 | 68 | 89.82 |
24 | 合景瑜翠园 4008181365转7758 | 1 | 122.88 | 88.92 |
25 | 德信早安 4008181365转9234 | 1 | 51 | 88.17 |
26 | 相寓 4008181365转7270 | 1 | 46.6 | 87.28 |
27 | 未来城二期 4008181365转124944 | 1 | 170.15 | 116.58 |
28 | 保亿风景晨园 | 1 | 97.81 | 109.68 |
29 | 万科良渚文化村七贤郡 | 1 | 84.6 | 86.39 |
30 | 中和北宸府 4008181365转9154 | 1 | 85 | 116.15 |
31 | 美好桂花溪园 | 1 | 55 | 85.91 |
32 | 广厦天都城 | 1 | 80.3 | 125.82 |
33 | 绿城桃源小镇 | 1 | 360 | 287.87 |
34 | 西溪盛悦居 | 1 | 209 | 136.73 |
35 | 元茂欣苑 4008181365转4333 | 1 | 51.5 | 88.56 |
62 | 7723.94 | 6439.18 |
返回杭州365淘房>>