杭州商品房2016年11月3日成交行情分析

来源:365淘房 2016-11-03 23:36

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

 

2016.11.3杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 2 2 12 42 8 16 14 15 44 59 128 342
预定套 0 1 6 6 0 7 0 0 38 6 2 66

365淘房 杭州 截至2016年11月3日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交342套,预定66套。相比昨日,成交增加88套,预定增加10套。

今日主城区成交111套,比昨日增加17套。今日江干区以42套的成交夺得冠军,滨江区成交16套,排名第二。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是位于下沙区的宝龙城市广场和位于之江区的恒大水晶国际广场,成交9套。江干区置鼎明珠1号成交8套,并列第二。

今日余杭区共成交128套,比昨日增加39套。杭钢紫元旭润和府成交20套,排名第一,杭州美致生活广场成交12套,排名第二。

今日萧山区共成交59套,比昨日增加14套。众安白马御府以19套的成交量取得单盘成交冠军。

今日大江东成交44套,比昨日增加18套。


 

2016年11月3日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 47 20 15966
萧山区 43 6 8715
余杭区 88 2 19321
富阳区 17 0 3147
大江东 3 38 1914
市区总计 198 66 49063
四县市 66 0 17337

2016年11月3日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 64 4551868 37388
萧山区 16 1229638 7913
余杭区 40 1337106 18108
富阳区 6 453204 3248
大江东 41 111511 1042
市区总计 167 7683330 67699
四县市 10 919731 8754

2016年11月3日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 14784 132.31 0 43 5212.46 6648.189 12754.42
余杭组团 8534 99.28 0 30 2584.08 4779.598 18496.32
良渚组团 10162 108.65 1 13 1335.24 2553.043 19120.48
塘栖组团 3949 32.94 1 42 3053.59 2802.008 9176.11
全区 37429 373.18 2 128 12185.37 16782.84 13772.94

2016年11月3日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 776 13.53 0 4 795.54 1913.333 24050.75
北干街道 3326 49.05 0 25 4158.36 14944.16 35937.63
蜀山街道 931 12.27 0 1 86.63 130 15006.35
新塘街道 1794 19.2 0 7 612.43 881.4218 14392.2
南阳街道 59 0.82 0 0 0 0 0
靖江街道 806 6.48 0 0 0 0 0
宁围街道 2905 52.21 0 11 4994.79 6340.166 12693.56
闻堰街道 107 3.5 0 0 0 0 0
义桥镇 598 5.82 2 2 174.12 241.1562 13850
所前镇 63 1.63 1 0 0 0 0
临浦镇 67 0.88 0 0 0 0 0
进化镇 11 0.32 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 25 0.42 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 484 5.34 0 2 211.79 316.3978 14939.22
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 6 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1448 18.01 0 6 545.08 907.8735 16655.78
瓜沥镇 1243 15.44 0 1 61.1 154.9985 25368
其他 1775 33.95 3 0 0 0 0
全区 16628 241.27 6 59 11639.84 25829.51 22190.6

数据统计365淘房


2016年11月3日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 9 0 558.95 15127 845.52
2 恒大水晶国际广场 之江 9 0 1159.88 20910 2425.31
3 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 8 0 363.85 10139 368.91
4 万科中央公园 4008181365转120817 江干 5 4 534.15 34963 1867.55
5 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 3 1 165.18 28112 464.35
6 金街美地 4008181365转8965 之江 3 0 264.99 16500 437.23
7 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 3 1 174.57 21748 379.65
8 世茂天宸 4008181365转6486 江干 3 0 315.66 42926 1355.00
9 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 3 0 73.97 33640 248.84
10 昆盛肖邦 4008181365转6665 江干 2 0 176.32 17681 311.75
11 万科西庐 4008181365转7678 西湖 2 0 197.91 18058 357.39
12 滨江华家池 4008181365转5299 江干 2 0 555.08 29229 1622.44
13 富亿NEO中心 江干 2 0 188.53 17801 335.60
14 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 2 0 112.03 11147 124.88
15 保利梧桐语 4008181365转5963 江干 2 0 82.52 25456 210.06
16 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 2 0 162.03 10586 171.52
17 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 2 0 177.02 18622 329.65
18 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 2 2 449.32 21932 985.45
19 星耀城 4008181365转9942 滨江 2 0 487.05 21036 1024.56
20 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 2 0 178.34 41370 737.79
21 杭州印 4008181365转3055 滨江 2 0 548.96 18307 1004.98
22 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 2 0 101.18 14696 148.69
23 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 2 0 267.02 22001 587.47
24 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 2 0 177.73 34960 621.34
25 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 1 0 165.93 47610 789.99
26 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 130.96 31200 408.60
27 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 1 0 88.22 18878 166.54
28 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 1 3 53.09 18088 96.03
29 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 19.06 18564 35.38
30 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 89.55 37688 337.50
31 绿城留香园 4008181365转173679 江干 1 0 113.28 42804 484.88
32 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 1 0 87.75 17318 151.97
33 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 1 0 87.57 32930 288.37
34 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 1 0 62.37 30291 188.92
35 地铁东城广场 4008181365转3556 江干 1 0 61.56 14181 87.30
36 钱江御府 4008181365转4329 上城 1 0 89.28 50628 452.01
37 宋都时间国际(淘天地二期) 江干 1 0 35.24 15320 53.99
38 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 1 0 119.08 31156 371.01
39 银杏汇 4008181365转9159 滨江 1 0 314.45 33065 1039.73
40 中大普升 4008181365转5245 江干 1 0 89.47 22797 203.96
41 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 225.3 12028 270.99
42 浙能广宇锦润公寓 4008181365转5800 江干 1 0 89.51 30283 271.06
43 滨江西溪明珠 4008181365转3142 西湖 1 0 315.68 45299 1430.00
44 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 1 0 57.91 15867 91.89
45 融科瑷骊山 4008181365转9532 之江 1 0 207.52 21401 444.11
46 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 51.29 35353 181.33
47 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 139.9 20253 283.34
48 杰立公馆 4008181365转9845 江干 1 0 45.45 22750 103.40
49 西瑞大厦 拱墅 1 0 61.74 13530 83.53
50 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 137.46 20903 287.33
51 玺之湾 4008181365转4575 江干 1 0 134.44 13686 183.99
52 东方君悦 4008181365转8401 江干 1 0 101.82 35000 356.37
53 德信中外公寓 下沙 1 0 51.02 17640 90.00
54 绿城西溪诚园 4008181365转3226 西湖 1 0 204.9 33072 677.65
55 欣盛东方福邸 4008181365转8263 拱墅 1 0 164.89 24924 410.97
56 汉峰 4008181365转5181 滨江 1 0 50.66 27635 140.00
57 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 412.04 13785 568.00
58 远洋杭州大运河商务区 4008181365转6683 拱墅 1 0 89.91 17255 155.14
59 景瑞申花郡 4008181365转4145 拱墅 1 0 89.09 30837 274.73
60 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 0 2 0 0 0.00
61 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 6 0 0 0.00
62 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 1 0 0 0.00
      111 20 11710   28425.95

数据统计365淘房。


2016年11月3日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 20 1449.26 1871.15 7745
2 杭州美致生活广场 4008181365转109686 12 756.52 449.38 16835
3 运河玲珑香榭南苑 4008181365转9186 9 570.35 916.49 6223
4 广源盛世嘉园 4008181365转8472 8 213.61 318.82 6700
5 东田怡丰城 4008181365转5799 7 244.51 276.44 8845
6 康城一品 4008181365转7509 6 2158.95 1600.04 13493
7 赞成檀府 4008181365转8550 6 987.93 727.12 13587
8 绿城桃源小镇 4008181365转4641 4 603.09 505.83 11923
9 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 4 319.34 192.36 16601
10 四维金座 4 126.91 146.48 8664
11 金都夏宫 4008181365转5370 3 435.5 266.08 16367
12 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 3 635.86 272.79 23310
13 富力十号 4008181365转155236 3 215.55 131.8 16354
14 东晖龙悦湾 4008181365转161398 3 652.65 406.11 16071
15 梦溪里 2 729.01 278.65 26162
16 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 2 484.46 295.6 16389
17 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 2 96.89 153.94 6294
18 保亿风景晨园 4008181365转8058 2 77.2 78.71 9808
19 金地西溪风华 4008181365转193297 2 882.05 287.58 30671
20 莱茵知己 4008181365转6750 1 436.78 272.14 16050
21 恒基旭辉府 4008181365转6929 1 125.4 101.06 12408
22 佳源名城 4008181365转5688 1 99 85.77 11542
23 迪凯运河印象 4008181365转122294 1 81.09 58.33 13902
24 赞成赞城 4008181365转7019 1 147 88.58 16595
25 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 1 150.73 89.42 16856
26 南湖明筑花苑 1 49.48 114.73 4313
27 翡翠城 4008181365转3353 1 1109.75 330.81 33546
28 君兰华庭 1 91 130 7000
29 微博公馆 4008181365转7187 1 33 39.44 8367
30 保亿丽景山 1 139 130.05 10688
31 东厦东港花苑 4008181365转7799 1 48.85 80.88 6040
32 金成英特西溪海 4008181365转6618 1 260.66 137.58 18946
33 美好桂花溪园 4008181365转8209 1 48.44 66.54 7280
34 野风启城 4008181365转3552 1 57.03 115.81 4924
35 绿城玉园 4008181365转4117 1 407.34 169.02 24100
36 绿城蓝庭 4008181365转8406 1 103.8 86.59 11988
37 万科溪望 4008181365转181315 1 423.9 126.53 33502
38 新城峯璟 4008181365转195229 1 259.43 89.46 29000
39 西溪蓝海 4008181365转187035 1 120 89.67 13382
40 未来城二期 4008181365转124944 1 193.5 89.84 21538
41 琴湖碧园 1 52.7 121.37 4342
42 融科瑷颐湾 4008181365转129917 1 180.97 63.54 28481
43 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 1 128.4 89.09 14412
44 万宝城 4008181365转5376 1 63.8 35.43 18007
45 通和十二橡树 4008181365转8008 1 332.11 208.32 15942
    128 16782.8 12185.37  

数据统计365淘房。


2016年11月3日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 众安白马御府 4008181365转6773 19 10373.99 3089.41 33579
2 英冠水天城 4008181365转4194 9 5706.08 4755.07 12000
3 得力名望府 4008181365转4635 5 470.82 386.61 12178
4 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 4 414.38 359.33 11532
5 龙湖春江天玺 4008181365转157945 4 4100.83 805.48 50912
6 金地天逸 4008181365转8923 3 1654.22 630.91 26220
7 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 2 241.16 174.12 13850
8 融科东南海 4008181365转103290 2 316.4 211.79 14939
9 梅和名府 1 259.11 164.63 15739
10 新城香悦半岛 4008181365转107084 1 222 135.9 16336
11 恒大帝景 4008181365转6276 1 188.6 89.92 20974
12 德信泊林春天 4008181365转9034 1 235.22 119.42 19697
13 碧桂园珑悦 4008181365转186621 1 398.86 120.3 33155
14 建境巧克力公馆 4008181365转7063 1 63 55.49 11353
15 万科海上明月 4008181365转118706 1 430.49 130.26 33049
16 华润万象汇 4008181365转199022 1 163.03 147.58 11047
17 北辰奥园 4008181365转178833 1 130 86.63 15006
18 瓜沥商业中心 1 155 61.1 25368
19 新城香悦奥府 4008181365转164484 1 306.31 115.89 26431
20   59 25829.5 11639.84  

数据统计365淘房。


2016年11月3日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 耀顺江东金座 41 38 1312.4 15653 2054.30
2 江东阳光名城 4008181365转8936 2 0 264.06 12639 333.75
3 大江之星 4008181365转140619 1 0 80.04 9444 2388.05
    44 38 1656.5   4776.09

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转8965
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转6486
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转6665
电话:400-8181-365转7678
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转5963
电话:400-8181-365转6249
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转198279
电话:400-8181-365转9942
电话:400-8181-365转132886
电话:400-8181-365转3055
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转159488
电话:400-8181-365转171379
电话:400-8181-365转3556
电话:400-8181-365转4329
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转9159
电话:400-8181-365转5245
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转5800
电话:400-8181-365转3142
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转9845
电话:400-8181-365转4575
电话:400-8181-365转8401
电话:400-8181-365转8360
电话:400-8181-365转3226
电话:400-8181-365转8263
电话:400-8181-365转5181
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转6683
电话:400-8181-365转4145
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转9186
电话:400-8181-365转8472
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转7509
电话:400-8181-365转8550
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转8204
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转161398
电话:400-8181-365转113676
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转8058
电话:400-8181-365转193297
电话:400-8181-365转6750
电话:400-8181-365转6929
电话:400-8181-365转5688
电话:400-8181-365转4020
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转7187
电话:400-8181-365转6618
电话:400-8181-365转8209
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转4117
电话:400-8181-365转8406
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转195229
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转9151
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转8008
电话:400-8181-365转6773
电话:400-8181-365转4194
电话:400-8181-365转4635
电话:400-8181-365转7061
电话:400-8181-365转157945
电话:400-8181-365转8923
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转9034
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转7063
电话:400-8181-365转118706
电话:400-8181-365转199022
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转8936
电话:400-8181-365转140619

热门专题

进入专题频道
  • 预告:11月杭州土地市场推出14宗地块

  • 11月杭州楼市开盘预告

  • 杭州二套房首付比例提至5成

  • 9月19日起杭州部分区域实施限购

热门楼盘

365直播

更多

良渚新城158.4亩宅地出让

11月2日14:00

据国土资源局官网显示,11月2日余杭良渚街道一宗宅地出让,出... 【详情】