手机看资讯
关注微信看猛料
2016年11月3日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 | 20 | 1449.26 | 1871.15 | 7745 |
2 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 12 | 756.52 | 449.38 | 16835 |
3 | 运河玲珑香榭南苑 4008181365转9186 | 9 | 570.35 | 916.49 | 6223 |
4 | 广源盛世嘉园 4008181365转8472 | 8 | 213.61 | 318.82 | 6700 |
5 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 7 | 244.51 | 276.44 | 8845 |
6 | 康城一品 4008181365转7509 | 6 | 2158.95 | 1600.04 | 13493 |
7 | 赞成檀府 4008181365转8550 | 6 | 987.93 | 727.12 | 13587 |
8 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 4 | 603.09 | 505.83 | 11923 |
9 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 4 | 319.34 | 192.36 | 16601 |
10 | 四维金座 | 4 | 126.91 | 146.48 | 8664 |
11 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 3 | 435.5 | 266.08 | 16367 |
12 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 3 | 635.86 | 272.79 | 23310 |
13 | 富力十号 4008181365转155236 | 3 | 215.55 | 131.8 | 16354 |
14 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 3 | 652.65 | 406.11 | 16071 |
15 | 梦溪里 | 2 | 729.01 | 278.65 | 26162 |
16 | 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 | 2 | 484.46 | 295.6 | 16389 |
17 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 2 | 96.89 | 153.94 | 6294 |
18 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 2 | 77.2 | 78.71 | 9808 |
19 | 金地西溪风华 4008181365转193297 | 2 | 882.05 | 287.58 | 30671 |
20 | 莱茵知己 4008181365转6750 | 1 | 436.78 | 272.14 | 16050 |
21 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 1 | 125.4 | 101.06 | 12408 |
22 | 佳源名城 4008181365转5688 | 1 | 99 | 85.77 | 11542 |
23 | 迪凯运河印象 4008181365转122294 | 1 | 81.09 | 58.33 | 13902 |
24 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 1 | 147 | 88.58 | 16595 |
25 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 1 | 150.73 | 89.42 | 16856 |
26 | 南湖明筑花苑 | 1 | 49.48 | 114.73 | 4313 |
27 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 1109.75 | 330.81 | 33546 |
28 | 君兰华庭 | 1 | 91 | 130 | 7000 |
29 | 微博公馆 4008181365转7187 | 1 | 33 | 39.44 | 8367 |
30 | 保亿丽景山 | 1 | 139 | 130.05 | 10688 |
31 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 1 | 48.85 | 80.88 | 6040 |
32 | 金成英特西溪海 4008181365转6618 | 1 | 260.66 | 137.58 | 18946 |
33 | 美好桂花溪园 4008181365转8209 | 1 | 48.44 | 66.54 | 7280 |
34 | 野风启城 4008181365转3552 | 1 | 57.03 | 115.81 | 4924 |
35 | 绿城玉园 4008181365转4117 | 1 | 407.34 | 169.02 | 24100 |
36 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 1 | 103.8 | 86.59 | 11988 |
37 | 万科溪望 4008181365转181315 | 1 | 423.9 | 126.53 | 33502 |
38 | 新城峯璟 4008181365转195229 | 1 | 259.43 | 89.46 | 29000 |
39 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 1 | 120 | 89.67 | 13382 |
40 | 未来城二期 4008181365转124944 | 1 | 193.5 | 89.84 | 21538 |
41 | 琴湖碧园 | 1 | 52.7 | 121.37 | 4342 |
42 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 1 | 180.97 | 63.54 | 28481 |
43 | 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 | 1 | 128.4 | 89.09 | 14412 |
44 | 万宝城 4008181365转5376 | 1 | 63.8 | 35.43 | 18007 |
45 | 通和十二橡树 4008181365转8008 | 1 | 332.11 | 208.32 | 15942 |
128 | 16782.8 | 12185.37 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>