手机看资讯
关注微信看猛料
2016年11月3日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 众安白马御府 4008181365转6773 | 19 | 10373.99 | 3089.41 | 33579 |
2 | 英冠水天城 4008181365转4194 | 9 | 5706.08 | 4755.07 | 12000 |
3 | 得力名望府 4008181365转4635 | 5 | 470.82 | 386.61 | 12178 |
4 | 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 | 4 | 414.38 | 359.33 | 11532 |
5 | 龙湖春江天玺 4008181365转157945 | 4 | 4100.83 | 805.48 | 50912 |
6 | 金地天逸 4008181365转8923 | 3 | 1654.22 | 630.91 | 26220 |
7 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 2 | 241.16 | 174.12 | 13850 |
8 | 融科东南海 4008181365转103290 | 2 | 316.4 | 211.79 | 14939 |
9 | 梅和名府 | 1 | 259.11 | 164.63 | 15739 |
10 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 1 | 222 | 135.9 | 16336 |
11 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 1 | 188.6 | 89.92 | 20974 |
12 | 德信泊林春天 4008181365转9034 | 1 | 235.22 | 119.42 | 19697 |
13 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 1 | 398.86 | 120.3 | 33155 |
14 | 建境巧克力公馆 4008181365转7063 | 1 | 63 | 55.49 | 11353 |
15 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 1 | 430.49 | 130.26 | 33049 |
16 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 1 | 163.03 | 147.58 | 11047 |
17 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 1 | 130 | 86.63 | 15006 |
18 | 瓜沥商业中心 | 1 | 155 | 61.1 | 25368 |
19 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 1 | 306.31 | 115.89 | 26431 |
20 | 59 | 25829.5 | 11639.84 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>