手机看资讯
关注微信看猛料
2016.10.17杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全 市 |
成交套 | 5 | 4 | 17 | 64 | 7 | 28 | 13 | 5 | 19 | 62 | 199 | 423 |
预定套 | 0 | 2 | 2 | 20 | 13 | 19 | 0 | 1 | 15 | 25 | 4 | 101 |
365淘房 杭州 截至2016年10月17日10:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交423套,预定101套。相比昨日,成交减少54套,预定减少9套。
今日主城区成交143套,比昨日减少40套。今日江干区以64套的成交夺得冠军,滨江区成交28套,排名第二。
单盘方面,今日单盘成交排名第一的是位于江干区的龙湖武林九里,成交8套。龙湖武林九里已于10月7日加推房源为23号楼1、2单元,25号楼1单元以及12号楼4单元。
今日余杭区共成交199套,比昨日增加5套。理想银泰城成交22套,排名第一,余之城、华元欢乐从分别成交16套,并列第二。
今日萧山区共成交62套,比昨日增加9套。红景凯丽晶座以7套的成交量取得单盘成交冠军。
今日大江东成交19套,比昨日减少28套。
2016年10月17日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 71 | 57 | 15901 |
萧山区 | 31 | 25 | 9133 |
余杭区 | 117 | 4 | 19569 |
富阳区 | 40 | 0 | 3298 |
大江东 | 18 | 15 | 2040 |
市区总计 | 277 | 101 | 49941 |
四县市 | 107 | 0 | 17947 |
2016年10月17日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 75 | 4693836 | 38278 |
萧山区 | 31 | 1234974 | 8202 |
余杭区 | 82 | 1289111 | 17141 |
富阳区 | 15 | 462809 | 3239 |
大江东 | 1 | 101529 | 826 |
市区总计 | 204 | 7782261 | 67686 |
四县市 | 15 | 958056 | 9293 |
2016年10月17日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 14288 | 133.87 | 0 | 112 | 9146.73 | 11164.56 | 12206.07 |
余杭组团 | 8387 | 98.91 | 0 | 46 | 4247.25 | 7632.153 | 17969.63 |
良渚组团 | 9720 | 103.86 | 4 | 26 | 2550.79 | 5043.5 | 19772.31 |
塘栖组团 | 4310 | 35.54 | 0 | 15 | 1035.08 | 1274.817 | 12316.12 |
全区 | 36705 | 372.18 | 4 | 199 | 16979.85 | 25115.03 | 14791.08 |
2016年10月17日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 822 | 14.24 | 0 | 1 | 232.6 | 602.2363 | 25891.5 |
北干街道 | 3421 | 48.08 | 3 | 18 | 1773.13 | 4071.674 | 22963.2 |
蜀山街道 | 938 | 12.27 | 2 | 1 | 86.07 | 155.3 | 18043.45 |
新塘街道 | 1914 | 20.45 | 0 | 3 | 226.22 | 370.488 | 16377.33 |
南阳街道 | 59 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 840 | 6.67 | 0 | 6 | 362.23 | 402.0919 | 11100.46 |
宁围街道 | 2926 | 51.56 | 0 | 10 | 1007.55 | 2013.682 | 19985.92 |
闻堰街道 | 108 | 3.5 | 0 | 1 | 388.89 | 1095.931 | 28181 |
义桥镇 | 716 | 6.86 | 3 | 8 | 530.83 | 622.3507 | 11724.11 |
所前镇 | 66 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 75 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 28 | 0.44 | 0 | 1 | 86.66 | 39.0837 | 4510 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 412 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衙前镇 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1560 | 19.13 | 3 | 2 | 165.85 | 523.3373 | 31554.86 |
瓜沥镇 | 1346 | 16.13 | 0 | 7 | 590.86 | 534.4459 | 9045.22 |
其他 | 1872 | 35.23 | 13 | 4 | 215.39 | 504.4098 | 23418.44 |
全区 | 17333 | 245.92 | 25 | 62 | 5666.28 | 10935.03 | 19298.43 |
2016年10月17日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 龙湖武林九里 4008181365转126771 | 江干 | 8 | 0 | 795.99 | 22529 | 1793.29 |
2 | 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 | 滨江 | 6 | 0 | 291.24 | 18718 | 545.14 |
3 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 5 | 0 | 268.52 | 16491 | 442.82 |
4 | 中海御道 4008181365转9577 | 江干 | 5 | 0 | 651.91 | 42302 | 2757.71 |
5 | 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 | 上城 | 4 | 0 | 203.19 | 34379 | 698.55 |
6 | 杭州万达广场 4008181365转3158 | 拱墅 | 4 | 0 | 329.24 | 17470 | 575.18 |
7 | 滨江铂金海岸 4008181365转159428 | 江干 | 4 | 4 | 608.68 | 28275 | 1721.04 |
8 | 中旅城仕公馆 4008181365转4895 | 江干 | 4 | 0 | 332.63 | 17310 | 575.78 |
9 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 4 | 5 | 228.63 | 16079 | 367.61 |
10 | 和达城 4008181365转8093 | 下沙 | 3 | 0 | 164.18 | 13546 | 222.40 |
11 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 3 | 0 | 326.7 | 42982 | 1404.22 |
12 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 3 | 5 | 138.63 | 22748 | 315.36 |
13 | 万科璞悦湾 4008181365转9628 | 滨江 | 3 | 3 | 293.48 | 14641 | 429.68 |
14 | 保利罗兰香谷 4008181365转4148 | 江干 | 3 | 0 | 308.22 | 12303 | 379.20 |
15 | 德信大家钱江府 4008181365转5240 | 江干 | 2 | 0 | 216.84 | 33617 | 728.95 |
16 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 2 | 0 | 140.22 | 16453 | 230.70 |
17 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 2 | 0 | 222.79 | 34949 | 778.63 |
18 | 远洋万和四季 4008181365转135584 | 江干 | 2 | 0 | 184.4 | 31238 | 576.03 |
19 | 世茂智慧之门 4008181365转171379 | 滨江 | 2 | 2 | 89.9 | 27871 | 250.56 |
20 | 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 | 之江 | 2 | 0 | 76.96 | 57378 | 441.58 |
21 | 四季广场 | 下沙 | 2 | 0 | 94.1 | 19804 | 186.36 |
22 | 杰立公馆 4008181365转9845 | 江干 | 2 | 0 | 102.98 | 21518 | 221.59 |
23 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 2 | 2 | 250.54 | 45888 | 1149.68 |
24 | 天阳文晖 4008181365转132745 | 江干 | 2 | 0 | 159.5 | 27094 | 432.15 |
25 | 东方君悦 4008181365转8401 | 江干 | 2 | 0 | 196.52 | 31798 | 624.89 |
26 | 中国铁建国际城 4008181365转4810 | 拱墅 | 2 | 0 | 255.82 | 26057 | 666.59 |
27 | 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 | 江干 | 2 | 0 | 76.3 | 13525 | 103.20 |
28 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 2 | 0 | 177.11 | 17887 | 316.80 |
29 | 昆仑公馆 4008181365转4287 | 拱墅 | 2 | 0 | 800.41 | 41228 | 3299.93 |
30 | 黄金时代(东方时代中心) 4008181365转8251 | 江干 | 2 | 0 | 90.85 | 15899 | 144.44 |
31 | 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 | 江干 | 2 | 1 | 549.32 | 19050 | 1046.45 |
32 | 金沙世纪大厦 | 下沙 | 2 | 0 | 427.42 | 11873 | 507.48 |
33 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 2 | 0 | 547.6 | 32992 | 1806.64 |
34 | 置鼎明珠1号 4008181365转5151 | 江干 | 2 | 0 | 87.67 | 8717 | 76.42 |
35 | 盛元慧谷 | 滨江 | 1 | 0 | 190.56 | 21000 | 400.18 |
36 | 盛泰名都中心 4008181365转9362 | 下沙 | 1 | 0 | 46.7 | 12680 | 59.22 |
37 | 坤和和家园 4008181365转3947 | 西湖 | 1 | 0 | 302.61 | 53534 | 1619.99 |
38 | 郡原相江公寓 4008181365转7135 | 江干 | 1 | 0 | 255.18 | 20600 | 525.67 |
39 | 绿城之江1号 4008181365转9368 | 之江 | 1 | 0 | 319.27 | 21673 | 691.95 |
40 | 精欧荣寓 4008181365转3413 | 下沙 | 1 | 0 | 138.08 | 10637 | 146.88 |
41 | 新湖武林国际 4008181365转5459 | 下城 | 1 | 0 | 134.03 | 47982 | 643.10 |
42 | 百大绿城西子国际 4008181365转4197 | 江干 | 1 | 0 | 116.26 | 26577 | 308.98 |
43 | 城发云锦城 4008181365转3632 | 江干 | 1 | 0 | 84.76 | 14591 | 123.67 |
44 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 1 | 0 | 50.55 | 24561 | 124.16 |
45 | 武林壹号 4008181365转7194 | 拱墅 | 1 | 0 | 412.64 | 79460 | 3278.84 |
46 | 九龙仓碧玺 4008181365转6780 | 拱墅 | 1 | 0 | 168.68 | 54284 | 915.66 |
47 | 金隅田员外 4008181365转9586 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.89 | 17581 | 154.52 |
48 | 中企艮山府 4008181365转6506 | 江干 | 1 | 0 | 87.91 | 33429 | 293.87 |
49 | 融科瑷骊山 4008181365转9532 | 之江 | 1 | 0 | 226.95 | 25700 | 583.26 |
50 | 紫玉福邸 4008181365转6819 | 江干 | 1 | 0 | 42.65 | 34414 | 146.78 |
51 | 浙能广宇锦润公寓 4008181365转5800 | 江干 | 1 | 0 | 89.34 | 28453 | 254.20 |
52 | GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 | 下沙 | 1 | 0 | 47.43 | 8222 | 39.00 |
53 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 1 | 0 | 78.97 | 25683 | 202.82 |
54 | 世茂东壹号 4008181365转4954 | 江干 | 1 | 0 | 139.72 | 19200 | 268.26 |
55 | TIME国际 4008181365转8198 | 下沙 | 1 | 0 | 88.51 | 10918 | 96.64 |
56 | 银泰国际 4008181365转8819 | 滨江 | 1 | 0 | 145.48 | 20623 | 300.02 |
57 | 银杏汇 4008181365转9159 | 滨江 | 1 | 0 | 306.33 | 43210 | 1323.65 |
58 | 景瑞申花郡 4008181365转4145 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.72 | 31050 | 272.37 |
59 | 钱塘大观 4008181365转198279 | 滨江 | 1 | 3 | 226.47 | 21193 | 479.96 |
60 | 远洋香奈 4008181365转189350 | 江干 | 1 | 0 | 61.76 | 21049 | 130.00 |
61 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 1 | 0 | 52.54 | 13885 | 72.95 |
62 | 金铂湾 4008181365转144772 | 滨江 | 1 | 0 | 51.86 | 27573 | 142.99 |
63 | 复地壹中心 4008181365转103138 | 拱墅 | 1 | 0 | 62.29 | 15000 | 93.44 |
64 | 保利中央公馆 4008181365转135001 | 江干 | 1 | 0 | 139.23 | 45637 | 635.40 |
65 | 中天九溪诚品 4008181365转159488 | 之江 | 1 | 0 | 87.57 | 32773 | 286.99 |
66 | 向江来时代中心 4008181365转122360 | 江干 | 1 | 0 | 38.49 | 22768 | 87.63 |
67 | 江滨澜廷 4008181365转6564 | 滨江 | 1 | 1 | 54.32 | 27847 | 151.26 |
68 | 碧桂园西江月 4008181365转198440 | 拱墅 | 1 | 0 | 131.75 | 43005 | 566.59 |
69 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 1 | 0 | 53.37 | 15105 | 80.62 |
70 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 1 | 1 | 88.91 | 34804 | 309.44 |
71 | 富越香郡盈座 4008181365转9662 | 拱墅 | 1 | 0 | 52.32 | 13952 | 73.00 |
72 | 申花壹号院 4008181365转5736 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.91 | 21970 | 195.34 |
73 | 天阳尚景国际 4008181365转3457 | 拱墅 | 1 | 0 | 51.98 | 52904 | 274.99 |
74 | 龙湖唐宁ONE 4008181365转122486 | 西湖 | 1 | 0 | 139.89 | 40004 | 559.62 |
75 | 中豪七格 4008181365转114648 | 下沙 | 1 | 0 | 43.74 | 9226 | 40.35 |
76 | 玉泉二期香樟洋房 4008181365转148735 | 西湖 | 1 | 5 | 113.15 | 43906 | 496.80 |
77 | 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 | 滨江 | 1 | 0 | 32.95 | 34901 | 115.00 |
78 | 融创大家侯潮府 4008181365转144224 | 上城 | 1 | 0 | 121.48 | 62500 | 759.25 |
79 | 东日晴好 4008181365转126772 | 之江 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
80 | 淮矿东元府 4008181365转131757 | 江干 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
81 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
82 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
83 | 昆盛肖邦 4008181365转6665 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
84 | 广宇万科公园里 4008181365转172648 | 拱墅 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
85 | 143 | 57 | 15029.69 | 44142.37 |
2016年10月17日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 22 | 1495.32 | 1160.49 | 12885 |
2 | 余之城 4008181365转195500 | 16 | 2853.38 | 1507.68 | 18926 |
3 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 16 | 739.62 | 642.82 | 11506 |
4 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 14 | 1059.24 | 701.17 | 15107 |
5 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 14 | 1391.32 | 1370.01 | 10156 |
6 | 万科北宸之光拱宸 | 11 | 2374.36 | 1016.92 | 23349 |
7 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 9 | 527.25 | 338.04 | 15597 |
8 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 8 | 1169.01 | 747.48 | 15639 |
9 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 7 | 355.42 | 632.43 | 5620 |
10 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 6 | 695.28 | 693.12 | 10031 |
11 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 5 | 193.64 | 224.92 | 8609 |
12 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 4 | 108.67 | 115.53 | 9406 |
13 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 4 | 454.14 | 407.98 | 11131 |
14 | 佳源名城 4008181365转5688 | 4 | 422 | 375.01 | 11253 |
15 | 万科锦云坊 | 3 | 431.11 | 261.5 | 16486 |
16 | 上实海上海 4008181365转108327 | 3 | 532.08 | 263.9 | 20162 |
17 | 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 | 3 | 994.15 | 354.91 | 28011 |
18 | 广厦天都城 | 3 | 582.02 | 635.62 | 9157 |
19 | 未来城二期 4008181365转124944 | 3 | 624.27 | 255.79 | 24406 |
20 | 景瑞御华府 4008181365转5871 | 2 | 304.64 | 218.75 | 13926 |
21 | 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 | 2 | 157.01 | 168.44 | 9321 |
22 | 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 | 2 | 329.6 | 254.09 | 12972 |
23 | 康城一品 4008181365转7509 | 2 | 415.94 | 292.36 | 14227 |
24 | 新湖果岭 4008181365转9350 | 2 | 437.53 | 178.69 | 24485 |
25 | 创客空间大厦 | 2 | 150.44 | 102.73 | 14644 |
26 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 2 | 329.37 | 250.06 | 13172 |
27 | 富力十号 4008181365转155236 | 2 | 726 | 247.23 | 29365 |
28 | 原禾大厦 4008181365转6833 | 2 | 228.9 | 213.32 | 10730 |
29 | 金成英特学府 4008181365转6946 | 2 | 367.58 | 204.57 | 17968 |
30 | CBC时代大观 4008181365转5993 | 2 | 79.56 | 83.36 | 9544 |
31 | 万宝城 4008181365转5376 | 2 | 92.41 | 72.38 | 12767 |
32 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 804.2 | 285.67 | 28151 |
33 | 滨江万家名城 4008181365转6999 | 1 | 316.46 | 208.76 | 15159 |
34 | 毓秀家园 4008181365转4201 | 1 | 190.51 | 183.18 | 10400 |
35 | 北湖绿洲花园 4008181365转6458 | 1 | 61.6 | 91.72 | 6716 |
36 | 华枫名苑 4008181365转8159 | 1 | 59 | 89.24 | 6611 |
37 | 绿城桃花源 4008181365转7786 | 1 | 45 | 47.48 | 9478 |
38 | 良景学府 | 1 | 83.43 | 89.58 | 9313 |
39 | 九龙仓君廷 4008181365转8935 | 1 | 245.46 | 233.02 | 10534 |
40 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 1 | 98.37 | 152.76 | 6440 |
41 | 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 | 1 | 67.93 | 57.25 | 11866 |
42 | 万科郡西澜山 | 1 | 463.17 | 194.18 | 23853 |
43 | 金成英特西溪海 4008181365转6618 | 1 | 663.3 | 304.71 | 21768 |
44 | 金成庭院深深 4008181365转7494 | 1 | 135.36 | 144 | 9400 |
45 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 479.34 | 289.38 | 16564 |
46 | 赞成首府 4008181365转8403 | 1 | 158.72 | 89.03 | 17828 |
47 | 富邦星座 4008181365转9301 | 1 | 101 | 68.44 | 14757 |
48 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 1 | 36 | 36.28 | 9923 |
49 | 中梁百悦城 4008181365转4333 | 1 | 212.73 | 214.81 | 9903 |
50 | 绿城莲园 4008181365转5802 | 1 | 192.08 | 120.05 | 16000 |
51 | 旭辉时代城 4008181365转190927 | 1 | 80.11 | 89.01 | 9000 |
52 | 199 | 25115.03 | 16979.85 |
2016年10月17日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 红景凯丽晶座 | 7 | 566.35 | 426.82 | 13269 |
2 | 中栋国际 4008181365转195645 | 6 | 470.07 | 338.66 | 13880 |
3 | 空港新天地 4008181365转149042 | 5 | 336.47 | 283.8 | 11856 |
4 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 5 | 560.35 | 436.78 | 12829 |
5 | 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 | 4 | 1682.81 | 600.09 | 28043 |
6 | 奇景家苑 | 3 | 62 | 94.05 | 6592 |
7 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 2 | 333.49 | 179.6 | 18568 |
8 | 瓜沥商业中心 | 2 | 67.76 | 79.53 | 8520 |
9 | 天润中心 4008181365转104904 | 2 | 194.63 | 124.72 | 15605 |
10 | 朝阳银座 | 2 | 75.39 | 74.26 | 10152 |
11 | 郡乐苑 4008181365转161448 | 2 | 200.57 | 179.64 | 11165 |
12 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 2 | 479.43 | 170.16 | 28175 |
13 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 1 | 155.3 | 86.07 | 18043 |
14 | 万都晶座 | 1 | 37 | 46.62 | 7937 |
15 | 玉府 | 1 | 718.01 | 219.07 | 32775 |
16 | 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 | 1 | 94 | 35.59 | 26412 |
17 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 1 | 429.34 | 130.26 | 32960 |
18 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 1 | 301.82 | 115.89 | 26044 |
19 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 1 | 950.04 | 191.88 | 49512 |
20 | 御金台 | 1 | 405.47 | 275.25 | 14731 |
21 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 1 | 385.49 | 109.13 | 35324 |
22 | 滨江东方海岸 4008181365转120500 | 1 | 1095.93 | 388.89 | 28181 |
23 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 1 | 180.19 | 172.61 | 10439 |
24 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 43.53 | 32 | 13603 |
25 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 1 | 44.7 | 31.93 | 13999 |
26 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 50.7 | 60.03 | 8446 |
27 | 科尔世纪外滩 4008181365转6150 | 1 | 91.82 | 113.6 | 8083 |
28 | 九浪山花园 4008181365转8425 | 1 | 39.08 | 86.66 | 4510 |
29 | 名港城(二期) | 1 | 105.91 | 93.86 | 11284 |
30 | 坤大玉龙湾 4008181365转3696 | 1 | 65.62 | 78.43 | 8367 |
31 | 远邦嘉裕天城 4008181365转7062 | 1 | 109.5 | 177.8 | 6159 |
32 | 金地天逸 4008181365转8923 | 1 | 602.24 | 232.6 | 25892 |
33 | 62 | 10935.01 | 5666.28 |
2016年10月17日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡)返回杭州365淘房>> | 金额(万) |
1 | 宋都丽郡国际 | 13 | 14 | 1202.5 | 9376 | 1127.46 |
2 | 潮闻天下 4008181365转5483 | 3 | 0 | 400.5 | 13031 | 521.89 |
3 | 大江之星 4008181365转140619 | 1 | 0 | 89.49 | 10424 | 93.28 |
4 | 琅琴湾 4008181365转127723 | 1 | 0 | 88.29 | 8256 | 72.89 |
5 | 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 41.48 | 6927 | 28.73 |
6 | 19 | 15 | 1822.26 | 1844.27 |