2016年10月17日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 红景凯丽晶座 | 7 | 566.35 | 426.82 | 13269 |
2 | 中栋国际 4008181365转195645 | 6 | 470.07 | 338.66 | 13880 |
3 | 空港新天地 4008181365转149042 | 5 | 336.47 | 283.8 | 11856 |
4 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 5 | 560.35 | 436.78 | 12829 |
5 | 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 | 4 | 1682.81 | 600.09 | 28043 |
6 | 奇景家苑 | 3 | 62 | 94.05 | 6592 |
7 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 2 | 333.49 | 179.6 | 18568 |
8 | 瓜沥商业中心 | 2 | 67.76 | 79.53 | 8520 |
9 | 天润中心 4008181365转104904 | 2 | 194.63 | 124.72 | 15605 |
10 | 朝阳银座 | 2 | 75.39 | 74.26 | 10152 |
11 | 郡乐苑 4008181365转161448 | 2 | 200.57 | 179.64 | 11165 |
12 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 2 | 479.43 | 170.16 | 28175 |
13 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 1 | 155.3 | 86.07 | 18043 |
14 | 万都晶座 | 1 | 37 | 46.62 | 7937 |
15 | 玉府 | 1 | 718.01 | 219.07 | 32775 |
16 | 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 | 1 | 94 | 35.59 | 26412 |
17 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 1 | 429.34 | 130.26 | 32960 |
18 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 1 | 301.82 | 115.89 | 26044 |
19 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 1 | 950.04 | 191.88 | 49512 |
20 | 御金台 | 1 | 405.47 | 275.25 | 14731 |
21 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 1 | 385.49 | 109.13 | 35324 |
22 | 滨江东方海岸 4008181365转120500 | 1 | 1095.93 | 388.89 | 28181 |
23 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 1 | 180.19 | 172.61 | 10439 |
24 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 43.53 | 32 | 13603 |
25 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 1 | 44.7 | 31.93 | 13999 |
26 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 50.7 | 60.03 | 8446 |
27 | 科尔世纪外滩 4008181365转6150 | 1 | 91.82 | 113.6 | 8083 |
28 | 九浪山花园 4008181365转8425 | 1 | 39.08 | 86.66 | 4510 |
29 | 名港城(二期) | 1 | 105.91 | 93.86 | 11284 |
30 | 坤大玉龙湾 4008181365转3696 | 1 | 65.62 | 78.43 | 8367 |
31 | 远邦嘉裕天城 4008181365转7062 | 1 | 109.5 | 177.8 | 6159 |
32 | 金地天逸 4008181365转8923 | 1 | 602.24 | 232.6 | 25892 |
33 | 62 | 10935.01 | 5666.28 |
返回杭州365淘房>>