2016年10月17日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 22 | 1495.32 | 1160.49 | 12885 |
2 | 余之城 4008181365转195500 | 16 | 2853.38 | 1507.68 | 18926 |
3 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 16 | 739.62 | 642.82 | 11506 |
4 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 14 | 1059.24 | 701.17 | 15107 |
5 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 14 | 1391.32 | 1370.01 | 10156 |
6 | 万科北宸之光拱宸 | 11 | 2374.36 | 1016.92 | 23349 |
7 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 9 | 527.25 | 338.04 | 15597 |
8 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 8 | 1169.01 | 747.48 | 15639 |
9 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 7 | 355.42 | 632.43 | 5620 |
10 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 6 | 695.28 | 693.12 | 10031 |
11 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 5 | 193.64 | 224.92 | 8609 |
12 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 4 | 108.67 | 115.53 | 9406 |
13 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 4 | 454.14 | 407.98 | 11131 |
14 | 佳源名城 4008181365转5688 | 4 | 422 | 375.01 | 11253 |
15 | 万科锦云坊 | 3 | 431.11 | 261.5 | 16486 |
16 | 上实海上海 4008181365转108327 | 3 | 532.08 | 263.9 | 20162 |
17 | 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 | 3 | 994.15 | 354.91 | 28011 |
18 | 广厦天都城 | 3 | 582.02 | 635.62 | 9157 |
19 | 未来城二期 4008181365转124944 | 3 | 624.27 | 255.79 | 24406 |
20 | 景瑞御华府 4008181365转5871 | 2 | 304.64 | 218.75 | 13926 |
21 | 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 | 2 | 157.01 | 168.44 | 9321 |
22 | 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 | 2 | 329.6 | 254.09 | 12972 |
23 | 康城一品 4008181365转7509 | 2 | 415.94 | 292.36 | 14227 |
24 | 新湖果岭 4008181365转9350 | 2 | 437.53 | 178.69 | 24485 |
25 | 创客空间大厦 | 2 | 150.44 | 102.73 | 14644 |
26 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 2 | 329.37 | 250.06 | 13172 |
27 | 富力十号 4008181365转155236 | 2 | 726 | 247.23 | 29365 |
28 | 原禾大厦 4008181365转6833 | 2 | 228.9 | 213.32 | 10730 |
29 | 金成英特学府 4008181365转6946 | 2 | 367.58 | 204.57 | 17968 |
30 | CBC时代大观 4008181365转5993 | 2 | 79.56 | 83.36 | 9544 |
31 | 万宝城 4008181365转5376 | 2 | 92.41 | 72.38 | 12767 |
32 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 804.2 | 285.67 | 28151 |
33 | 滨江万家名城 4008181365转6999 | 1 | 316.46 | 208.76 | 15159 |
34 | 毓秀家园 4008181365转4201 | 1 | 190.51 | 183.18 | 10400 |
35 | 北湖绿洲花园 4008181365转6458 | 1 | 61.6 | 91.72 | 6716 |
36 | 华枫名苑 4008181365转8159 | 1 | 59 | 89.24 | 6611 |
37 | 绿城桃花源 4008181365转7786 | 1 | 45 | 47.48 | 9478 |
38 | 良景学府 | 1 | 83.43 | 89.58 | 9313 |
39 | 九龙仓君廷 4008181365转8935 | 1 | 245.46 | 233.02 | 10534 |
40 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 1 | 98.37 | 152.76 | 6440 |
41 | 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 | 1 | 67.93 | 57.25 | 11866 |
42 | 万科郡西澜山 | 1 | 463.17 | 194.18 | 23853 |
43 | 金成英特西溪海 4008181365转6618 | 1 | 663.3 | 304.71 | 21768 |
44 | 金成庭院深深 4008181365转7494 | 1 | 135.36 | 144 | 9400 |
45 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 479.34 | 289.38 | 16564 |
46 | 赞成首府 4008181365转8403 | 1 | 158.72 | 89.03 | 17828 |
47 | 富邦星座 4008181365转9301 | 1 | 101 | 68.44 | 14757 |
48 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 1 | 36 | 36.28 | 9923 |
49 | 中梁百悦城 4008181365转4333 | 1 | 212.73 | 214.81 | 9903 |
50 | 绿城莲园 4008181365转5802 | 1 | 192.08 | 120.05 | 16000 |
51 | 旭辉时代城 4008181365转190927 | 1 | 80.11 | 89.01 | 9000 |
52 | 199 | 25115.03 | 16979.85 |
返回杭州365淘房>>