2016年10月16日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 1 | 3 | 36 | 75 | 17 | 38 | 10 | 3 | 47 | 53 | 194 | 477 |
预定套 | 0 | 3 | 0 | 43 | 2 | 31 | 0 | 5 | 10 | 16 | 0 | 110 |
365淘房 杭州 截至2016年10月16日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交477套,预定110套。相比昨日,成交减少245套,预订减少3套。
今日主城区成交183套,比昨日减少106套。今日江干区以75套的成交总量位居区域销量冠军,滨江区成交38套,取得亚军,拱墅区销量36套,位列第三。
单盘方面,滨江铂金海岸项目位列第一名,成交33套。滨江铂金海岸在售主力户型为建筑面积约139㎡、156㎡、173㎡,均价30000元/㎡,目前购房享受享存2万抵5万的优惠。。
今日余杭区共成交194套,比昨日减少52套。万科北宸之光拱宸以82套的成交量排名第一。万科北宸之光拱宸在售89方-130方,均价24000-25000元/平米。
今日萧山区共成交53套,比昨日减少67套。绿都御景蓝湾成交13套,位列第一位。
今日大江东新城商品房成交47套,预定10套。大江之星以31套的成交量取得成交冠军,项目二期6、7、9号楼,主力建筑面积为86、89、136方,起价8688元/平米。
2016年10月16日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 72 | 84 | 15986 |
萧山区 | 27 | 16 | 9172 |
余杭区 | 160 | 0 | 19687 |
富阳区 | 42 | 0 | 3330 |
大江东 | 39 | 10 | 2059 |
市区总计 | 340 | 110 | 50234 |
四县市 | 68 | 0 | 18026 |
2016年10月16日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 111 | 4652048 | 37598 |
萧山区 | 26 | 1237043 | 8233 |
余杭区 | 34 | 1293121 | 17219 |
富阳区 | 8 | 464246 | 3251 |
大江东 | 8 | 101570 | 827 |
市区总计 | 187 | 7748031 | 67128 |
四县市 | 5 | 959843 | 9307 |
2016年10月16日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 14399 | 134.76 | 0 | 55 | 4866.45 | 6917.4113 | 14214.49 |
余杭组团 | 8433 | 99.33 | 0 | 19 | 2075.91 | 3249.6348 | 15654.03 |
良渚组团 | 9749 | 104.14 | 0 | 107 | 10022.66 | 22574.9077 | 22523.87 |
塘栖组团 | 4325 | 35.64 | 0 | 13 | 808.19 | 1006.6515 | 12455.63 |
全区 | 36906 | 373.87 | 0 | 194 | 17773.21 | 33748.6053 | 18988.47 |
2016年10月16日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 823 | 14.27 | 0 | 1 | 222.29 | 574 | 25822.12 |
北干街道 | 3438 | 48.24 | 6 | 13 | 876.88 | 1798.6291 | 20511.69 |
蜀山街道 | 941 | 12.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新塘街道 | 1915 | 20.45 | 2 | 4 | 411.53 | 720.4862 | 17507.5 |
南阳街道 | 59 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 845 | 6.7 | 0 | 2 | 92.96 | 88 | 9466.44 |
宁围街道 | 2936 | 51.66 | 0 | 10 | 1248.32 | 2312.3681 | 18523.84 |
闻堰街道 | 109 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 720 | 6.87 | 6 | 14 | 1278.63 | 1425.2896 | 11147.01 |
所前镇 | 67 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 75 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 29 | 0.45 | 0 | 1 | 156.97 | 67.9 | 4325.67 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 412 | 4.99 | 0 | 2 | 264.52 | 375.4151 | 14192.31 |
衙前镇 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1564 | 19.16 | 1 | 1 | 83.59 | 53 | 6340.47 |
瓜沥镇 | 1353 | 16.18 | 0 | 3 | 176.53 | 170.4718 | 9656.82 |
其他 | 1889 | 35.36 | 0 | 2 | 271.75 | 427.7828 | 15741.78 |
全区 | 17405 | 246.59 | 16 | 53 | 5083.97 | 8013.3427 | 15761.98 |
数据统计365淘房。
2016年10月16日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万元) |
1 | 滨江铂金海岸 4008181365转159428 | 江干 | 33 | 34 | 4797.87 | 27409 | 13150.48 |
2 | 复地壹中心 4008181365转103138 | 拱墅 | 22 | 0 | 1150.03 | 16758 | 1927.22 |
3 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 21 | 22 | 1071.14 | 16096 | 1724.11 |
4 | 杭州万达广场 4008181365转3158 | 拱墅 | 8 | 0 | 654.71 | 12545 | 821.33 |
5 | 天阳文晖 4008181365转132745 | 江干 | 6 | 0 | 625.03 | 31484 | 1967.84 |
6 | 万科璞悦湾 4008181365转9628 | 滨江 | 6 | 0 | 550.79 | 14810 | 815.72 |
7 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 6 | 0 | 339.65 | 15133 | 513.99 |
8 | 中海御道 4008181365转9577 | 江干 | 5 | 0 | 797.45 | 44434 | 3543.39 |
9 | 西溪银泰城 4008181365转199847 | 西湖 | 5 | 0 | 834.19 | 18005 | 1501.96 |
10 | 杰立公馆 4008181365转9845 | 江干 | 4 | 0 | 181.8 | 22827 | 414.99 |
11 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 4 | 0 | 232.82 | 15150 | 352.72 |
12 | 龙湖武林九里 4008181365转126771 | 江干 | 3 | 0 | 295.56 | 21468 | 634.51 |
13 | 向江来时代中心 4008181365转122360 | 江干 | 3 | 0 | 140.58 | 22905 | 322.00 |
14 | 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 | 江干 | 3 | 0 | 127.31 | 14727 | 187.49 |
15 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 2 | 3 | 305.28 | 47832 | 1460.22 |
16 | 钱塘大观 4008181365转198279 | 滨江 | 2 | 8 | 449.36 | 20989 | 943.16 |
17 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 2 | 0 | 354.76 | 20883 | 740.85 |
18 | 铂金名筑 4008181365转5727 | 滨江 | 2 | 0 | 259.74 | 27579 | 716.34 |
19 | 万象城悦玺 4008181365转7802 | 江干 | 2 | 0 | 172.21 | 30242 | 520.80 |
20 | 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 | 之江 | 2 | 0 | 255.5 | 17518 | 447.58 |
21 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 2 | 0 | 81.92 | 32977 | 270.15 |
22 | 保利罗兰香谷 4008181365转4148 | 江干 | 2 | 0 | 178.4 | 11374 | 202.91 |
23 | 成功时大大厦 | 拱墅 | 2 | 0 | 134.64 | 10035 | 135.11 |
24 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 2 | 0 | 75.68 | 17375 | 131.49 |
25 | 置鼎明珠1号 4008181365转5151 | 江干 | 2 | 0 | 92.35 | 9994 | 92.29 |
26 | 滨江华家池 4008181365转5299 | 江干 | 1 | 0 | 277.79 | 27300 | 758.37 |
27 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 1 | 1 | 139.89 | 44892 | 627.99 |
28 | 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 | 江干 | 1 | 1 | 244.9 | 22580 | 552.98 |
29 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 1 | 0 | 100.14 | 45429 | 454.93 |
30 | 融科瑷骊山 4008181365转9532 | 之江 | 1 | 0 | 218.17 | 20480 | 446.81 |
31 | 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 | 滨江 | 1 | 0 | 35.68 | 80717 | 288.00 |
32 | 中节能西溪首座 4008181365转120715 | 西湖 | 1 | 0 | 162.45 | 17560 | 285.26 |
33 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 1 | 1 | 78.78 | 36176 | 284.99 |
34 | 首开武林8栋 4008181365转160775 | 江干 | 1 | 0 | 89.09 | 31204 | 278.00 |
35 | 保利东湾 4008181365转3613 | 下沙 | 1 | 0 | 214.37 | 12162 | 260.72 |
36 | 阳光郡 4008181365转7007 | 拱墅 | 1 | 0 | 131.22 | 19760 | 259.29 |
37 | 淮矿东元府 4008181365转131757 | 江干 | 1 | 1 | 89.6 | 25008 | 224.07 |
38 | 地铁绿城杨柳郡 4008181365转179000 | 江干 | 1 | 0 | 90.52 | 23560 | 213.27 |
39 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 1 | 0 | 131.12 | 15183 | 199.08 |
40 | 中南白马湖壹号 4008181365转3892 | 滨江 | 1 | 0 | 87.74 | 22012 | 193.13 |
41 | 万科西庐 4008181365转7678 | 西湖 | 1 | 0 | 99.97 | 18807 | 188.01 |
42 | 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.26 | 20453 | 182.56 |
43 | 中赢康康谷 4008181365转113634 | 滨江 | 1 | 0 | 32.76 | 55555 | 182.00 |
44 | 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 | 上城 | 1 | 0 | 51.29 | 32724 | 167.84 |
45 | 世茂智慧之门 4008181365转171379 | 滨江 | 1 | 0 | 75.19 | 22210 | 167.00 |
46 | 浙旅德信西宸 4008181365转111320 | 拱墅 | 1 | 0 | 40.38 | 39762 | 160.56 |
47 | 中旅城仕公馆 4008181365转4895 | 江干 | 1 | 0 | 88.51 | 15950 | 141.17 |
48 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 1 | 0 | 50.46 | 26337 | 132.90 |
49 | 德信大家钱江府 4008181365转5240 | 江干 | 1 | 0 | 30.1 | 35876 | 107.99 |
50 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 0 | 42.14 | 24655 | 103.90 |
51 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 1 | 1 | 42.56 | 22730 | 96.74 |
52 | 富越香郡盈座 4008181365转9662 | 拱墅 | 1 | 0 | 52.32 | 13837 | 72.40 |
53 | 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 | 下沙 | 1 | 0 | 60.03 | 11820 | 70.96 |
54 | 保利湾天地 4008181365转4595 | 下沙 | 1 | 0 | 69.08 | 10072 | 69.58 |
55 | 和达城 4008181365转8093 | 下沙 | 1 | 0 | 44.1 | 14486 | 63.88 |
56 | GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 | 下沙 | 1 | 0 | 60.11 | 9149 | 54.99 |
57 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 1 | 0 | 29.5 | 15105 | 44.56 |
58 | 东日晴好 4008181365转126772 | 之江 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
59 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 183 | 84 | 17207.99 | 1374100 | 40872.58 |
数据统计365淘房。
2016年10月16日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科北宸之光拱宸 | 82 | 17092.04 | 7274.52 | 23496 |
2 | 余之城 4008181365转195500 | 19 | 3212.58 | 1835.39 | 17504 |
3 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 14 | 759.15 | 594.77 | 12764 |
4 | 上实海上海 4008181365转108327 | 12 | 2163.77 | 1072.6 | 20173 |
5 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 8 | 926.41 | 815.51 | 11360 |
6 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 8 | 479.96 | 285.97 | 16784 |
7 | 康城一品 4008181365转7509 | 6 | 1406.31 | 1027.46 | 13687 |
8 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 5 | 357.47 | 235.05 | 15208 |
9 | 新明半岛 4008181365转4691 | 3 | 937.04 | 817.09 | 11468 |
10 | 新湖果岭 4008181365转9350 | 3 | 537.89 | 225.59 | 23844 |
11 | 赞成杭家 4008181365转4747 | 3 | 399.57 | 297.67 | 13423 |
12 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 3 | 369.24 | 245.69 | 15029 |
13 | 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 | 3 | 213.89 | 233.28 | 9169 |
14 | 万科郡西澜山 | 2 | 747 | 294.77 | 25342 |
15 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 2 | 565.93 | 229.39 | 24671 |
16 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 2 | 131.39 | 135.38 | 9705 |
17 | 创客空间大厦 | 2 | 116.93 | 95.68 | 12221 |
18 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 2 | 83 | 78.31 | 10599 |
19 | 赞成良著 4008181365转8434 | 1 | 610 | 309.27 | 19724 |
20 | 北大资源未名府 4008181365转198059 | 1 | 368.55 | 130.23 | 28300 |
21 | 三盛颐景御园 4008181365转4493 | 1 | 326 | 166.94 | 19528 |
22 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 1 | 310 | 128.09 | 24202 |
23 | 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 | 1 | 293.22 | 139.58 | 21007 |
24 | 金成英特西溪海 4008181365转6618 | 1 | 289.01 | 137.3 | 21050 |
25 | 溪悦宸府 4008181365转3428 | 1 | 273.51 | 189.28 | 14450 |
26 | 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 | 1 | 188.21 | 87.76 | 21446 |
27 | 广厦天都城 | 1 | 168 | 192.9 | 8709 |
28 | 绿城莲园 4008181365转5802 | 1 | 147.99 | 120.45 | 12286 |
29 | 野风启城 4008181365转3552 | 1 | 76.92 | 138.81 | 5541 |
30 | 良景学府 | 1 | 64.84 | 86.46 | 7499 |
31 | 野风启城 4008181365转3552 | 1 | 50.19 | 85.74 | 5854 |
32 | CBC时代大观 4008181365转5993 | 1 | 42.07 | 44.92 | 9366 |
33 | 万宝城 4008181365转5376 | 1 | 40.5 | 21.36 | 18961 |
合计 | 194 | 33748.58 | 17773.21 | 524368 |
数据统计365淘房。
2016年10月16日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 13 | 1338.07 | 1189.73 | 11247 |
2 | 中栋国际 4008181365转195645 | 11 | 872.83 | 612.03 | 14261 |
3 | 港汇中心 | 7 | 1130.56 | 732.47 | 15435 |
4 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 2 | 798.76 | 240.6 | 33199 |
5 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 2 | 377 | 232 | 16250 |
6 | 融科东南海 4008181365转103290 | 2 | 375.42 | 264.52 | 14192 |
7 | 空港新天地 4008181365转149042 | 2 | 88 | 92.96 | 9466 |
8 | 瓜沥商业中心 | 2 | 70.5 | 86.71 | 8131 |
9 | 金地天逸 4008181365转8923 | 1 | 574 | 222.29 | 25822 |
10 | 玉府 | 1 | 483.09 | 129.91 | 37187 |
11 | 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 | 1 | 442.71 | 134.94 | 32808 |
12 | 御金台 | 1 | 383.05 | 275.25 | 13916 |
13 | 世纪晶钻 4008181365转7604 | 1 | 227.78 | 210.91 | 10800 |
14 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 1 | 200 | 60.84 | 32873 |
15 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 1 | 185.29 | 89.73 | 20650 |
16 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 1 | 158.19 | 89.8 | 17616 |
17 | 郡乐苑 4008181365转161448 | 1 | 99.97 | 89.82 | 11130 |
18 | 绿都金域东方 4008181365转137025 | 1 | 87.22 | 88.9 | 9811 |
19 | 九浪山花园 4008181365转8425 | 1 | 67.9 | 156.97 | 4326 |
20 | 建境巧克力公馆 4008181365转7063 | 1 | 53 | 83.59 | 6340 |
合计 | 53 | 8013.34 | 5083.97 | 345460 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>
2016年10月16日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 签约金额(万) |
1 | 大江之星 | 31 | 0 | 2717.97 | 10434 | 2835.93 |
2 | 潮闻天下 4008181365转5483 | 4 | 0 | 385.23 | 7606 | 293.01 |
3 | 义蓬购物中心 | 4 | 4 | 292.18 | 6193 | 180.95 |
4 | 琅琴湾 4008181365转127723 | 2 | 2 | 177.45 | 7366 | 130.71 |
5 | 耀顺江东金座 | 2 | 2 | 104.5 | 5799 | 60.60 |
6 | 星悦湾 4008181365转8456 | 1 | 0 | 156.09 | 9723 | 151.77 |
7 | 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 75.4 | 9059 | 68.30 |
8 | 临江时代花苑 | 1 | 0 | 139.85 | 4600 | 64.33 |
9 | 永宏叠家 | 1 | 1 | 60.34 | 7350 | 44.35 |
合计 | 47 | 10 | 4109.01 | 68130 | 3829.94 |