杭州商品房2016年10月16日成交行情分析

来源:365淘房 2016-10-16 23:12

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

2016年10月16日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 滨江铂金海岸 4008181365转159428 江干 33 34 4797.87 27409 13150.48 
2 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 22 0 1150.03 16758 1927.22 
3 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 21 22 1071.14 16096 1724.11 
4 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 8 0 654.71 12545 821.33 
5 天阳文晖 4008181365转132745 江干 6 0 625.03 31484 1967.84 
6 万科璞悦湾 4008181365转9628 滨江 6 0 550.79 14810 815.72 
7 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 6 0 339.65 15133 513.99 
8 中海御道 4008181365转9577 江干 5 0 797.45 44434 3543.39 
9 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 5 0 834.19 18005 1501.96 
10 杰立公馆 4008181365转9845 江干 4 0 181.8 22827 414.99 
11 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 4 0 232.82 15150 352.72 
12 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 3 0 295.56 21468 634.51 
13 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 3 0 140.58 22905 322.00 
14 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 3 0 127.31 14727 187.49 
15 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 2 3 305.28 47832 1460.22 
16 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 2 8 449.36 20989 943.16 
17 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 2 0 354.76 20883 740.85 
18 铂金名筑 4008181365转5727 滨江 2 0 259.74 27579 716.34 
19 万象城悦玺 4008181365转7802 江干 2 0 172.21 30242 520.80 
20 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 2 0 255.5 17518 447.58 
21 杭州印 4008181365转3055 滨江 2 0 81.92 32977 270.15 
22 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 2 0 178.4 11374 202.91 
23 成功时大大厦 拱墅 2 0 134.64 10035 135.11 
24 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 2 0 75.68 17375 131.49 
25 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 2 0 92.35 9994 92.29 
26 滨江华家池 4008181365转5299 江干 1 0 277.79 27300 758.37 
27 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 1 1 139.89 44892 627.99 
28 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 1 244.9 22580 552.98 
29 绿城留香园 4008181365转173679 江干 1 0 100.14 45429 454.93 
30 融科瑷骊山 4008181365转9532 之江 1 0 218.17 20480 446.81 
31 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 滨江 1 0 35.68 80717 288.00 
32 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 1 0 162.45 17560 285.26 
33 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 1 1 78.78 36176 284.99 
34 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 1 0 89.09 31204 278.00 
35 保利东湾 4008181365转3613 下沙 1 0 214.37 12162 260.72 
36 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 131.22 19760 259.29 
37 淮矿东元府 4008181365转131757 江干 1 1 89.6 25008 224.07 
38 地铁绿城杨柳郡 4008181365转179000 江干 1 0 90.52 23560 213.27 
39 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 131.12 15183 199.08 
40 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 1 0 87.74 22012 193.13 
41 万科西庐 4008181365转7678 西湖 1 0 99.97 18807 188.01 
42 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 89.26 20453 182.56 
43 中赢康康谷 4008181365转113634 滨江 1 0 32.76 55555 182.00 
44 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 51.29 32724 167.84 
45 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 1 0 75.19 22210 167.00 
46 浙旅德信西宸 4008181365转111320 拱墅 1 0 40.38 39762 160.56 
47 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 88.51 15950 141.17 
48 杭州新天地 4008181365转119565 下城 1 0 50.46 26337 132.90 
49 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 30.1 35876 107.99 
50 东亚新干线 4008181365转196679 江干 1 0 42.14 24655 103.90 
51 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 1 1 42.56 22730 96.74 
52 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 52.32 13837 72.40 
53 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 1 0 60.03 11820 70.96 
54 保利湾天地 4008181365转4595 下沙 1 0 69.08 10072 69.58 
55 和达城 4008181365转8093 下沙 1 0 44.1 14486 63.88 
56 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 60.11 9149 54.99 
57 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 29.5 15105 44.56 
58 东日晴好 4008181365转126772 之江 0 5 0 0 0
59 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 0 1 0 0 0
60 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 6 0 0 0
  合计   183 84 17207.99 1374100 40872.58 

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365 转 159428
电话:400-8181-365 转 103138
电话:400-8181-365 转 102223
电话:400-8181-365 转 3158
电话:400-8181-365 转 132745
电话:400-8181-365 转 9628
电话:400-8181-365 转 185949
电话:400-8181-365 转 9577
电话:400-8181-365 转 199847
电话:400-8181-365 转 9845
电话:400-8181-365 转 182271
电话:400-8181-365 转 126771
电话:400-8181-365 转 122360
电话:400-8181-365 转 8587
电话:400-8181-365 转 159353
电话:400-8181-365 转 198279
电话:400-8181-365 转 9405
电话:400-8181-365 转 5727
电话:400-8181-365 转 7802
电话:400-8181-365 转 8647
电话:400-8181-365 转 3055
电话:400-8181-365 转 4148
电话:400-8181-365 转 102241
电话:400-8181-365 转 5151
电话:400-8181-365 转 5299
电话:400-8181-365 转 146965
电话:400-8181-365 转 9467
电话:400-8181-365 转 173679
电话:400-8181-365 转 9532
电话:400-8181-365 转 4823
电话:400-8181-365 转 120715
电话:400-8181-365 转 3860
电话:400-8181-365 转 160775
电话:400-8181-365 转 3613
电话:400-8181-365 转 7007
电话:400-8181-365 转 131757
电话:400-8181-365 转 179000
电话:400-8181-365 转 8492
电话:400-8181-365 转 3892
电话:400-8181-365 转 7678
电话:400-8181-365 转 8733
电话:400-8181-365 转 113634
电话:400-8181-365 转 5301
电话:400-8181-365 转 171379
电话:400-8181-365 转 111320
电话:400-8181-365 转 4895
电话:400-8181-365 转 119565
电话:400-8181-365 转 5240
电话:400-8181-365 转 196679
电话:400-8181-365 转 7467
电话:400-8181-365 转 9662
电话:400-8181-365 转 6249
电话:400-8181-365 转 4595
电话:400-8181-365 转 8093
电话:400-8181-365 转 7800
电话:400-8181-365 转 6576
电话:400-8181-365 转 126772
电话:400-8181-365 转 8145
电话:400-8181-365 转 120817
  • 您可能感兴趣的楼盘
  • 最新楼盘

楼盘速查

  • 西湖区
  • 江干区
  • 上城区
  • 下城区
  • 拱墅区
  • 滨江区
  • 萧山区
  • 余杭区
  • 临安
  • 富阳
  • 下沙区
  • 之江区
  • 温州
  • 其他
  • 海宁
  • 九堡
  • 乔司
  • 下沙
  • 之江/转塘
  • 滨江
  • 萧山
  • 良渚瓶窑组团
  • 瓶窑
  • 仁和
  • 崇贤
  • 丁桥/华丰
  • 华丰
  • 临平新城
  • 临平山北
  • 星桥
  • 塘栖
  • 申花
  • 桥西
  • 拱北
  • 城西
  • 市中心
  • 城东
  • 钱江新城
  • 临安
  • 富阳
  • 西溪
  • 小和山
  • 闲林
  • 余杭组团
  • 三墩
  • 城北
  • 田园
  • 闻堰
  • 奥体博览城
  • 湘湖新城
  • 大江东新城
  • 南部卧城
  • 德清
  • 翁梅
  • 滨江区政府
  • 一桥南
  • 长河
  • 浦沿
  • 西兴
  • 北部软件园
  • 钱江世纪城
  • 瓜沥
  • 衙前
  • 新街
  • 义桥
  • 萧山其他
  • 金沙湖
  • 沿江
  • 大学城北
  • 未来科技城
  • 五常
  • 蓝孔雀
  • 其他
  • 临平副城
  • 住宅
  • 写字楼
  • 别墅
  • 商业
  • 公寓
  • 5000以下
  • 5000-8000
  • 8000-10000
  • 10000-15000
  • 15000-20000
  • 20000-25000
  • 25000-30000
  • 30000-40000
  • 40000以上

房博士

进入

值 班:吕静

咨询热线:

400-8908-365 506

向我提问

最近开盘

楼盘名称
当前价格
所在区域

热门专题

进入专题频道
  • 9月28日起杭州二套房首付比例提至5成

  • 9月19日起杭州部分区域实施限购

  • 新政频出10月68个楼盘推新

  • 8月杭州八大板块涨跌榜