2016年10月16日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 13 | 1338.07 | 1189.73 | 11247 |
2 | 中栋国际 4008181365转195645 | 11 | 872.83 | 612.03 | 14261 |
3 | 港汇中心 | 7 | 1130.56 | 732.47 | 15435 |
4 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 2 | 798.76 | 240.6 | 33199 |
5 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 2 | 377 | 232 | 16250 |
6 | 融科东南海 4008181365转103290 | 2 | 375.42 | 264.52 | 14192 |
7 | 空港新天地 4008181365转149042 | 2 | 88 | 92.96 | 9466 |
8 | 瓜沥商业中心 | 2 | 70.5 | 86.71 | 8131 |
9 | 金地天逸 4008181365转8923 | 1 | 574 | 222.29 | 25822 |
10 | 玉府 | 1 | 483.09 | 129.91 | 37187 |
11 | 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 | 1 | 442.71 | 134.94 | 32808 |
12 | 御金台 | 1 | 383.05 | 275.25 | 13916 |
13 | 世纪晶钻 4008181365转7604 | 1 | 227.78 | 210.91 | 10800 |
14 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 1 | 200 | 60.84 | 32873 |
15 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 1 | 185.29 | 89.73 | 20650 |
16 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 1 | 158.19 | 89.8 | 17616 |
17 | 郡乐苑 4008181365转161448 | 1 | 99.97 | 89.82 | 11130 |
18 | 绿都金域东方 4008181365转137025 | 1 | 87.22 | 88.9 | 9811 |
19 | 九浪山花园 4008181365转8425 | 1 | 67.9 | 156.97 | 4326 |
20 | 建境巧克力公馆 4008181365转7063 | 1 | 53 | 83.59 | 6340 |
合计 | 53 | 8013.34 | 5083.97 | 345460 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>