手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016.5.17杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套数 | 5 | 8 | 27 | 59 | 14 | 35 | 14 | 11 | 19 | 126 | 141 | 459 |
预定套数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 | 0 | 39 |
365淘房 杭州 截至5月17日晚22:50,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交459套,预定39套。相比昨日,成交减少212套,预定减少22套。
今日主城区成交173套,比昨日减少81套。今日江干区仍然以59套的成交位居第一,而排名第二的也仍然是滨江区,成交35套。
单盘方面,滨江区的中南白马湖壹号成交11套排名第一,白马湖壹号以成交325套的成绩成为2016年4月杭州主城区的销售冠军。项目目前在售28号楼,户型建筑面积为89-120方,16000-20000元/平方米,购房享存2万抵4万优惠。
今日余杭区共成交141套,比昨日减少103套。华元欢乐城今日成交15套,重新夺回了昨日被金都夏宫占领的冠军宝座。华元欢乐城目前主力在售户型建筑面积35方LOFT公寓,总价27万/套起,项目位于地铁1号线南苑站,交通便捷,北面即为余杭区第一人民医院,各项配套都比较齐全。
今日萧山区共成交126套,比昨日减少30套。中国铁建德信君宸成交46套继续蝉联冠军宝座。该项目自5月7日首开以来,成交一直名列前茅,最近更是频频上榜,昨天是萧山区的成交冠军,今日仍然排名萧山第一。
今日大江东成交19套,比昨日增加2套。耀顺江东金座成交5套排名第一。
2016年5月17日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 121 | 15 | 27747 |
萧山区 | 110 | 7 | 13059 |
余杭区 | 111 | 0 | 35737 |
富阳区 | 26 | 0 | 4462 |
大江东 | 11 | 17 | 2766 |
市区总计 | 379 | 39 | 83771 |
四县市 | 59 | 0 | 22513 |
2016年5月17日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 53 | 4888750 | 44131 |
萧山区 | 16 | 1468385 | 9854 |
余杭区 | 30 | 1239218 | 17176 |
富阳区 | 6 | 469053 | 3724 |
大江东 | 8 | 128663 | 1303 |
市区总计 | 113 | 8194071 | 76188 |
四县市 | 5 | 886993 | 9025 |
2016年5月17日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 21642 | 216.5 | 0 | 65 | 5605.63 | 4940.5124 | 8813.48 |
余杭组团 | 11005 | 128.6 | 0 | 45 | 5834.32 | 8329.2143 | 14276.24 |
良渚组团 | 15490 | 151.42 | 0 | 28 | 2817.08 | 3599.4981 | 12777.41 |
塘栖组团 | 4776 | 41.44 | 0 | 3 | 273.4 | 241.7 | 8840.53 |
全区 | 52913 | 537.96 | 0 | 141 | 14530.43 | 17110.9248 | 11775.92 |
2016年5月17日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 1123 | 18.69 | 2 | 1 | 88.46 | 217.2668 | 24561.02 |
北干街道 | 4726 | 61.09 | 2 | 13 | 1265.95 | 3071.3128 | 24260.93 |
蜀山街道 | 1666 | 19.61 | 0 | 10 | 925.22 | 1112.0818 | 12019.65 |
新塘街道 | 1578 | 18.3 | 0 | 6 | 514.29 | 465.2454 | 9046.36 |
南阳街道 | 63 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 855 | 6.72 | 3 | 1 | 87.15 | 60.5 | 6942.05 |
宁围街道 | 3709 | 63.19 | 0 | 20 | 1729.75 | 1853.9776 | 10718.18 |
闻堰街道 | 289 | 11.01 | 0 | 5 | 545.29 | 843.639 | 15471.38 |
义桥镇 | 1235 | 11.65 | 0 | 2 | 177.8 | 149.7254 | 8421 |
所前镇 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 99 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 47 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 81 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 1483 | 15.8 | 0 | 4 | 382.29 | 345.5415 | 9038.73 |
衙前镇 | 65 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 70 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1833 | 19.48 | 0 | 55 | 4750.6 | 8637.3914 | 18181.69 |
瓜沥镇 | 1065 | 13.66 | 0 | 1 | 117.56 | 107.3323 | 9130 |
其他 | 2695 | 45.55 | 0 | 8 | 725.64 | 1167.4339 | 16088.33 |
全区 | 22912 | 313.6 | 7 | 126 | 11310 | 18031.4479 | 15942.92 |
2016年5月17日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 成交金额(万)返回杭州365淘房>> |
1 | 中南白马湖壹号4008181365转3892 | 滨江 | 11 | 0 | 970.48 | 1498.52 |
2 | 高德置地广场4008181365转3383 | 江干 | 7 | 0 | 1060.14 | 2544.34 |
3 | 杭州印4008181365转3055 | 滨江 | 6 | 0 | 283.16 | 730.95 |
4 | 滨江德信东方星城4008181365转195549 | 江干 | 5 | 0 | 555.23 | 1387.91 |
5 | 融信学院府4008181365转138873 | 拱墅 | 5 | 0 | 504.18 | 1292.57 |
6 | 绿城西子田园牧歌4008181365转8733 | 拱墅 | 5 | 0 | 401.44 | 700.63 |
7 | 绿城留香园4008181365转173679 | 江干 | 4 | 0 | 471.35 | 1695.26 |
8 | 德信浙旅东宸4008181365转136797 | 江干 | 4 | 0 | 433.6 | 1233.51 |
9 | 融创河滨之城4008181365转3860 | 西湖 | 4 | 4 | 355.47 | 850.00 |
10 | 铂金名筑4008181365转5727 | 滨江 | 4 | 0 | 348.07 | 643.41 |
11 | 城发云锦城4008181365转3632 | 江干 | 4 | 0 | 439.29 | 440.96 |
12 | 绿地旭辉城4008181365转3385 | 滨江 | 3 | 0 | 406.41 | 1391.26 |
13 | 玺之湾4008181365转4575 | 江干 | 3 | 0 | 411.26 | 457.69 |
14 | 昆盛肖邦4008181365转6665 | 江干 | 3 | 2 | 291.99 | 425.43 |
15 | 宋都东郡国际4008181365转9267 | 下沙 | 3 | 0 | 328.14 | 340.64 |
16 | 杭州港龙城4008181365转6576 | 江干 | 3 | 0 | 93.24 | 115.05 |
17 | 银杏汇4008181365转9159 | 滨江 | 2 | 0 | 716.37 | 2716.33 |
18 | 滨江西溪明珠4008181365转3142 | 西湖 | 2 | 0 | 599.69 | 1887.88 |
19 | 融创大家侯潮府4008181365转144224 | 上城 | 2 | 0 | 236.5 | 1135.25 |
20 | 钱江御府4008181365转4329 | 上城 | 2 | 0 | 228.14 | 951.53 |
21 | 地铁绿城杨柳郡4008181365转179000 | 江干 | 2 | 0 | 250.23 | 617.07 |
22 | 财富金融中心 | 江干 | 2 | 0 | 386.28 | 579.42 |
23 | 金街美地4008181365转8965 | 之江 | 2 | 0 | 154.3 | 549.60 |
24 | 恒大水晶国际广场4008181365转140484 | 之江 | 2 | 0 | 216.52 | 451.05 |
25 | 复地黄龙和山4008181365转8153 | 西湖 | 2 | 0 | 213.97 | 449.14 |
26 | 阳光郡4008181365转7007 | 拱墅 | 2 | 0 | 233.52 | 420.50 |
27 | 方正荷塘月色4008181365转9661 | 拱墅 | 2 | 0 | 256.17 | 398.57 |
28 | 东方君悦4008181365转8401 | 江干 | 2 | 0 | 129.96 | 357.00 |
29 | 宋都晨光国际4008181365转5560 | 下沙 | 2 | 0 | 351.33 | 355.69 |
30 | 和达御观邸4008181365转8492 | 下沙 | 2 | 0 | 219.77 | 339.02 |
31 | 龙湖名景台4008181365转7626 | 江干 | 2 | 0 | 205.32 | 320.24 |
32 | 绿城之江1号4008181365转9368 | 之江 | 2 | 0 | 157.89 | 309.89 |
33 | 中大银泰城4008181365转3704 | 下城 | 2 | 0 | 182.84 | 263.00 |
34 | 东日晴好4008181365转126772 | 之江 | 2 | 3 | 179.76 | 262.11 |
35 | 汉峰4008181365转5181 | 滨江 | 2 | 0 | 117.98 | 247.99 |
36 | 保利玫瑰湾4008181365转6657 | 下沙 | 2 | 0 | 273.62 | 245.22 |
37 | 恒鼎博邑郡4008181365转8874 | 滨江 | 2 | 0 | 120.12 | 195.33 |
38 | 保利罗兰香谷4008181365转4148 | 江干 | 2 | 0 | 178.74 | 192.86 |
39 | 富越香郡盈座4008181365转9662 | 拱墅 | 2 | 0 | 92.68 | 107.81 |
40 | 之江泰景大厦 | 之江 | 2 | 0 | 100.16 | 99.00 |
41 | 黄金时代(东方时代中心)4008181365转8251 | 江干 | 2 | 0 | 50.72 | 92.00 |
42 | 新天地G193广场4008181365转140042 | 下城 | 2 | 0 | 57.21 | 86.63 |
43 | 中豪七格4008181365转114648 | 下沙 | 2 | 0 | 83.15 | 59.20 |
44 | 浙商财富中心4008181365转8792 | 西湖 | 1 | 0 | 735.24 | 1102.86 |
45 | 十方别墅4008181365转7756 | 西湖 | 1 | 0 | 308.88 | 909.99 |
46 | 万科大都会79号4008181365转133580 | 江干 | 1 | 1 | 169.28 | 739.06 |
47 | 盛元慧谷花园 | 滨江 | 1 | 0 | 315.06 | 503.09 |
48 | 坤和和家园4008181365转3947 | 西湖 | 1 | 0 | 183.91 | 477.98 |
49 | 运河天城国际4008181365转4014 | 江干 | 1 | 0 | 167.69 | 454.12 |
50 | 杭州万达广场4008181365转3158 | 拱墅 | 1 | 0 | 218.49 | 436.98 |
51 | 滨江万家星城4008181365转4138 | 下城 | 1 | 0 | 172.88 | 436.31 |
52 | 九龙仓君玺4008181365转9991 | 下城 | 1 | 0 | 88.2 | 398.08 |
53 | 郡亭公寓 | 上城 | 1 | 0 | 385.37 | 346.83 |
54 | 中大普升4008181365转5245 | 江干 | 1 | 0 | 118.54 | 263.80 |
55 | 万科西庐4008181365转7678 | 西湖 | 1 | 0 | 111.76 | 262.94 |
56 | 交通晓时代4008181365转168407 | 江干 | 1 | 0 | 113.08 | 232.23 |
57 | 宝嘉誉峰4008181365转5409 | 拱墅 | 1 | 0 | 111.79 | 230.00 |
58 | 万和玺园4008181365转9369 | 下城 | 1 | 0 | 88.99 | 221.00 |
59 | 天鸿香榭里4008181365转5371 | 拱墅 | 1 | 0 | 137.59 | 218.00 |
60 | 雍景湾4008181365转4362 | 拱墅 | 1 | 1 | 85.07 | 202.99 |
61 | 顺发吉祥半岛4008181365转9123 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.08 | 200.96 |
62 | 万科公园大道4008181365转4158 | 江干 | 1 | 0 | 103.05 | 199.58 |
63 | 宋都香悦郡4008181365转4946 | 拱墅 | 1 | 1 | 131.45 | 197.99 |
64 | 歌山品悦府 | 滨江 | 1 | 0 | 91.13 | 196.52 |
65 | 天阳尚城国际4008181365转4617 | 江干 | 1 | 0 | 88.96 | 192.60 |
66 | 中天九溪诚品4008181365转159488 | 之江 | 1 | 0 | 88.51 | 190.00 |
67 | 中旅紫金名门4008181365转7522 | 西湖 | 1 | 1 | 87.97 | 188.84 |
68 | 德信大家钱江府4008181365转5240 | 江干 | 1 | 0 | 88.61 | 187.99 |
69 | 东新府4008181365转4855 | 下城 | 1 | 0 | 88.4 | 180.99 |
70 | 保利梧桐语4008181365转5963 | 江干 | 1 | 0 | 87.31 | 176.03 |
71 | 滨江宝龙城市广场4008181365转4823 | 滨江 | 1 | 0 | 32.94 | 171.57 |
72 | 首开国风美域4008181365转4122 | 西湖 | 1 | 1 | 88.16 | 168.13 |
73 | 滨江金色黎明4008181365转5822 | 江干 | 1 | 0 | 89.3 | 157.89 |
74 | 龙湖春江郦城4008181365转9502 | 滨江 | 1 | 0 | 50.25 | 153.45 |
75 | 杭钢尚堂府4008181365转8810 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.2 | 150.90 |
76 | 花园道壹号4008181365转8701 | 拱墅 | 1 | 0 | 42.57 | 141.00 |
77 | 中旅城仕公馆4008181365转4895 | 江干 | 1 | 0 | 88.5 | 126.00 |
78 | 东海柠檬郡4008181365转7683 | 下沙 | 1 | 0 | 102.6 | 121.62 |
79 | 金隅田员外4008181365转9586 | 拱墅 | 1 | 0 | 84.46 | 119.51 |
80 | 卓越蔚蓝领秀4008181365转126870 | 江干 | 1 | 0 | 88.18 | 116.61 |
81 | 金地格林格林4008181365转6255 | 江干 | 1 | 0 | 112.71 | 115.99 |
82 | 远洋香奈4008181365转189350 | 江干 | 1 | 0 | 88 | 106.37 |
83 | 世茂智慧之门4008181365转171379 | 滨江 | 1 | 0 | 42.98 | 90.87 |
84 | 融信蓝孔雀4008181365转6923 | 拱墅 | 1 | 0 | 23.8 | 88.50 |
85 | 鑫运时代金座4008181365转6648 | 江干 | 1 | 0 | 49.98 | 81.00 |
86 | 复地壹中心4008181365转103138 | 拱墅 | 1 | 0 | 48.88 | 64.34 |
87 | GEC金沙国际米特家4008181365转7800 | 下沙 | 1 | 0 | 61.2 | 53.12 |
88 | 和达物流信息大厦 | 下沙 | 1 | 0 | 51.49 | 32.44 |
89 | 阳光城翡丽湾4008181365转8145 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
总计 | 173 | 15 | 19037.88 | 40844.51 |
2016年5月17日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) |
1 | 华元欢乐城4008181365转8314 | 15 | 472.6 | 516.21 |
2 | 余之城4008181365转195500 | 8 | 849.8 | 717.61 |
3 | 万通时尚公馆4008181365转174095 | 6 | 984.62 | 646.5 |
4 | 越秀星汇悦城4008181365转6605 | 5 | 661.99 | 487.09 |
5 | 雅居乐国际花园4008181365转107974 | 5 | 319.34 | 417.11 |
6 | 中交悦西溪4008181365转6609 | 4 | 1622.44 | 710.89 |
7 | 金成英特西溪海4008181365转6618 | 4 | 455.15 | 488.37 |
8 | 凯文杭庄4008181365转3532 | 4 | 315.83 | 478.42 |
9 | 万宝城4008181365转5376 | 4 | 65.22 | 59.06 |
10 | 万泰城章4008181365转6130 | 3 | 227.11 | 294.66 |
11 | 金成英特学府4008181365转6946 | 3 | 215.84 | 267.97 |
12 | 金世纪运河丽园4008181365转4013 | 3 | 188 | 406.05 |
13 | 华元西溪欢乐城4008181365转180490 | 3 | 132.7 | 152.43 |
14 | 华元玉榕庄 | 2 | 676.8 | 796.89 |
15 | 西溪君庐4008181365转9564 | 2 | 487.5 | 265.53 |
16 | 协安蓝郡4008181365转9603 | 2 | 426 | 267.55 |
17 | 合景天峻4008181365转117723 | 2 | 336.58 | 201.91 |
18 | 康城国际4008181365转8299 | 2 | 260.79 | 245.32 |
19 | 未来城二期4008181365转124944 | 2 | 248.45 | 174.21 |
20 | 东海水景城4008181365转6282 | 2 | 244 | 237.66 |
21 | 万科良渚文化村未来城4008181365转7273 | 2 | 235.19 | 174.49 |
22 | 星运丽园兰逸 | 2 | 209 | 300.53 |
23 | 钱塘梧桐蓝山4008181365转8966 | 2 | 186 | 178.54 |
24 | 南北乐章4008181365转3391 | 2 | 147.5 | 236 |
25 | 北湖绿洲花园4008181365转6458 | 2 | 146.77 | 233.86 |
26 | 赞成首府4008181365转8403 | 2 | 145.6 | 169 |
27 | 美好桂花溪园4008181365转8209 | 2 | 144.8 | 221.49 |
28 | 东厦东港花苑4008181365转7799 | 2 | 140.83 | 237.08 |
29 | 中港罗兰小镇4008181365转7820 | 2 | 127.46 | 178.5 |
30 | 迪凯运河印象4008181365转122294 | 2 | 124 | 107.4 |
31 | 元茂欣苑4008181365转4333 | 2 | 120 | 212.23 |
32 | 富邦星座4008181365转9301 | 2 | 118.89 | 128.1 |
33 | 相寓4008181365转7270 | 2 | 109.52 | 176.2 |
34 | 南北盛德国际4008181365转8400 | 2 | 82 | 89.48 |
35 | 滨江西溪之星4008181365转169006 | 1 | 1057.67 | 267.86 |
36 | 绿城玉园4008181365转4117 | 1 | 428.86 | 192.14 |
37 | 杉杉恒和依山郡4008181365转4183 | 1 | 398 | 225.91 |
38 | 未来城二期4008181365转124944 | 1 | 350 | 136.78 |
39 | 众安白马山庄4008181365转3637 | 1 | 291.84 | 220.31 |
40 | 富力十号二期 | 1 | 260.86 | 118.43 |
41 | 康城一品4008181365转7509 | 1 | 219.25 | 179.66 |
42 | 融科瑷颐湾4008181365转129917 | 1 | 218.05 | 129.25 |
43 | 奥克斯杭州未来中心4008181365转161061 | 1 | 193.94 | 127.82 |
44 | 绿野春天家园 | 1 | 185.65 | 208.88 |
45 | 保亿丽景山 | 1 | 154.23 | 135.91 |
46 | 万科杭宸4008181365转147092 | 1 | 152.76 | 88.63 |
47 | 百家乐西园4008181365转5692 | 1 | 149 | 88.27 |
48 | 大华海派风范4008181365转9109 | 1 | 146 | 139.57 |
49 | 合景瑜翠园4008181365转7758 | 1 | 140 | 88.8 |
50 | 复地上城4008181365转8951 | 1 | 136.78 | 137.81 |
51 | 新城峯璟4008181365转195229 | 1 | 130.26 | 85.6 |
52 | 越秀星汇尚城4008181365转9584 | 1 | 130 | 86.68 |
53 | 西溪永乐城4008181365转199988 | 1 | 124.54 | 88.96 |
54 | 中和北宸府4008181365转9154 | 1 | 118 | 95.19 |
55 | 绿城莲园4008181365转5802 | 1 | 96.07 | 88.9 |
56 | 绿城蓝庭4008181365转8406 | 1 | 96 | 116.25 |
57 | 朗诗未来街区4008181365转7117 | 1 | 92.5 | 110.8 |
58 | 嘉和银领时代4008181365转5457 | 1 | 88.89 | 129.24 |
59 | 星桥桂花城4008181365转6986 | 1 | 86 | 152.15 |
60 | 良景学府 | 1 | 76.9 | 114.16 |
61 | 恒基旭辉府4008181365转6929 | 1 | 69.4 | 88.31 |
62 | 景瑞御华府4008181365转5871 | 1 | 67.5 | 88.69 |
63 | 莱茵知己4008181365转6750 | 1 | 61.98 | 88.42 |
64 | 杭州金地广场4008181365转106174 | 1 | 57.09 | 44.1 |
65 | 广和美地兰庭4008181365转6547 | 1 | 54.3 | 89.9 |
66 | 东晖龙悦湾4008181365转161398 | 1 | 50.25 | 102.71 |
总计 | 141 | 17110.89 | 14530.43 |
2016年5月17日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) |
1 | 中国铁建德信君宸4008181365转106927 | 46 | 7875.98 | 4113.11 |
2 | 宝盛世纪中心4008181365转109335 | 9 | 411.69 | 368.13 |
3 | 绿城九龙仓钱塘明月4008181365转7098 | 8 | 2121.39 | 806.83 |
4 | 得力名望府4008181365转4635 | 6 | 465.25 | 514.29 |
5 | 滨江东方海岸4008181365转120500 | 5 | 843.64 | 545.29 |
6 | 北辰奥园4008181365转178833 | 5 | 527.2 | 478.22 |
7 | 瑞博林之语嘉园4008181365转7555 | 5 | 437.39 | 665.82 |
8 | 建境巧克力公馆4008181365转7063 | 5 | 179.6 | 221.95 |
9 | 德信泊林春天4008181365转9034 | 4 | 571.54 | 419.09 |
10 | 众安朝阳8号4008181365转4697 | 4 | 486.13 | 357.54 |
11 | 龙湖旭辉春江悦茗4008181365转156873 | 3 | 571.95 | 268.35 |
12 | 华瑞晴庐4008181365转5133 | 3 | 533.41 | 330.1 |
13 | 光明尚海湾4008181365转113428 | 3 | 452.34 | 307.17 |
14 | 融科东南海4008181365转103290 | 3 | 253.66 | 291.32 |
15 | 顺发康庄4008181365转9594 | 2 | 168.87 | 165.2 |
16 | 绿都金域东方4008181365转137025 | 2 | 149.73 | 177.8 |
17 | 金昌春和钱塘4008181365转8945 | 1 | 355 | 188.76 |
18 | 中国铁建江南国际城4008181365转130221 | 1 | 319.47 | 139.05 |
19 | 万科大家世纪之光4008181365转106098 | 1 | 312 | 126.25 |
20 | 万科金辰之光4001582299 | 1 | 217.27 | 88.46 |
21 | 阳光城上府4008181365转4736 | 1 | 198.73 | 88.85 |
22 | 郡乐苑4008181365转161448 | 1 | 107.33 | 117.56 |
23 | 开元名郡4008181365转7220 | 1 | 98.75 | 89.46 |
24 | 得力郡望府4008181365转3179 | 1 | 91.88 | 90.97 |
25 | 科尔世纪外滩4008181365转6150 | 1 | 78.36 | 87.95 |
26 | 坤大玉龙湾4008181365转3696 | 1 | 60.5 | 87.15 |
27 | 中栋国际4008181365转195645 | 1 | 58.5 | 51.72 |
28 | 重汽嘉泽苑4008181365转7842 | 1 | 48.4 | 85.44 |
29 | 钱盛商厦 | 1 | 35.5 | 38.17 |
总计 | 126 | 18031.46 | 11310 |
2016年5月17日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积 | 签约金额(万) |
1 | 耀顺江东金座 | 5 | 5 | 1196.15 | 1147.95 |
2 | 琅琴湾4008181365转127723 | 5 | 5 | 549.99 | 407.05 |
3 | 星悦湾4008181365转8456 | 3 | 2 | 308.32 | 261.33 |
4 | 青六商务大厦 | 3 | 3 | 113.79 | 71.40 |
5 | 星悦湾4008181365转8456 | 1 | 1 | 135.52 | 111.34 |
6 | 江东府4008181365转167088 | 1 | 1 | 111.16 | 95.28 |
7 | 江盛江南岸 | 1 | 0 | 88.43 | 64.09 |
总计 | 19 | 17 | 2503.36 | 2158.44 |