杭州商品房2016年5月17日成交行情分析

来源:365淘房 2016-05-18 08:13

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年5月17日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 成交金额(万)返回杭州365淘房>>
1 中南白马湖壹号4008181365转3892 滨江 11 0 970.48 1498.52
2 高德置地广场4008181365转3383 江干 7 0 1060.14 2544.34
3 杭州印4008181365转3055 滨江 6 0 283.16 730.95
4 滨江德信东方星城4008181365转195549 江干 5 0 555.23 1387.91
5 融信学院府4008181365转138873 拱墅 5 0 504.18 1292.57
6 绿城西子田园牧歌4008181365转8733 拱墅 5 0 401.44 700.63
7 绿城留香园4008181365转173679 江干 4 0 471.35 1695.26
8 德信浙旅东宸4008181365转136797 江干 4 0 433.6 1233.51
9 融创河滨之城4008181365转3860 西湖 4 4 355.47 850.00
10 铂金名筑4008181365转5727 滨江 4 0 348.07 643.41
11 城发云锦城4008181365转3632 江干 4 0 439.29 440.96
12 绿地旭辉城4008181365转3385 滨江 3 0 406.41 1391.26
13 玺之湾4008181365转4575 江干 3 0 411.26 457.69
14 昆盛肖邦4008181365转6665 江干 3 2 291.99 425.43
15 宋都东郡国际4008181365转9267 下沙 3 0 328.14 340.64
16 杭州港龙城4008181365转6576 江干 3 0 93.24 115.05
17 银杏汇4008181365转9159 滨江 2 0 716.37 2716.33
18 滨江西溪明珠4008181365转3142 西湖 2 0 599.69 1887.88
19 融创大家侯潮府4008181365转144224 上城 2 0 236.5 1135.25
20 钱江御府4008181365转4329 上城 2 0 228.14 951.53
21 地铁绿城杨柳郡4008181365转179000 江干 2 0 250.23 617.07
22 财富金融中心 江干 2 0 386.28 579.42
23 金街美地4008181365转8965 之江 2 0 154.3 549.60
24 恒大水晶国际广场4008181365转140484 之江 2 0 216.52 451.05
25 复地黄龙和山4008181365转8153 西湖 2 0 213.97 449.14
26 阳光郡4008181365转7007 拱墅 2 0 233.52 420.50
27 方正荷塘月色4008181365转9661 拱墅 2 0 256.17 398.57
28 东方君悦4008181365转8401 江干 2 0 129.96 357.00
29 宋都晨光国际4008181365转5560 下沙 2 0 351.33 355.69
30 和达御观邸4008181365转8492 下沙 2 0 219.77 339.02
31 龙湖名景台4008181365转7626 江干 2 0 205.32 320.24
32 绿城之江1号4008181365转9368 之江 2 0 157.89 309.89
33 中大银泰城4008181365转3704 下城 2 0 182.84 263.00
34 东日晴好4008181365转126772 之江 2 3 179.76 262.11
35 汉峰4008181365转5181 滨江 2 0 117.98 247.99
36 保利玫瑰湾4008181365转6657 下沙 2 0 273.62 245.22
37 恒鼎博邑郡4008181365转8874 滨江 2 0 120.12 195.33
38 保利罗兰香谷4008181365转4148 江干 2 0 178.74 192.86
39 富越香郡盈座4008181365转9662 拱墅 2 0 92.68 107.81
40 之江泰景大厦 之江 2 0 100.16 99.00
41 黄金时代(东方时代中心)4008181365转8251 江干 2 0 50.72 92.00
42 新天地G193广场4008181365转140042 下城 2 0 57.21 86.63
43 中豪七格4008181365转114648 下沙 2 0 83.15 59.20
44 浙商财富中心4008181365转8792 西湖 1 0 735.24 1102.86
45 十方别墅4008181365转7756 西湖 1 0 308.88 909.99
46 万科大都会79号4008181365转133580 江干 1 1 169.28 739.06
47 盛元慧谷花园 滨江 1 0 315.06 503.09
48 坤和和家园4008181365转3947 西湖 1 0 183.91 477.98
49 运河天城国际4008181365转4014 江干 1 0 167.69 454.12
50 杭州万达广场4008181365转3158 拱墅 1 0 218.49 436.98
51 滨江万家星城4008181365转4138 下城 1 0 172.88 436.31
52 九龙仓君玺4008181365转9991 下城 1 0 88.2 398.08
53 郡亭公寓 上城 1 0 385.37 346.83
54 中大普升4008181365转5245 江干 1 0 118.54 263.80
55 万科西庐4008181365转7678 西湖 1 0 111.76 262.94
56 交通晓时代4008181365转168407 江干 1 0 113.08 232.23
57 宝嘉誉峰4008181365转5409 拱墅 1 0 111.79 230.00
58 万和玺园4008181365转9369 下城 1 0 88.99 221.00
59 天鸿香榭里4008181365转5371 拱墅 1 0 137.59 218.00
60 雍景湾4008181365转4362 拱墅 1 1 85.07 202.99
61 顺发吉祥半岛4008181365转9123 拱墅 1 0 89.08 200.96
62 万科公园大道4008181365转4158 江干 1 0 103.05 199.58
63 宋都香悦郡4008181365转4946 拱墅 1 1 131.45 197.99
64 歌山品悦府 滨江 1 0 91.13 196.52
65 天阳尚城国际4008181365转4617 江干 1 0 88.96 192.60
66 中天九溪诚品4008181365转159488 之江 1 0 88.51 190.00
67 中旅紫金名门4008181365转7522 西湖 1 1 87.97 188.84
68 德信大家钱江府4008181365转5240 江干 1 0 88.61 187.99
69 东新府4008181365转4855 下城 1 0 88.4 180.99
70 保利梧桐语4008181365转5963 江干 1 0 87.31 176.03
71 滨江宝龙城市广场4008181365转4823 滨江 1 0 32.94 171.57
72 首开国风美域4008181365转4122 西湖 1 1 88.16 168.13
73 滨江金色黎明4008181365转5822 江干 1 0 89.3 157.89
74 龙湖春江郦城4008181365转9502 滨江 1 0 50.25 153.45
75 杭钢尚堂府4008181365转8810 拱墅 1 0 89.2 150.90
76 花园道壹号4008181365转8701 拱墅 1 0 42.57 141.00
77 中旅城仕公馆4008181365转4895 江干 1 0 88.5 126.00
78 东海柠檬郡4008181365转7683 下沙 1 0 102.6 121.62
79 金隅田员外4008181365转9586 拱墅 1 0 84.46 119.51
80 卓越蔚蓝领秀4008181365转126870 江干 1 0 88.18 116.61
81 金地格林格林4008181365转6255 江干 1 0 112.71 115.99
82 远洋香奈4008181365转189350 江干 1 0 88 106.37
83 世茂智慧之门4008181365转171379 滨江 1 0 42.98 90.87
84 融信蓝孔雀4008181365转6923 拱墅 1 0 23.8 88.50
85 鑫运时代金座4008181365转6648 江干 1 0 49.98 81.00
86 复地壹中心4008181365转103138 拱墅 1 0 48.88 64.34
87 GEC金沙国际米特家4008181365转7800 下沙 1 0 61.2 53.12
88 和达物流信息大厦 下沙 1 0 51.49 32.44
89 阳光城翡丽湾4008181365转8145 江干 0 1 0 0.00
总计   173 15 19037.88 40844.51

电话:400-8181-365 转 3892
电话:400-8181-365 转 3383
电话:400-8181-365 转 3055
电话:400-8181-365 转 195549
电话:400-8181-365 转 138873
电话:400-8181-365 转 8733
电话:400-8181-365 转 173679
电话:400-8181-365 转 136797
电话:400-8181-365 转 3860
电话:400-8181-365 转 5727
电话:400-8181-365 转 3632
电话:400-8181-365 转 3385
电话:400-8181-365 转 4575
电话:400-8181-365 转 6665
电话:400-8181-365 转 9267
电话:400-8181-365 转 6576
电话:400-8181-365 转 9159
电话:400-8181-365 转 3142
电话:400-8181-365 转 144224
电话:400-8181-365 转 4329
电话:400-8181-365 转 179000
电话:400-8181-365 转 8965
电话:400-8181-365 转 140484
电话:400-8181-365 转 8153
电话:400-8181-365 转 7007
电话:400-8181-365 转 9661
电话:400-8181-365 转 8401
电话:400-8181-365 转 5560
电话:400-8181-365 转 8492
电话:400-8181-365 转 7626
电话:400-8181-365 转 9368
电话:400-8181-365 转 3704
电话:400-8181-365 转 126772
电话:400-8181-365 转 6657
电话:400-8181-365 转 8874
电话:400-8181-365 转 4148
电话:400-8181-365 转 9662
电话:400-8181-365 转 8251
电话:400-8181-365 转 140042
电话:400-8181-365 转 114648
电话:400-8181-365 转 8792
电话:400-8181-365 转 7756
电话:400-8181-365 转 133580
电话:400-8181-365 转 3947
电话:400-8181-365 转 4014
电话:400-8181-365 转 3158
电话:400-8181-365 转 4138
电话:400-8181-365 转 9991
电话:400-8181-365 转 5245
电话:400-8181-365 转 7678
电话:400-8181-365 转 168407
电话:400-8181-365 转 5409
电话:400-8181-365 转 9369
电话:400-8181-365 转 5371
电话:400-8181-365 转 4362
电话:400-8181-365 转 9123
电话:400-8181-365 转 4158
电话:400-8181-365 转 4946
电话:400-8181-365 转 4617
电话:400-8181-365 转 159488
电话:400-8181-365 转 7522
电话:400-8181-365 转 5240
电话:400-8181-365 转 4855
电话:400-8181-365 转 5963
电话:400-8181-365 转 4823
电话:400-8181-365 转 4122
电话:400-8181-365 转 5822
电话:400-8181-365 转 9502
电话:400-8181-365 转 8810
电话:400-8181-365 转 8701
电话:400-8181-365 转 4895
电话:400-8181-365 转 7683
电话:400-8181-365 转 9586
电话:400-8181-365 转 126870
电话:400-8181-365 转 6255
电话:400-8181-365 转 189350
电话:400-8181-365 转 171379
电话:400-8181-365 转 6923
电话:400-8181-365 转 6648
电话:400-8181-365 转 103138
电话:400-8181-365 转 7800
电话:400-8181-365 转 8145