杭州商品房2016年5月17日成交行情分析

来源:365淘房 2016-05-18 08:13

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年5月17日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡)
1 华元欢乐城4008181365转8314 15 472.6 516.21
2 余之城4008181365转195500 8 849.8 717.61
3 万通时尚公馆4008181365转174095 6 984.62 646.5
4 越秀星汇悦城4008181365转6605 5 661.99 487.09
5 雅居乐国际花园4008181365转107974 5 319.34 417.11
6 中交悦西溪4008181365转6609 4 1622.44 710.89
7 金成英特西溪海4008181365转6618 4 455.15 488.37
8 凯文杭庄4008181365转3532 4 315.83 478.42
9 万宝城4008181365转5376 4 65.22 59.06
10 万泰城章4008181365转6130 3 227.11 294.66
11 金成英特学府4008181365转6946 3 215.84 267.97
12 金世纪运河丽园4008181365转4013 3 188 406.05
13 华元西溪欢乐城4008181365转180490 3 132.7 152.43
14 华元玉榕庄 2 676.8 796.89
15 西溪君庐4008181365转9564 2 487.5 265.53
16 协安蓝郡4008181365转9603 2 426 267.55
17 合景天峻4008181365转117723 2 336.58 201.91
18 康城国际4008181365转8299 2 260.79 245.32
19 未来城二期4008181365转124944 2 248.45 174.21
20 东海水景城4008181365转6282 2 244 237.66
21 万科良渚文化村未来城4008181365转7273 2 235.19 174.49
22 星运丽园兰逸 2 209 300.53
23 钱塘梧桐蓝山4008181365转8966 2 186 178.54
24 南北乐章4008181365转3391 2 147.5 236
25 北湖绿洲花园4008181365转6458 2 146.77 233.86
26 赞成首府4008181365转8403 2 145.6 169
27 美好桂花溪园4008181365转8209 2 144.8 221.49
28 东厦东港花苑4008181365转7799 2 140.83 237.08
29 中港罗兰小镇4008181365转7820 2 127.46 178.5
30 迪凯运河印象4008181365转122294 2 124 107.4
31 元茂欣苑4008181365转4333 2 120 212.23
32 富邦星座4008181365转9301 2 118.89 128.1
33 相寓4008181365转7270 2 109.52 176.2
34 南北盛德国际4008181365转8400 2 82 89.48
35 滨江西溪之星4008181365转169006 1 1057.67 267.86
36 绿城玉园4008181365转4117 1 428.86 192.14
37 杉杉恒和依山郡4008181365转4183 1 398 225.91
38 未来城二期4008181365转124944 1 350 136.78
39 众安白马山庄4008181365转3637 1 291.84 220.31
40 富力十号二期 1 260.86 118.43
41 康城一品4008181365转7509 1 219.25 179.66
42 融科瑷颐湾4008181365转129917 1 218.05 129.25
43 奥克斯杭州未来中心4008181365转161061 1 193.94 127.82
44 绿野春天家园 1 185.65 208.88
45 保亿丽景山 1 154.23 135.91
46 万科杭宸4008181365转147092 1 152.76 88.63
47 百家乐西园4008181365转5692 1 149 88.27
48 大华海派风范4008181365转9109 1 146 139.57
49 合景瑜翠园4008181365转7758 1 140 88.8
50 复地上城4008181365转8951 1 136.78 137.81
51 新城峯璟4008181365转195229 1 130.26 85.6
52 越秀星汇尚城4008181365转9584 1 130 86.68
53 西溪永乐城4008181365转199988 1 124.54 88.96
54 中和北宸府4008181365转9154 1 118 95.19
55 绿城莲园4008181365转5802 1 96.07 88.9
56 绿城蓝庭4008181365转8406 1 96 116.25
57 朗诗未来街区4008181365转7117 1 92.5 110.8
58 嘉和银领时代4008181365转5457 1 88.89 129.24
59 星桥桂花城4008181365转6986 1 86 152.15
60 良景学府 1 76.9 114.16
61 恒基旭辉府4008181365转6929 1 69.4 88.31
62 景瑞御华府4008181365转5871 1 67.5 88.69
63 莱茵知己4008181365转6750 1 61.98 88.42
64 杭州金地广场4008181365转106174 1 57.09 44.1
65 广和美地兰庭4008181365转6547 1 54.3 89.9
66 东晖龙悦湾4008181365转161398 1 50.25 102.71
总计 141 17110.89 14530.43

电话:400-8181-365 转 8314
电话:400-8181-365 转 195500
电话:400-8181-365 转 174095
电话:400-8181-365 转 6605
电话:400-8181-365 转 107974
电话:400-8181-365 转 6609
电话:400-8181-365 转 6618
电话:400-8181-365 转 3532
电话:400-8181-365 转 5376
电话:400-8181-365 转 6130
电话:400-8181-365 转 6946
电话:400-8181-365 转 4013
电话:400-8181-365 转 180490
电话:400-8181-365 转 4380
电话:400-8181-365 转 9564
电话:400-8181-365 转 9603
电话:400-8181-365 转 117723
电话:400-8181-365 转 8299
电话:400-8181-365 转 124944
电话:400-8181-365 转 6282
电话:400-8181-365 转 7273
电话:400-8181-365 转 8966
电话:400-8181-365 转 3391
电话:400-8181-365 转 6458
电话:400-8181-365 转 8403
电话:400-8181-365 转 8209
电话:400-8181-365 转 7799
电话:400-8181-365 转 7820
电话:400-8181-365 转 122294
电话:400-8181-365 转 4333
电话:400-8181-365 转 9301
电话:400-8181-365 转 7270
电话:400-8181-365 转 8400
电话:400-8181-365 转 169006
电话:400-8181-365 转 4117
电话:400-8181-365 转 4183
电话:400-8181-365 转 3637
电话:400-8181-365 转 7509
电话:400-8181-365 转 129917
电话:400-8181-365 转 161061
电话:400-8181-365 转 147092
电话:400-8181-365 转 5692
电话:400-8181-365 转 9109
电话:400-8181-365 转 7758
电话:400-8181-365 转 8951
电话:400-8181-365 转 195229
电话:400-8181-365 转 9584
电话:400-8181-365 转 199988
电话:400-8181-365 转 9154
电话:400-8181-365 转 5802
电话:400-8181-365 转 8406
电话:400-8181-365 转 7117
电话:400-8181-365 转 5457
电话:400-8181-365 转 6986
电话:400-8181-365 转 6929
电话:400-8181-365 转 5871
电话:400-8181-365 转 6750
电话:400-8181-365 转 106174
电话:400-8181-365 转 6547
电话:400-8181-365 转 161398