手机看资讯
关注微信看猛料
2019年1月3日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 金隅中铁诺德都会森林 | 江干 | 10 | 1362 | 52129 | 7099.97 |
2 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 7 | 321 | 50066 | 1607.12 |
3 | 中润居艺空间 | 江干 | 7 | 522 | 23412 | 1222.11 |
4 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 4 | 388 | 62606 | 2429.11 |
5 | 西溪9号 | 西湖 | 4 | 170 | 29674 | 504.46 |
6 | 钱塘大观 | 滨江 | 3 | 691 | 21748 | 1502.79 |
7 | 新天地金色时光 | 江干 | 3 | 317 | 34484 | 1093.14 |
8 | 杭州东部国际商务中心IBC | 下沙 | 3 | 178 | 20122 | 358.17 |
9 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 2 | 269 | 45461 | 1222.9 |
10 | 世茂之西湖 | 滨江 | 2 | 171 | 24799 | 424.06 |
11 | 赞成星谷 | 拱墅 | 2 | 82 | 31526 | 258.51 |
12 | 杭州中润中心 | 江干 | 2 | 77 | 27025 | 208.09 |
13 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 1 | 205 | 62391 | 1279.02 |
14 | 中天MCC | 西湖 | 1 | 137 | 60341 | 826.67 |
15 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 1 | 68 | 60844 | 413.74 |
16 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 1 | 84 | 40255 | 338.14 |
17 | 淮矿东元府 | 江干 | 1 | 88 | 30373 | 267.28 |
18 | 天城府 | 江干 | 1 | 60 | 34780 | 208.68 |
19 | 德信时代之心 | 滨江 | 1 | 51 | 38565 | 196.68 |
20 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 1 | 42 | 45651 | 191.73 |
21 | 杭房揽翠 | 西湖 | 1 | 44 | 43011 | 189.25 |
22 | 和昌云潮 | 之江 | 1 | 43 | 32154 | 138.26 |
23 | 钱塘ONE | 之江 | 1 | 45 | 27562 | 124.03 |
24 | 锦上桃源 | 拱墅 | 1 | 41 | 25152 | 103.12 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>