手机看资讯
关注微信看猛料
2019年1月3日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都相贤府 | 1 | 309.44 | 174 | 17784 |
2 | 滨江新希望新城未来海岸 | 1 | 124.46 | 89 | 13984 |
数据统计365淘房。
2019年1月3日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀西海岸 | 7 | 1117.25 | 701 | 15938 |
2 | 蓝城春风燕语 | 3 | 1055.38 | 504 | 20940 |
3 | 中天万科启宸 | 1 | 188.35 | 101 | 18649 |
4 | 天阳蓝光蔚蓝 | 1 | 178.03 | 102 | 17454 |
5 | 春天学府 | 1 | 155.16 | 89 | 17434 |
6 | 佳源优樾 | 1 | 144.23 | 89 | 16206 |
数据统计365淘房。
2019年1月3日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都江宸府 | 55 | 10628.05 | 6232 | 17054 |
2 | 融创微风之城 | 32 | 4527.05 | 3863 | 11719 |
3 | 九龙仓雍景山 | 8 | 1175.97 | 909 | 12937 |
4 | 宋都如意春江 | 2 | 565.83 | 276 | 20501 |
5 | 大家小墅 | 1 | 426.28 | 281 | 15170 |
6 | 富春新天地 | 1 | 114.21 | 41 | 27856 |
7 | 杭州天安富春硅谷 | 1 | 92.45 | 55 | 16809 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>