2017年1月16日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 6 | 273.87 | 262.66 | 10427 |
2 | 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 | 3 | 499.13 | 267.2 | 18680 |
3 | 艺尚里 4008181365转152298 | 3 | 452.71 | 304.48 | 14868 |
4 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 3 | 426.75 | 266.3 | 16025 |
5 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 3 | 220.42 | 161.19 | 13675 |
6 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 3 | 216.95 | 135.69 | 15989 |
7 | 万宝城 4008181365转5376 | 3 | 43.54 | 28.45 | 15304 |
8 | 奥克斯杭州未来中心 | 2 | 503.79 | 249.11 | 20224 |
9 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 2 | 309.23 | 177.63 | 17409 |
10 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 2 | 294.95 | 203.67 | 14482 |
11 | 九龙仓君廷 4008181365转8935 | 2 | 165.92 | 217.46 | 7630 |
12 | 创客空间大厦 | 2 | 140.05 | 89.84 | 15589 |
13 | 上亿彩虹郡 4008181365转8593 | 1 | 490.26 | 308.27 | 15904 |
14 | 东海水景城 4008181365转6282 | 1 | 465.78 | 363.89 | 12800 |
15 | 莱茵知己 4008181365转6750 | 1 | 400 | 257.43 | 15538 |
16 | 华鼎君临天峯 4008181365转4222 | 1 | 298 | 129.74 | 22969 |
17 | 新湖香格里拉 4008181365转9912 | 1 | 292.8 | 153.57 | 19066 |
18 | 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 | 1 | 257.4 | 139.24 | 18486 |
19 | 赞成乐山红叶 4008181365转9402 | 1 | 243 | 135.05 | 17993 |
20 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 1 | 220.82 | 125.45 | 17602 |
21 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 1 | 201.56 | 120.11 | 16781 |
22 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 1 | 180 | 60.74 | 29635 |
23 | 赞成檀府 4008181365转8550 | 1 | 162.6 | 124.23 | 13089 |
24 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 1 | 100 | 88.58 | 11289 |
25 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 1 | 89 | 79.66 | 11172 |
26 | 富力西溪悦居 4008181365转6723 | 1 | 74.45 | 52.45 | 14194 |
27 | 春风江南府 4008181365转110905 | 1 | 69.12 | 32.12 | 21519 |
28 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 1 | 52.6 | 37.99 | 13846 |
29 | 嘉丰万悦城 4008181365转4944 | 1 | 36.81 | 49.5 | 7436 |
合计 | 51 | 7181.51 | 4621.7 | 459621 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>