2017年1月16日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 35 | 27 | 15573 |
萧山区 | 21 | 12 | 10670 |
余杭区 | 24 | 0 | 19875 |
富阳区 | 78 | 0 | 2431 |
大江东 | 25 | 0 | 590 |
市区总计 | 183 | 39 | 49139 |
四县市 | 67 | 0 | 15983 |
2017年1月16日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 67 | 4439334 | 34317 |
萧山区 | 16 | 1140861 | 7546 |
余杭区 | 27 | 1318114 | 16402 |
富阳区 | 7 | 493974 | 4898 |
大江东 | 4 | 123922 | 1157 |
市区总计 | 121 | 7516207 | 64320 |
四县市 | 30 | 921150 | 8533 |
2017年1月16日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 12966 | 125.12 | 0 | 23 | 2056.11 | 3041.6224 | 14793.09 |
余杭组团 | 9476 | 108.31 | 0 | 14 | 1082.87 | 1849.8863 | 17083.18 |
良渚组团 | 9865 | 104.59 | 0 | 8 | 1071.95 | 1834.5352 | 17114 |
塘栖组团 | 3970 | 35.43 | 0 | 6 | 410.77 | 455.4576 | 11087.9 |
全区 | 36277 | 373.46 | 0 | 51 | 4621.7 | 7181.5015 | 15538.66 |
2017年1月16日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 718 | 12.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北干街道 | 3312 | 47.76 | 2 | 5 | 425.64 | 760.009 | 17855.68 |
蜀山街道 | 935 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新塘街道 | 1661 | 18.42 | 0 | 5 | 479.24 | 779.8969 | 16273.62 |
靖江街道 | 717 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁围街道 | 2834 | 45.66 | 0 | 11 | 1707.4 | 2800.3316 | 16401.15 |
闻堰街道 | 95 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 788 | 7.4 | 4 | 2 | 174.04 | 272.7362 | 15670.89 |
所前镇 | 278 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 201 | 2.13 | 0 | 5 | 444 | 434.9949 | 9797.18 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 88 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 441 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衙前镇 | 57 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1185 | 15.69 | 1 | 1 | 185.56 | 358.1308 | 19300 |
瓜沥镇 | 1228 | 15.2 | 0 | 3 | 342.21 | 345.3158 | 10090.76 |
其他 | 3526 | 51.6 | 4 | 5 | 410.72 | 620.904 | 15117.45 |
全区 | 18214 | 252.3 | 12 | 37 | 4168.81 | 6372.3192 | 15285.7 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>