2017年1月16日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 港汇中心 | 8 | 1298.76 | 840.66 | 15449 |
2 | 临雅苑 | 4 | 328.42 | 352.6 | 9314 |
3 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 3 | 486.9 | 268.06 | 18164 |
4 | 中骏钱塘御景 4008181365转178953 | 3 | 425.67 | 290.5 | 14653 |
5 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 2 | 413.87 | 287.49 | 14396 |
6 | 龙湖旭辉春江悦茗 4008181365转156873 | 2 | 313.58 | 113.26 | 27687 |
7 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 2 | 295.32 | 279.92 | 10550 |
8 | 世华帝宝大厦 | 1 | 719.82 | 404.21 | 17808 |
9 | 御金台 | 1 | 415 | 275.25 | 15077 |
10 | 中国铁建万科江湾城 | 1 | 366.76 | 187.28 | 19584 |
11 | 华瑞晴庐 4008181365转5133 | 1 | 358.13 | 185.56 | 19300 |
12 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 1 | 203 | 137.02 | 14815 |
13 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 1 | 163.83 | 88.14 | 18587 |
14 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 1 | 156.68 | 88.37 | 17730 |
15 | 中国铁建万科江湾城 | 1 | 116.06 | 85.67 | 13547 |
16 | 浦园 4008181365转115955 | 1 | 106.57 | 91.4 | 11660 |
17 | 金马同盛 4008181365转6393 | 1 | 90 | 74.16 | 12136 |
18 | 郡乐苑 4008181365转161448 | 1 | 50 | 62.29 | 8027 |
19 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 1 | 32.55 | 24.89 | 13078 |
20 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 31.4 | 32.08 | 9788 |
合计 | 37 | 6372.32 | 4168.81 | 301350 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>