2017年1月16日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万元) |
1 | 绿城西溪国际 4008181365转4920 | 西湖 | 7 | 0 | 1177.04 | 16100 | 1895.03 |
2 | 杭钢尚堂府 4008181365转8810 | 拱墅 | 6 | 0 | 533.97 | 17041 | 909.94 |
3 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 6 | 6 | 241.07 | 24152 | 582.23 |
4 | 远洋杭州大运河商务区 4008181365转6683 | 拱墅 | 5 | 0 | 1019.19 | 21577 | 2199.11 |
5 | 浙港国际 4008181365转176170 | 西湖 | 5 | 0 | 160.4 | 22637 | 363.10 |
6 | 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 | 江干 | 4 | 0 | 1238.84 | 22113 | 2739.45 |
7 | 绿城运河郡 4008181365转129359 | 拱墅 | 4 | 0 | 200.97 | 18243 | 366.63 |
8 | 天达大厦 | 江干 | 4 | 0 | 295.19 | 12332 | 364.03 |
9 | 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 | 拱墅 | 3 | 3 | 218.22 | 30159 | 658.13 |
10 | 泰地北上新城 4008181365转5964 | 下城 | 3 | 0 | 191.81 | 12766 | 244.86 |
11 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 2 | 0 | 363.59 | 28126 | 1022.63 |
12 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 2 | 0 | 276.94 | 34641 | 959.35 |
13 | 绿城之江1号 4008181365转9368 | 之江 | 2 | 0 | 374.56 | 25343 | 949.25 |
14 | 滨江德信东方星城 4008181365转195549 | 江干 | 2 | 0 | 226.64 | 30291 | 686.52 |
15 | 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 | 西湖 | 2 | 0 | 228 | 22579 | 514.80 |
16 | 龙湖武林九里 4008181365转126771 | 江干 | 2 | 0 | 176.56 | 21895 | 386.58 |
17 | 玲珑府 4008181365转7460 | 滨江 | 2 | 0 | 98.98 | 37482 | 371.00 |
18 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 2 | 0 | 177.82 | 19486 | 346.50 |
19 | 杰立公馆 4008181365转9845 | 江干 | 2 | 0 | 96.92 | 22338 | 216.50 |
20 | 宝龙城市广场 4008181365转5239 | 下沙 | 2 | 0 | 130.04 | 13011 | 169.20 |
21 | 明石商业大厦 | 江干 | 2 | 0 | 116.34 | 14182 | 164.99 |
22 | 钱江彩虹豪庭 4008181365转8653 | 滨江 | 1 | 0 | 221.16 | 30572 | 676.13 |
23 | 钱江御府 4008181365转4329 | 上城 | 1 | 0 | 72.19 | 57246 | 413.26 |
24 | 德信大家钱江府 4008181365转5240 | 江干 | 1 | 0 | 115.24 | 29937 | 344.99 |
25 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 1 | 0 | 137.16 | 23405 | 321.02 |
26 | 杭州万达广场 4008181365转3158 | 拱墅 | 1 | 0 | 102.81 | 24500 | 251.88 |
27 | 淮矿东元府 4008181365转131757 | 江干 | 1 | 0 | 87.85 | 28353 | 249.08 |
28 | 浙能广宇锦润公寓 4008181365转5800 | 江干 | 1 | 0 | 89.34 | 27103 | 242.14 |
29 | TIME国际 4008181365转8198 | 下沙 | 1 | 0 | 72.61 | 32585 | 236.60 |
30 | 中粮方圆府 4008181365转8781 | 下城 | 1 | 0 | 69.14 | 28203 | 195.00 |
31 | 远洋香奈 4008181365转189350 | 江干 | 1 | 0 | 90.91 | 21009 | 190.99 |
32 | 浙商国际中心 | 江干 | 1 | 0 | 98.78 | 17312 | 171.01 |
33 | 万美商务中心 | 之江 | 1 | 0 | 60.5 | 27305 | 165.20 |
34 | 昆盛肖邦 4008181365转6665 | 江干 | 1 | 0 | 88.24 | 18411 | 162.46 |
35 | 百翘香江 4008181365转115221 | 下沙 | 1 | 0 | 89.29 | 14931 | 133.32 |
36 | 新天地中心 4008181365转157167 | 下城 | 1 | 0 | 59.98 | 21017 | 126.06 |
37 | 玺之湾 4008181365转4575 | 江干 | 1 | 0 | 89.02 | 13372 | 119.04 |
38 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 1 | 0 | 75.16 | 14911 | 112.07 |
39 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 1 | 43.66 | 25356 | 110.70 |
40 | 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 | 之江 | 1 | 0 | 63.38 | 16565 | 104.99 |
41 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 1 | 0 | 64.21 | 15573 | 99.99 |
42 | 宋都东郡之星 4008181365转155845 | 下沙 | 1 | 1 | 69.77 | 12728 | 88.80 |
43 | 成功时大大厦 | 拱墅 | 1 | 0 | 82.61 | 9636 | 79.60 |
44 | 盛泰时代山 4008181365转6224 | 下沙 | 1 | 0 | 56.42 | 14095 | 79.52 |
45 | 向江来时代中心 4008181365转122360 | 江干 | 1 | 0 | 38.9 | 19000 | 73.91 |
46 | 蓝钻天成 4008181365转9024 | 拱墅 | 1 | 0 | 57.91 | 12000 | 69.49 |
47 | 美上商业中心 | 之江 | 1 | 0 | 50.37 | 13500 | 68.00 |
48 | 富越香郡盈座 4008181365转9662 | 拱墅 | 1 | 0 | 38.28 | 17502 | 67.00 |
49 | 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 | 江干 | 1 | 0 | 41.9 | 13126 | 55.00 |
50 | 新天地G193广场 4008181365转140042 | 下城 | 1 | 0 | 32.96 | 16338 | 53.85 |
51 | 凯瑞金座 4008181365转8072 | 滨江 | 1 | 0 | 44.12 | 12000 | 52.94 |
52 | 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 | 下沙 | 1 | 0 | 17.26 | 22489 | 38.82 |
53 | 玉泉二期香樟低密度多层 4008181365转148735 | 西湖 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | 广宇万科公园里 4008181365转172648 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
56 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
57 | 地铁绿城杨柳郡 4008181365转179000 | 江干 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 100 | 27 | 9864.22 | 1116574 | 21262.69 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>