2016年10月17日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 宋都丽郡国际 | 13 | 14 | 1202.5 | 9376 | 1127.46 |
2 | 潮闻天下 4008181365转5483 | 3 | 0 | 400.5 | 13031 | 521.89 |
3 | 大江之星 4008181365转140619 | 1 | 0 | 89.49 | 10424 | 93.28 |
4 | 琅琴湾 4008181365转127723 | 1 | 0 | 88.29 | 8256 | 72.89 |
5 | 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 41.48 | 6927 | 28.73 |
6 | 19 | 15 | 1822.26 | 1844.27 |
返回杭州365淘房>>
/p>