2019年5月12日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 3 | 1339.52 | 394 | 33998 |
2 | 新希望滨江锦粼府 | 2 | 721.45 | 234 | 30831 |
3 | 德信金茂佳源府 | 2 | 663.86 | 262 | 25338 |
4 | 时代滨江翡翠之星 | 1 | 444.88 | 125 | 35590 |
5 | 融创江南壹号院 | 1 | 342.09 | 125 | 27367 |
6 | 前湾国际社区 | 1 | 320.05 | 110 | 29095 |
7 | 中国铁建万科江湾城 | 1 | 215.95 | 127 | 17004 |
8 | 山水时代 | 1 | 212.04 | 59 | 35939 |
9 | 明华佳乐苑 | 1 | 199.29 | 273 | 7300 |
数据整理:365淘房。
2019年5月12日钱塘新区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 龙湖江与城 | 19 | 3248.84 | 1843 | 17628 |
2 | 大江东宝龙广场 | 2 | 262.33 | 143 | 18345 |
3 | 宋都相贤府 | 1 | 525.05 | 168 | 31253 |
4 | 龙湖春江天越 | 1 | 416.42 | 139 | 29958 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>