手机看资讯
关注微信看猛料
2019年1月4日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金辉蓝光星奕云著 | 207 | 39973.85 | 20281 | 19710 |
2 | 祥生绿都京杭府 | 59 | 13565.77 | 6645 | 20415 |
3 | 东哲云邸 | 35 | 3766.11 | 1204 | 31280 |
4 | 融创金成江南府 | 9 | 2163.65 | 944 | 22920 |
5 | 艺尚里 | 5 | 5839.94 | 3324 | 17569 |
6 | 众安理想湾 | 4 | 454.03 | 446 | 10180 |
7 | 朗诗枫荟 | 4 | 259.74 | 150 | 17316 |
8 | 泰禾杭州院子 | 3 | 2621.32 | 526 | 49835 |
9 | 东海水景城 | 2 | 509.21 | 217 | 23466 |
10 | 金辉江山云著 | 2 | 468.2 | 218 | 21477 |
11 | 越秀景瑞悦见山 | 2 | 397.95 | 108 | 36847 |
12 | 广厦天都城 | 2 | 270.76 | 178 | 15211 |
13 | 富力新线公园 | 1 | 603.04 | 168 | 35895 |
14 | 绿城桃源小镇 | 1 | 523.17 | 173 | 30241 |
15 | 中粮梦栖祥云 | 1 | 325.61 | 116 | 28070 |
16 | 联发藏珑玉墅 | 1 | 280.23 | 122 | 22970 |
17 | 新明半岛 | 1 | 271.95 | 245 | 11100 |
18 | 万科大溪谷 | 1 | 256.92 | 124 | 20719 |
19 | 北大资源颐和江南 | 1 | 243.21 | 88 | 27637 |
20 | 西房拱宸外滩 | 1 | 161.18 | 89 | 18110 |
21 | 星河印象中心 | 1 | 45.7 | 35 | 13058 |
22 | 临平商贸城 | 1 | 26.32 | 27 | 9748 |
数据统计365淘房。
2019年1月4日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 德信碧桂园印江南 | 8 | 1762.1 | 790 | 22305 |
2 | 保亿绿城奥邸国际 | 4 | 1158.08 | 223 | 51932 |
3 | 德信浙旅天空之翼 | 4 | 724.61 | 359 | 20184 |
4 | 京港国际 | 1 | 373.63 | 188 | 19874 |
5 | 东方世贸城 | 1 | 218.01 | 59 | 36950 |
6 | 竹涛翠和人家 | 1 | 72.9 | 135 | 5400 |
数据统计365淘房。
2019年1月4日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江新希望新城未来海岸 | 3 | 356.13 | 283 | 12584 |
数据统计365淘房。
2019年1月4日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀星汇城 | 8 | 1955.36 | 1719 | 11375 |
2 | 春天学府 | 3 | 438.59 | 249 | 17614 |
3 | 雷威沁园 | 2 | 344.05 | 219 | 15710 |
4 | 大家栖溪 | 2 | 276.67 | 178 | 15543 |
5 | 越秀西海岸 | 1 | 146.9 | 97 | 15144 |
数据统计365淘房。
2019年1月4日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创微风之城 | 11 | 1587.42 | 1319 | 12035 |
2 | 宋都麓宸府 | 10 | 3567.04 | 1464 | 24365 |
3 | 泰禾野风大城小院 | 10 | 3052.97 | 1217 | 25086 |
4 | 宋都江宸府 | 5 | 686.02 | 323 | 21239 |
5 | 富春新天地 | 3 | 356.68 | 128 | 27866 |
6 | 迎宾广场 | 3 | 166.6 | 98 | 17000 |
7 | 和昌云栖玖著 | 2 | 734.74 | 306 | 24011 |
8 | 万科玖望 | 2 | 640.96 | 305 | 21015 |
9 | 金宇云水山居 | 2 | 240.34 | 197 | 12200 |
10 | 百合新城 | 1 | 337.44 | 272 | 12406 |
11 | 华庭路北侧地块 | 1 | 329.94 | 213 | 15490 |
12 | 宋都如意春江 | 1 | 213.3 | 139 | 15345 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>