手机看资讯
关注微信看猛料
2018年9月17日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 5 | 441.33 | 235 | 18780 |
2 | 润东府 | 1 | 170.67 | 74 | 23064 |
3 | 滨江新希望新城未来海岸 | 1 | 155.32 | 92 | 16883 |
4 | 义蓬购物中心 | 1 | 87.52 | 46 | 19027 |
8 | 854.84 | 447 | 19124 |
2018年9月17日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 青山印象府 | 5 | 754.24 | 553 | 13639 |
2 | 雨润星雨华府 | 3 | 386.59 | 268 | 14425 |
3 | 青城山语间 | 2 | 1711.63 | 1250 | 13693 |
4 | 天阳蔚蓝 | 2 | 370.48 | 199 | 18617 |
5 | 易辰江南大院 | 1 | 311.25 | 125 | 24900 |
6 | 滨湖天地 | 1 | 197.79 | 114 | 17350 |
7 | 文西诚园 | 1 | 156.87 | 90 | 17430 |
8 | 临安宝龙广场 | 1 | 145.71 | 95 | 15338 |
16 | 4034.56 | 2694 | 14976 |
数据统计365淘房。
2018年9月17日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 和昌云栖玖著 | 9 | 1312.54 | 924 | 14205 |
2 | 万科君望 | 2 | 871.15 | 340 | 25622 |
3 | 万科玖望 | 2 | 345.05 | 210 | 16431 |
4 | 正和新天地 | 2 | 68.18 | 33 | 20661 |
5 | 宋都麓宸府 | 1 | 369.63 | 142 | 26030 |
6 | 大家金钰府 | 1 | 234.82 | 114 | 20598 |
7 | 春江香樟苑 | 1 | 128.07 | 101 | 12680 |
8 | 杭州天安富春硅谷 | 1 | 84.19 | 49 | 17182 |
19 | 3413.63 | 1913 | 17844 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>