2016年12月30日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融信澜天 4008181365转159017 | 29 | 5504.02 | 2937.34 | 18738 |
2 | 众安学君里 4008181365转195627 | 14 | 1094.16 | 1374.48 | 7961 |
3 | 华夏四季 4008181365转111067 | 11 | 2986.89 | 1274.98 | 23427 |
4 | 昆仑华府 4008181365转4271 | 11 | 1394.77 | 1027.63 | 13573 |
5 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 9 | 335 | 349.83 | 9576 |
6 | 广厦天都城 | 9 | 1218.92 | 1158.19 | 10524 |
7 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 8 | 394.08 | 352.23 | 11188 |
8 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 8 | 581.43 | 379.85 | 15307 |
9 | 绿城玉园 4008181365转4117 | 7 | 4926.63 | 4089.87 | 12046 |
10 | 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 | 6 | 502.71 | 544.39 | 9234 |
11 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 6 | 393.09 | 280.22 | 14028 |
12 | 万宝城 4008181365转5376 | 6 | 223.82 | 92.49 | 24199 |
13 | 良景学府 | 5 | 436.35 | 469.3 | 9298 |
14 | 十里风荷 4008181365转190032 | 5 | 2111.63 | 691.04 | 30557 |
15 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 3 | 422.79 | 314.56 | 13441 |
16 | 景瑞御蓝湾 4008181365转6843 | 3 | 372 | 237.98 | 15632 |
17 | 杭州金地广场 4008181365转106174 | 3 | 306.75 | 156.62 | 19586 |
18 | 众安理想湾 4008181365转6351 | 3 | 271.58 | 241.47 | 11247 |
19 | 朗诗未来街区 4008181365转7117 | 2 | 160.83 | 137.67 | 11682 |
20 | 朗诗花漫里 4008181365转8343 | 2 | 331.58 | 197.45 | 16793 |
21 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 2 | 165.23 | 125.19 | 13198 |
22 | 凯喜雅锦河湾 4008181365转7479 | 2 | 268.91 | 216.71 | 12409 |
23 | 金恒德汽车用品采购城 | 2 | 545.73 | 579.03 | 9425 |
24 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 2 | 92.89 | 132.8 | 6995 |
25 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 2 | 306.39 | 249 | 12305 |
26 | 金世纪星运丽园 4008181365转5023 | 2 | 368.32 | 442 | 8333 |
27 | 西溪玫瑰 4008181365转8898 | 2 | 1404.74 | 518.81 | 27076 |
28 | 余之城 4008181365转195500 | 2 | 324.94 | 167.78 | 19367 |
29 | 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 | 2 | 327.46 | 178.27 | 18369 |
30 | 艺尚里 4008181365转152298 | 2 | 252.86 | 189.38 | 13352 |
31 | 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 | 2 | 166.91 | 117.9 | 14157 |
32 | 金地艺境 4008181365转139646 | 2 | 276 | 178.67 | 15447 |
33 | 赞成首府 4008181365转8403 | 1 | 116.12 | 110.59 | 10500 |
34 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 1 | 131 | 87.59 | 14956 |
35 | 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 | 1 | 63.73 | 55.46 | 11491 |
36 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 1 | 134.3 | 86.94 | 15447 |
37 | 新城峯璟 4008181365转195229 | 1 | 480 | 141.02 | 34038 |
38 | 仁和金鼎公寓 | 1 | 46.01 | 47.93 | 9599 |
39 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 163.78 | 87.5 | 18718 |
40 | 崇贤上亿广场 4008181365转179907 | 1 | 42.92 | 54.32 | 7901 |
41 | 创客空间大厦 | 1 | 68 | 42.56 | 15977 |
42 | 远顺大厦 | 1 | 27 | 47.47 | 5688 |
43 | 恒滕澜山公馆 4008181365转5694 | 1 | 70.07 | 89.83 | 7800 |
44 | IFC | 1 | 130.22 | 38.71 | 33640 |
45 | 森淼泊林漫谷 | 1 | 475 | 279.35 | 17004 |
46 | 协安蓝郡 4008181365转9603 | 1 | 423.04 | 174.44 | 24251 |
47 | 西溪智慧健康谷 | 1 | 55 | 34 | 16176 |
48 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 1 | 143.3 | 101.06 | 14180 |
49 | 190 | 31038.9 | 20881.9 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>