2016年12月30日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 龙湖春江天玺 4008181365转157945 | 7 | 2376.54 | 803.83 | 29565 |
2 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 6 | 1041.09 | 539.28 | 19305 |
3 | 龙湖旭辉春江悦茗 4008181365转156873 | 3 | 432.3 | 201.61 | 21442 |
4 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 3 | 578.5 | 401.15 | 14421 |
5 | 中骏钱塘御景 4008181365转178953 | 3 | 392.33 | 283.41 | 13843 |
6 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 2 | 223.41 | 275.59 | 8107 |
7 | 梅和名府 | 2 | 504.1 | 343.39 | 14680 |
8 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 2 | 339.53 | 126.75 | 26787 |
9 | 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 | 2 | 258.45 | 202.85 | 12741 |
10 | 滨江江南之星 | 2 | 602.36 | 215.23 | 27987 |
11 | 竹涛翠和人家 | 2 | 90.59 | 176.76 | 5125 |
12 | 世纪晶钻 4008181365转7604 | 2 | 379.15 | 365.81 | 10365 |
13 | 朝阳银座 | 1 | 58 | 57.72 | 10049 |
14 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 1 | 433.29 | 138.15 | 31364 |
15 | 港汇中心 | 1 | 159 | 104.8 | 15172 |
16 | 玉府 | 1 | 639.23 | 188.86 | 33847 |
17 | 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 | 1 | 445.23 | 133.75 | 33288 |
18 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 1 | 227.08 | 160.01 | 14192 |
19 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 80.91 | 89.9 | 9000 |
20 | 博地中心 4008181365转194351 | 1 | 805.82 | 671.52 | 12000 |
21 | 宏扬鲲鹏中心 4008181365转5982 | 1 | 887.67 | 494.25 | 17960 |
22 | 45 | 10954.58 | 5974.62 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>