2016年12月30日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 124 | 92 | 15946 |
萧山区 | 30 | 49 | 10869 |
余杭区 | 122 | 9 | 20130 |
富阳区 | 58 | 0 | 2304 |
大江东 | 103 | 80 | 894 |
市区总计 | 437 | 230 | 50143 |
四县市 | 62 | 0 | 16379 |
2016年12月30日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 125 | 4414534 | 35421 |
萧山区 | 15 | 1116561 | 7575 |
余杭区 | 69 | 1348615 | 16958 |
富阳区 | 46 | 491562 | 4654 |
大江东 | 8 | 100929 | 821 |
市区总计 | 263 | 7472203 | 65429 |
四县市 | 21 | 940196 | 8784 |
2016年12月30日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 13508 | 129.29 | 0 | 59 | 7958.46 | 9630.415 | 12100.85 |
余杭组团 | 9424 | 107.14 | 7 | 57 | 5904.82 | 10838.79 | 18355.83 |
良渚组团 | 9854 | 104.95 | 2 | 57 | 5882.39 | 9401.767 | 15982.9 |
塘栖组团 | 4095 | 36.26 | 0 | 18 | 1208.19 | 1247.916 | 10328.8 |
全区 | 36881 | 377.64 | 9 | 191 | 20953.86 | 31118.89 | 14851.15 |
2016年12月30日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 737 | 12.86 | 0 | 2 | 343.39 | 504.1009 | 14680.13 |
北干街道 | 3420 | 48.81 | 0 | 15 | 1614.81 | 4459.906 | 27618.77 |
蜀山街道 | 932 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新塘街道 | 1709 | 18.88 | 0 | 9 | 940.43 | 1619.595 | 17221.85 |
靖江街道 | 731 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁围街道 | 2982 | 45.15 | 0 | 4 | 1408.72 | 2285.787 | 16225.98 |
闻堰街道 | 98 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 1113 | 10.25 | 5 | 2 | 275.59 | 223.4106 | 8106.63 |
所前镇 | 278 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 60 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 93 | 1.36 | 0 | 2 | 176.76 | 90.5895 | 5125 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 441 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衙前镇 | 57 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1226 | 16.11 | 3 | 2 | 202.85 | 258.4473 | 12740.81 |
瓜沥镇 | 1180 | 14.79 | 0 | 1 | 89.9 | 80.91 | 9000 |
其他 | 3235 | 46.51 | 41 | 8 | 922.17 | 1431.841 | 15526.86 |
全区 | 18442 | 250.3 | 49 | 45 | 5974.62 | 10954.59 | 18335.2 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>