365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月30日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 222 | 25 | 26708 |
萧山区 | 113 | 11 | 12504 |
余杭区 | 270 | 1 | 32799 |
富阳区 | 0 | 0 | 4512 |
大江东 | 13 | 13 | 3371 |
市区总计 | 618 | 50 | 79894 |
四县市 | 76 | 0 | 22048 |
2016年5月30日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 86 | 4951007 | 43458 |
萧山区 | 52 | 1378570 | 8870 |
余杭区 | 38 | 1289585 | 17843 |
富阳区 | 0 | 481848 | 3837 |
大江东 | 2 | 136602 | 1456 |
市区总计 | 178 | 8237615 | 75464 |
四县市 | 9 | 882530 | 8960 |
2016年5月30日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 19711 | 197.74 | 0 | 103 | 10669.85 | 9336.3872 | 8750.25 |
余杭组团 | 12069 | 133.42 | 1 | 87 | 10175.54 | 15893.8632 | 15619.68 |
良渚组团 | 14665 | 143.96 | 0 | 86 | 7605.9 | 9760.736 | 12833.11 |
塘栖组团 | 4197 | 37.42 | 0 | 32 | 2848.74 | 2167.582 | 7608.91 |
全区 | 50642 | 512.54 | 1 | 308 | 31300.03 | 37158.5684 | 11871.74 |
2016年5月30日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 1086 | 18.23 | 0 | 6 | 1062.02 | 2366.1587 | 22279.79 |
北干街道 | 4341 | 58.53 | 5 | 41 | 3622.82 | 8971.9399 | 24765.07 |
蜀山街道 | 1580 | 18.93 | 0 | 11 | 1132.35 | 1318.7174 | 11645.85 |
新塘街道 | 1656 | 19.01 | 0 | 10 | 1366.07 | 2441.4068 | 17871.76 |
南阳街道 | 62 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 812 | 6.42 | 0 | 6 | 680.3 | 464.6351 | 6829.86 |
宁围街道 | 3548 | 61.08 | 0 | 31 | 7997.13 | 13659.8334 | 17080.92 |
闻堰街道 | 254 | 10.67 | 0 | 2 | 228.1 | 337.9781 | 14817.1 |
义桥镇 | 1399 | 13.15 | 5 | 2 | 177.62 | 174.3294 | 9814.74 |
所前镇 | 84 | 1.96 | 0 | 1 | 164.84 | 114 | 6915.8 |
临浦镇 | 99 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 33 | 0.53 | 0 | 4 | 673.07 | 789.054 | 11723.21 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 80 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 1360 | 14.59 | 0 | 15 | 1411.92 | 1314.9352 | 9313.1 |
衙前镇 | 63 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 66 | 0.48 | 0 | 2 | 226.29 | 130 | 5744.84 |
萧山经济技术开发区 | 1664 | 18.08 | 1 | 18 | 1502.66 | 2567.5674 | 17086.82 |
瓜沥镇 | 1034 | 13.32 | 0 | 2 | 221.93 | 170.4315 | 7679.52 |
其他 | 2009 | 38.31 | 0 | 14 | 1483.15 | 3016.1054 | 20335.81 |
全区 | 21374 | 298.77 | 11 | 165 | 21950.27 | 37837.0923 | 17237.64 |
返回杭州365淘房>>