365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月19日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 145 | 46 | 27438 |
萧山区 | 67 | 7 | 13173 |
余杭区 | 162 | 0 | 35485 |
富阳区 | 19 | 0 | 4697 |
大江东 | 4 | 15 | 2749 |
市区总计 | 397 | 68 | 83542 |
四县市 | 48 | 0 | 22438 |
2016年5月19日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) |
主城区 | 71 | 4883381 |
萧山区 | 19 | 1465215 |
余杭区 | 37 | 1214198 |
富阳区 | 1 | 477538 |
大江东 | 11 | 126889 |
市区总计 | 139 | 8167222 |
四县市 | 10 | 886631 |
2016年5月19日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 21480 | 214.88 | 0 | 91 | 9256.94 | 9217.1249 | 9956.99 |
余杭组团 | 10936 | 127.8 | 0 | 54 | 6402.94 | 11630.0324 | 18163.58 |
良渚组团 | 15420 | 150.77 | 0 | 41 | 3954.88 | 4921.2194 | 12443.41 |
塘栖组团 | 4369 | 39.04 | 0 | 13 | 1391.94 | 958.7015 | 6887.52 |
全区 | 52205 | 532.5 | 0 | 199 | 21006.7 | 26727.0782 | 12723.12 |
2016年5月19日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 1121 | 18.66 | 0 | 4 | 420.74 | 766.093 | 18208.23 |
北干街道 | 4745 | 61.65 | 3 | 10 | 797.5 | 1643.1974 | 20604.36 |
蜀山街道 | 1649 | 19.43 | 0 | 11 | 1240.74 | 1558.6528 | 12562.28 |
新塘街道 | 1563 | 18.13 | 0 | 6 | 617.96 | 777.9165 | 12588.46 |
南阳街道 | 63 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 844 | 6.66 | 0 | 8 | 401.32 | 274.3649 | 6836.56 |
宁围街道 | 3688 | 62.8 | 0 | 7 | 587.24 | 706.4813 | 12030.54 |
闻堰街道 | 278 | 10.91 | 0 | 6 | 584.44 | 854.5457 | 14621.62 |
义桥镇 | 1445 | 13.55 | 1 | 3 | 264.47 | 275.3891 | 10412.87 |
所前镇 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 99 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 47 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 81 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 1464 | 15.61 | 0 | 7 | 716.62 | 708.6902 | 9889.34 |
衙前镇 | 65 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 70 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1804 | 19.22 | 3 | 12 | 1057.92 | 1889.2446 | 17858.1 |
瓜沥镇 | 1063 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 2676 | 45.38 | 0 | 12 | 937.23 | 1432.0687 | 15279.8 |
全区 | 22995 | 314.49 | 7 | 86 | 7626.18 | 10886.6442 | 14275.36 |
返回杭州365淘房>>