365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月12日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 140 | 19 | 27436 |
萧山区 | 65 | 8 | 12837 |
余杭区 | 147 | 1 | 34082 |
富阳区 | 23 | 0 | 4561 |
大江东 | 9 | 9 | 2822 |
市区总计 | 384 | 37 | 81738 |
四县市 | 91 | 0 | 22376 |
2016年5月12日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 55 | 4907055 | 44500 |
萧山区 | 55 | 1484334 | 10019 |
余杭区 | 29 | 1246701 | 17252 |
富阳区 | 0 | 467602 | 3721 |
大江东 | 4 | 136870 | 1356 |
市区总计 | 143 | 8242563 | 76848 |
四县市 | 10 | 881770 | 9025 |
2016年5月12日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 20683 | 203.97 | 0 | 79 | 7665.88 | 7676.657 | 10014.06 |
余杭组团 | 10633 | 125.67 | 0 | 58 | 7440.22 | 10964.09 | 14736.25 |
良渚组团 | 15423 | 150.06 | 1 | 28 | 2362.7 | 2761.326 | 11687.16 |
塘栖组团 | 4606 | 39.77 | 0 | 11 | 1188.64 | 1245.949 | 10482.14 |
全区 | 51345 | 519.47 | 1 | 176 | 18657.44 | 22648.02 | 12138.87 |
2016年5月12日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 828 | 14.21 | 0 | 8 | 1055.55 | 2170.971 | 20567.2 |
北干街道 | 4554 | 59.38 | 2 | 12 | 829.24 | 1505.174 | 18151.25 |
蜀山街道 | 1701 | 19.95 | 0 | 6 | 652.52 | 783.9154 | 12013.66 |
新塘街道 | 1609 | 18.6 | 0 | 7 | 638.37 | 662.031 | 10370.65 |
南阳街道 | 63 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 865 | 6.76 | 0 | 1 | 132.22 | 86 | 6504.31 |
宁围街道 | 3852 | 64.87 | 0 | 41 | 4928.75 | 4154.891 | 8429.91 |
闻堰街道 | 340 | 11.42 | 0 | 7 | 672.6 | 975.1186 | 14497.75 |
义桥镇 | 1244 | 11.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所前镇 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 100 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 13 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 82 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 1 | 65.73 | 66 | 10041.08 |
新街街道 | 1522 | 16.19 | 1 | 5 | 513.59 | 538.8231 | 10491.31 |
衙前镇 | 65 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 71 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 2167 | 22.41 | 2 | 21 | 1515.04 | 2654.224 | 17519.17 |
瓜沥镇 | 1071 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 2479 | 43.57 | 0 | 11 | 835.4 | 1158.981 | 13873.36 |
全区 | 22856 | 311.17 | 8 | 120 | 11839.01 | 14756.13 | 12463.99 |
返回杭州365淘房>>