手机看资讯
关注微信看猛料
4月主城无土地出让 萧山土地现冰火两重天
4月杭州共计成交10宗土地,成交总金额为54.5亿,成交总面积为6806万方。从土地性质上看,7宗为涉宅用地,3宗为商地。从成交区域上看,萧山区成交6宗,余杭4宗,主城区无土地出让。
4月杭州的土地市场都集中在萧山,4月5日,萧山杭发厂地块吸引了16家开发商报名竞拍,最终由融信集团以17亿总价夺得,18557元/平米的成交楼面价也使其成为了萧山的新地王。单日北干街道山阴路北地块被北辰以8.35亿拿下,楼面价也高达17310元/平米,本以为火热的土地行情会一直延续到4月底,但是4月下旬萧山4宗土地却均已近乎底价成交,旭辉、金地分食湘湖两地,而万科、滨江在是呗单元各取一地。此外,西房5.8亿拿下崇贤一宗商住地,4226元/平米的楼面价也创下了崇贤区域的新高。
4月杭州土地出让情况
出让时间 | 地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 出让面积(平米) | 容积率 | 建筑面积(平米) | 成交价(万元) | 楼面成交价(元/平) | 竞得者 |
4.5 | 萧政储出[2016]2号 | 北干山口单元杭发厂地块 | 商住 | 41642 | 2.2 | 91612.4 | 170000 | 18556 | 融信 |
4.5 | 萧政储出[2016]3号 | 北干街道中单元E-3地块 | 商住 | 21926 | 2.2 | 48237.2 | 83500 | 17310 | 北辰 |
4.21 | 萧政储出[2016]5号 | 下湘湖单元湖头陈区块内A-17号 | 商住 | 37699 | 2 | 75398 | 68100 | 9032 | 旭辉 |
4.21 | 萧政储出[2016]6号 | 下湘湖单元湖头陈区块内A-31号 | 商住 | 57416 | 2.5 | 143540 | 88400 | 6159 | 金地 |
4.21 | 余政储出[2016]5号 | 临平藕花洲大街南侧、宝幢路东侧地块(苏家村级留用地) | 商业 | 23762 | 3.8 | 90295.6 | 1945 | 215 | 杭州加悦都实业有限公司 |
4.25 | 萧政储出[2016]7号 | 萧山城区市北西单元 | 商住 | 21211 | 2.5 | 46664.2 | 43400 | 9300 | 万科 |
4.25 | 萧政储出[2016]8号 | 萧山城区市北东单元 | 商住 | 19012 | 2.2 | 47530 | 29600 | 6228 | 滨江 |
4.25 | 余政储出[2016]8号 | 良熟一号路以西、汀兰路以南地块 | 商业 | 4940 | 0.8 | 3952 | 1468 | 3715 | 杭州南苑控股(集团)返回杭州365淘房>>有限公司 |
4.25 | 余政储出[2016]9号 | 鸬鸟镇山沟沟村旅游设施地块 | 商业 | 1289 | 1.1 | 1417.9 | 136 | 959 | 杭州依森特实业有限公司 |
4.26 | 余政储出[2016]3号 | 向阳B-1地块 | 商住 | 54899 | 2.5 | 137247.5 | 58000 | 4226 | 西房 |
/p>