手机看资讯
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016.2.19杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 0 | 2 | 81 | 35 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 42 | 61 | 253 |
预定套 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 44 |
365淘房 杭州讯 截至2月19日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交253套,预定44套。相比昨日,成交增加61套,预定增加8套。
今日主城区成交150套,比昨日增加72套。今日拱墅区81套的成交位居第一,江干区成交35套排名第二。
单盘方面,绿地中央广场成交各68套排名第一,绿地中央广场写字楼在售中,整层面积1400方,独立产权单间100方左右,价格21000-30000元/平。
今日余杭区共成交61套,比昨日增加2套。西溪蓝海成交6套排名第一,西溪蓝海主力在售7号楼,主力户型80方,交2万享7万,总价79万/套起。
今日萧山区共成交42套,比昨日减少13套,万科金辰之光成交6套,领跑萧山。
2016年2月19日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 64 | 24 | 36592 |
萧山区 | 34 | 20 | 15282 |
余杭区 | 54 | 0 | 36922 |
市区总计 | 152 | 44 | 88796 |
五县市 | 48 | 0 | 30501 |
2016年2月19日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售 | 可售面积(㎡) |
主城区 | 86 | 50075 | 5285270 |
萧山区 | 8 | 8783 | 1308156 |
余杭区 | 7 | 15911 | 1176259 |
市区总计 | 101 | 74769 | 7769686 |
五县市 | 14 | 13345 | 1413870 |
2016年2月19日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 21836 | 224.3 | 0 | 13 | 1408.33 | 1300.4563 | 9234.03 |
余杭组团 | 12759 | 151.42 | 0 | 21 | 2414.47 | 2453.7784 | 10162.8 |
良渚组团 | 13067 | 122.18 | 0 | 20 | 2039.72 | 2536.0643 | 12433.39 |
塘栖组团 | 5171 | 47.23 | 0 | 7 | 449.66 | 404.6163 | 8998.27 |
全区 | 52833 | 545.13 | 0 | 61 | 6312.18 | 6694.9153 | 10606.34 |
2016年2月19日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 1405 | 22.88 | 0 | 6 | 505.89 | 911.934 | 18026.33 |
北干街道 | 3800 | 50.79 | 2 | 4 | 386.75 | 727.8902 | 18820.69 |
蜀山街道 | 1980 | 23.08 | 0 | 2 | 175.55 | 212.6763 | 12114.86 |
新塘街道 | 1684 | 20.19 | 6 | 1 | 88.91 | 154.4189 | 17368 |
南阳街道 | 65 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 904 | 7.52 | 1 | 1 | 88.07 | 58 | 6585.67 |
宁围街道 | 3778 | 64.09 | 0 | 6 | 867.43 | 1108.7714 | 12782.26 |
闻堰街道 | 275 | 10.25 | 0 | 2 | 177.88 | 229.7472 | 12915.85 |
义桥镇 | 1625 | 15.32 | 7 | 1 | 89.34 | 68.1843 | 7632 |
所前镇 | 117 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 154 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 26 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 99 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 134 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 1824 | 18.31 | 2 | 5 | 467.2 | 406.1163 | 8692.56 |
衙前镇 | 67 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 91 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1850 | 19.26 | 2 | 3 | 313.42 | 365.6644 | 11666.91 |
瓜沥镇 | 1269 | 16.52 | 0 | 1 | 135.29 | 124.6291 | 9212 |
其他 | 2907 | 43.27 | 0 | 10 | 732.01 | 1246.0613 | 17022.46 |
全区 | 24065 | 321.65 | 20 | 42 | 4027.74 | 5614.0934 | 13938.57 |
2016年2月19日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 绿地中央广场 | 拱墅 | 68 | 0 | 10940.6 | 28243.16 |
2 | 黄龙金茂悦 | 拱墅 | 4 | 0 | 356.08 | 1059.62 |
3 | 中海御道路一号 | 江干 | 4 | 4 | 493.53 | 1431.93 |
4 | 琅琴湾 | 大江东 | 4 | 10 | 357.83 | 256.03 |
5 | 鑫运时代金座 | 江干 | 4 | 0 | 344.8 | 584.99 |
6 | 世茂中心 | 滨江 | 3 | 0 | 362.97 | 530.01 |
7 | 元成时代中心 | 下沙 | 3 | 0 | 170.16 | 150.98 |
8 | 天阳尚城国际 | 江干 | 3 | 0 | 305.03 | 567.69 |
9 | 滨江金色黎明 | 江干 | 2 | 0 | 179.21 | 373.98 |
10 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 2 | 0 | 178.66 | 168.58 |
11 | 中天之江诚品 | 之江 | 2 | 0 | 391.95 | 747.92 |
12 | 首开德胜上郡 | 江干 | 2 | 0 | 177.97 | 286.10 |
13 | 凯德湖墅 | 拱墅 | 2 | 0 | 205.54 | 547.91 |
14 | 滨江华家池 | 江干 | 2 | 0 | 354.35 | 1437.24 |
15 | 德信大家钱江府 | 江干 | 2 | 0 | 207.07 | 439.98 |
16 | 江东府 | 大江东 | 2 | 2 | 163.97 | 119.45 |
17 | 融科瑷骊山 | 之江 | 1 | 0 | 80.98 | 121.47 |
18 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 1 | 0 | 168.68 | 200.27 |
19 | 方正御星 | 拱墅 | 1 | 0 | 58.4 | 315.00 |
20 | 阳光郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 116.59 | 195.40 |
21 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 0 | 193.57 | 394.19 |
22 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 1 | 0 | 83.15 | 255.20 |
23 | 恒鼎博邑郡 | 滨江 | 1 | 0 | 53.8 | 85.79 |
24 | 保利梧桐语 | 江干 | 1 | 0 | 87.22 | 152.88 |
25 | 中海寰宇天下 | 滨江 | 1 | 0 | 258.37 | 660.24 |
26 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 1 | 0 | 89.55 | 287.00 |
27 | 中大普升 | 江干 | 1 | 0 | 89.62 | 174.15 |
28 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 1 | 0 | 136.25 | 130.99 |
29 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 1 | 0 | 76.53 | 130.57 |
30 | 泰地北上新城 | 下城 | 1 | 0 | 79.83 | 77.00 |
31 | 中赢康康谷 | 滨江 | 1 | 0 | 45.05 | 93.67 |
32 | 融信蓝孔雀 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.28 | 188.79 |
33 | 大家运河之星 | 拱墅 | 1 | 0 | 84.98 | 89.53 |
34 | 融创河滨之城 | 西湖 | 1 | 0 | 117.92 | 289.00 |
35 | 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 1 | 1 | 49.13 | 73.00 |
36 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 1 | 89.64 | 112.53 |
37 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.78 | 122.66 |
38 | 嘉凯城杭州中凯城市之光 | 滨江 | 1 | 0 | 88.06 | 150.22 |
39 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 0 | 89.71 | 421.67 |
40 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 1 | 0 | 58.43 | 49.50 |
41 | 交通晓时代 | 江干 | 1 | 0 | 58.43 | 93.50 |
42 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 1 | 0 | 111.11 | 251.72 |
43 | 郡原相江公寓 | 江干 | 1 | 0 | 209.71 | 371.98 |
44 | 万科大都会79号 | 江干 | 1 | 1 | 195.89 | 819.17 |
45 | 绿城留香园 | 江干 | 1 | 0 | 123.4 | 442.76 |
46 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 1 | 89.65 | 221.99 |
47 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 1 | 0 | 76.16 | 140.92 |
48 | 天阳凤起 | 江干 | 1 | 0 | 133.18 | 463.81 |
49 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 101.86 | 348.19 |
50 | 淮矿东元府 | 江干 | 1 | 1 | 116.99 | 258.06 |
51 | 远洋万和四季 | 江干 | 1 | 0 | 128.3 | 302.99 |
52 | 中大银泰城 | 下城 | 1 | 0 | 54.81 | 81.12 |
53 | 钱江水晶澜轩 | 滨江 | 1 | 0 | 333.12 | 1180.54 |
54 | 耀翔悦尚 | 拱墅 | 1 | 1 | 89.62 | 119.19 |
55 | 招商雍华府 | 江干 | 1 | 1 | 111.85 | 218.35 |
56 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 1 | 0 | 82.46 | 85.67 |
57 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 0 | 44.09 | 46.66 |
150 | 24 | 19623.87 | 47162.92 |
2016年2月19日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 6 | 498.33 | 480.18 |
2 | 美好桂花溪园 | 4 | 301.6 | 474.49 |
3 | 嘉凯城城市客厅 4008181365转158714 | 3 | 173.87 | 167.56 |
4 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 3 | 213.27 | 262.77 |
5 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 3 | 307.75 | 313.42 |
6 | 西溪海 4008181365转6618 | 3 | 280.34 | 351.94 |
7 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 2 | 143.28 | 167.94 |
8 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 2 | 141.61 | 177.97 |
9 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 2 | 264.97 | 193.82 |
10 | 金成英特学府 4008181365 转6946 | 2 | 124 | 178.66 |
11 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 2 | 246.81 | 179.12 |
12 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 2 | 136.25 | 108.38 |
13 | 万科桂语里 | 2 | 668.64 | 273.83 |
14 | 春风江南府 4008181365转110905 | 2 | 94.5 | 173.72 |
15 | 绿城西溪融庄 4008181365转6574 | 1 | 237.03 | 143.34 |
16 | 滨江万家名城 4008181365转6999 | 1 | 202.31 | 125.8 |
17 | 相寓 4008181365转7270 | 1 | 61 | 110.43 |
18 | 奥克斯缔壹城 4008181365转133044 | 1 | 82 | 74.3 |
19 | 通和波士顿公寓 | 1 | 48.33 | 80.82 |
20 | 金地oopcity 4008181365转106174 | 1 | 55.81 | 44.1 |
21 | 未来城二期 4008181365转124944 | 1 | 102.32 | 83.18 |
22 | 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 | 1 | 117.8 | 95.22 |
23 | 嘉凯城名城博园 | 1 | 85 | 108.59 |
24 | 中铁逸都 4008181365转3841 | 1 | 79 | 126.72 |
25 | 万科北宸之光 | 1 | 128.32 | 84.16 |
26 | 华枫名苑 4008181365转8159 | 1 | 92.39 | 99.05 |
27 | 复地上城 4008181365转8951 | 1 | 93 | 116.62 |
28 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 1 | 57.45 | 89.31 |
29 | 通和十二橡树 4008181365转8008 | 1 | 290 | 208.09 |
30 | 朗诗未来街区 | 1 | 73.91 | 87.32 |
31 | 德信早安 4008181365转9234 | 1 | 50.5 | 88.91 |
32 | 保亿丽景山 | 1 | 289.5 | 233.87 |
33 | 东海水景城 4008181365转6282 | 1 | 78 | 88.42 |
34 | 绿城桃源小镇 | 1 | 445 | 368.98 |
35 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 1 | 119.2 | 89.47 |
36 | 协安蓝郡 4008181365转9603 | 1 | 185 | 135.56 |
37 | 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 | 1 | 126.8 | 126.12 |
61 | 6694.89 | 6312.18 |
2016年2月19日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 万科金辰之光 | 6 | 911.93 | 505.89 |
2 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 5 | 844.62 | 421.29 |
3 | 融科东南海 | 3 | 242.61 | 286.61 |
4 | 宝盛世纪中心 4008181365转109335 | 3 | 131.44 | 132.57 |
5 | 中国铁建江南国际城 | 3 | 539.79 | 297.37 |
6 | 华瑞晴庐 4008181365转5133 | 2 | 315.36 | 225.16 |
7 | 滨江东方海岸 4008181365转120500 | 2 | 229.75 | 177.88 |
8 | 众安朝阳8号 4008181365转4697 | 2 | 212.68 | 175.55 |
9 | 阳光城上府 4008181365转4736 | 2 | 304.99 | 177.56 |
10 | 钱盛商厦 | 2 | 56.5 | 80.31 |
11 | 得力郡望府 | 2 | 163.51 | 180.59 |
12 | 望京商务中心 | 1 | 800 | 545.73 |
13 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 1 | 188.1 | 89.38 |
14 | 百富联合国际 4008181365转122292 | 1 | 44.81 | 50.68 |
15 | 重汽嘉泽苑 4008181365转7842 | 1 | 50.31 | 88.26 |
16 | 绿都御景蓝湾 | 1 | 68.18 | 89.34 |
17 | 科尔世纪外滩 4008181365转6150 | 1 | 132.53 | 138.45 |
18 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 1 | 154.42 | 88.91 |
19 | 坤大玉龙湾 | 1 | 58 | 88.07 |
20 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 39.96 | 52.85 |
21 | 名港城(二期)返回杭州365淘房>> | 1 | 124.63 | 135.29 |
42 | 5614.12 | 4027.74 |