手机看资讯
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年2月19日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 万科金辰之光 | 6 | 911.93 | 505.89 |
2 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 5 | 844.62 | 421.29 |
3 | 融科东南海 | 3 | 242.61 | 286.61 |
4 | 宝盛世纪中心 4008181365转109335 | 3 | 131.44 | 132.57 |
5 | 中国铁建江南国际城 | 3 | 539.79 | 297.37 |
6 | 华瑞晴庐 4008181365转5133 | 2 | 315.36 | 225.16 |
7 | 滨江东方海岸 4008181365转120500 | 2 | 229.75 | 177.88 |
8 | 众安朝阳8号 4008181365转4697 | 2 | 212.68 | 175.55 |
9 | 阳光城上府 4008181365转4736 | 2 | 304.99 | 177.56 |
10 | 钱盛商厦 | 2 | 56.5 | 80.31 |
11 | 得力郡望府 | 2 | 163.51 | 180.59 |
12 | 望京商务中心 | 1 | 800 | 545.73 |
13 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 1 | 188.1 | 89.38 |
14 | 百富联合国际 4008181365转122292 | 1 | 44.81 | 50.68 |
15 | 重汽嘉泽苑 4008181365转7842 | 1 | 50.31 | 88.26 |
16 | 绿都御景蓝湾 | 1 | 68.18 | 89.34 |
17 | 科尔世纪外滩 4008181365转6150 | 1 | 132.53 | 138.45 |
18 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 1 | 154.42 | 88.91 |
19 | 坤大玉龙湾 | 1 | 58 | 88.07 |
20 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 39.96 | 52.85 |
21 | 名港城(二期)返回杭州365淘房>> | 1 | 124.63 | 135.29 |
42 | 5614.12 | 4027.74 |
/p>